Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/ e http://globoesporte.globo.com/
A esperança de Nico Rosberg não durou mais de 50 metros ou 3 segundos, pois sua horrível largada no GP de Abu Dhabi deu de bandeja a liderança para Lewis Hamilton. Se em nenhum momento o alemão esboçava qualquer reação, o carro passou a apresentar um problema no ERS, e com isso, o filho de Keke ficou de mãos atadas e sem qualquer chance de conquistar o título de 2014.
A falha de Rosberg na largada e o problema eu seu carro significaria dizer que Hamilton conquistou seu segundo título com mais uma vitória tranquila. Mas Felipe Massa estava empolgado como há tempos não se via. Com uma Williams andando no ritmo da Mercedes, tentou caçar a vitória depois de liderar a prova. Faltou pouco. Ao menos, Massa conquistou seu melhor resultado desde o GP do Japão de 2012 e o terceiro pódio na temporada.
Com 11 vitórias em 19 corridas, Hamilton chegou a 384 pontos, valendo-se da pontuação dobrada da corrida no emirado. Rosberg ficou com 353.
No fim, Hamilton conseguiu o que queria: vencer o campeonato com uma vitória. A 11ª de 2014, coroando o melhor ano da carreira do inglês, agora bicampeão da F1. Massa ainda assegurou o segundo lugar, trazendo junto o colega Bottas, no primeiro pódio duplo da Williams desde 2005, em Mônaco. Ricciardo, Button, Hülkenberg, Pérez, Vettel, Alonso e Raikkonen ainda completaram os dez primeiros.
A de se destacar a garra de Rosberg que ficou, obviamente, desapontado, mas exaltou a disputa com Hamilton e a performance do companheiro de Mercedes durante o ano.
“Estou muito desapontado. Havia a chance hoje, era uma ocasião especial, não deu certo. Mas, no final, minha corrida não fez a diferença. Lewis venceu. Não vou ficar lamentando meu problema. Ele mereceu vencer hoje e mereceu o campeonato. Ele foi um pouco melhor neste ano e foi totalmente merecido. Ele foi o melhor piloto no grid este ano. Foi uma grande batalha entre nós e é por isso que eu corro. Às vezes foi intenso, muitas vezes fantástico”, disse.
Além do bicampeonato de Hamilton, a corrida marcou as despedidas de Sebastian Vettel da Red Bull e de Fernando Alonso da Ferrari, e pode ter representando também outro adeus, só que da Fórmula 1, de Jenson Button, pois o campeão de 2009, que pode perder lugar para Alonso na McLaren.
A de se destacar a garra de Rosberg que ficou, obviamente, desapontado, mas exaltou a disputa com Hamilton e a performance do companheiro de Mercedes durante o ano.
“Estou muito desapontado. Havia a chance hoje, era uma ocasião especial, não deu certo. Mas, no final, minha corrida não fez a diferença. Lewis venceu. Não vou ficar lamentando meu problema. Ele mereceu vencer hoje e mereceu o campeonato. Ele foi um pouco melhor neste ano e foi totalmente merecido. Ele foi o melhor piloto no grid este ano. Foi uma grande batalha entre nós e é por isso que eu corro. Às vezes foi intenso, muitas vezes fantástico”, disse.
Além do bicampeonato de Hamilton, a corrida marcou as despedidas de Sebastian Vettel da Red Bull e de Fernando Alonso da Ferrari, e pode ter representando também outro adeus, só que da Fórmula 1, de Jenson Button, pois o campeão de 2009, que pode perder lugar para Alonso na McLaren.
A F1 agora volta só em março de 2015, com o GP da Áustrália, em Melbourne.
2014 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX
ResultsPos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | Winner | 2 | 50 |
2 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 55 | +2.5 secs | 4 | 36 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 55 | +28.8 secs | 3 | 30 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 55 | +37.2 secs | 20 | 24 |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +60.3 secs | 6 | 20 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 55 | +62.1 secs | 12 | 16 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 55 | +71.0 secs | 11 | 12 |
8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 55 | +72.0 secs | 19 | 8 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +85.8 secs | 8 | 4 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +87.8 secs | 7 | 2 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 55 | +90.3 secs | 9 | |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 55 | +91.9 secs | 10 | |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 54 | +1 Lap | 18 | |
14 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 54 | +1 Lap | 1 | |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 54 | +1 Lap | 14 | |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 54 | +1 Lap | 13 | |
17 | 46 | Will Stevens | Caterham-Renault | 54 | +1 Lap | 17 |
Classificação final do campeonato de pilotos e construtores:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 384 |
2 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 317 |
3 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 238 |
4 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 186 |
5 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 167 |
6 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 161 |
7 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 134 |
8 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 126 |
9 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 96 |
10 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 59 |
11 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 55 |
12 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 55 |
13 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 22 |
14 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 8 |
15 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 8 |
16 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Lotus-Renault | 2 |
17 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 2 |
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Mercedes | 701 |
2 | Red Bull Racing-Renault | 405 |
3 | Williams-Mercedes | 320 |
4 | Ferrari | 216 |
5 | McLaren-Mercedes | 181 |
6 | Force India-Mercedes | 155 |
7 | STR-Renault | 30 |
8 | Lotus-Renault | 10 |
9 | Marussia-Ferrari | 2 |
10 | Sauber-Ferrari | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário