Fonte: http://grandepremio.uol.com.br
O fim de semana do GP do Canadá confirmou que Lewis Hamilton é mesmo o rei de Montreal. O tricampeão do mundo, um dia depois de se emocionar com o presente recebido pela família Senna após a pole-position 65 conquistada no circuito Gilles Villeneuve, passeou no domingo, e não teve dificuldades para vencer a sétima etapa da temporada. De quebra, tirou proveito de um dia complicado para Sebastian Vettel desde a largada. O alemão chegou a cair para último após uma avaria na asa dianteira da Ferrari, reagiu, mas ficou longe do pódio, terminando apenas em quarto.
Valtteri Bottas fez uma corrida bastante discreta, mas aproveitou os azares com Vettel e Räikkönen para terminar em segundo lugar, enquanto Daniel Ricciardo levou a Red Bull novamente ao último degrau do pódio, pela terceira vez seguida na temporada.
Vettel ganhou, nas últimas voltas, as posições de Sergio Pérez e Esteban Ocon, com uma Force India que brilhou em Montreal. Räikkönen, extremamente apagado, foi somente o sétimo lugar, seguido por Nico Hülkenberg, novamente nos pontos com a Renault. Piloto da casa, Lance Stroll somou seus primeiros pontos na F1 ao fechar em nono, enquanto Romain Grosjean, que se envolveu em um incidente com Carlos Sainz, que culminou com o abandono de Felipe Massa, completou o top-10.
GP do Canadá, Montreal, final:
1 | 44 | Lewis HAMILTON | ING | Mercedes | 1:27:38.107 | 70 voltas | |
2 | 77 | Valtteri BOTTAS | FIN | Mercedes | +19.783 | ||
3 | 3 | Daniel RICCIARDO | AUS | Red Bull Tag Heuer | +35.297 | ||
4 | 5 | Sebastian VETTEL | ALE | Ferrari | +35.907 | ||
5 | 11 | Sergio PÉREZ | MEX | Force India Mercedes | +40.476 | ||
6 | 31 | Esteban OCON | FRA | Force India Mercedes | +58.672 | ||
7 | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | FIN | Ferrari | +1:00.374 | ||
8 | 27 | Nico HÜLKENBERG | ALE | Renault | +1 volta | ||
9 | 18 | Lance STROLL | CAN | Williams Mercedes | +1 volta | ||
10 | 8 | Romain GROSJEAN | FRA | Haas Ferrari | +1 volta | ||
11 | 30 | Jolyon PALMER | ING | Renault | +1 volta | ||
12 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | DIN | Haas Ferrari | +1 volta | ||
13 | 9 | Marcus ERICSSON | SUE | Sauber Ferrari | +1 volta | ||
14 | 2 | Stoffel VANDOORNE | BEL | McLaren Honda | +1 volta | ||
15 | 94 | Pascal WEHRLEIN | ALE | Sauber Ferrari | +2 voltas |
Fernando Alonso deu toda a pinta de que iria pontuar. E andou nas últimas voltas na décima posição. Mas novamente, um problema no motor Honda o deixou a pé. Mas o bicampeão do mundo não se deu por vencido: desceu do carro e literalmente foi pra galera nas arquibancadas de Montreal, jogando as suas luvas para o público.
Esse foi o segundo Grand Slam de Hamilton na temporada, o quarto na carreira. Neste ano, o #44 havia feito a pole, vencido, liderado todas as voltas e feito a volta mais rápida também no GP da China.
Mundial de Pilotos:
Poles | Vitórias | Pontos | ||||||
1 | 5 | Sebastian VETTEL | ALE | Ferrari | 1 | 3 | 141 | |
2 | 44 | Lewis HAMILTON | ING | Mercedes | 4 | 3 | 129 | |
3 | 77 | Valtteri BOTTAS | FIN | Mercedes | 1 | 1 | 93 | |
4 | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | FIN | Ferrari | 1 | 73 | ||
5 | 3 | Daniel RICCIARDO | AUS | Red Bull Tag Heuer | 67 | |||
6 | 33 | Max VERSTAPPEN | HOL | Red Bull Tag Heuer | 45 | |||
7 | 31 | Sergio PÉREZ | MEX | Force India Mercedes | 44 | |||
8 | 31 | Esteban OCON | FRA | Force India Mercedes | 27 | |||
9 | 25 | Carlos SAINZ JR | ESP | Toro Rosso Renault | 25 | |||
10 | 19 | Felipe MASSA | BRA | Williams Mercedes | 20 | |||
11 | 27 | Nico HÜLKENBERG | ALE | Renault | 18 | |||
12 | 8 | Romain GROSJEAN | FRA | Haas Ferrari | 10 | |||
13 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | DIN | Haas Ferrari | 5 | |||
14 | 94 | Pascal WEHRLEIN | ALE | Sauber Ferrari | 4 | |||
15 | 26 | Daniil KVYAT | RUS | Toro Rosso Renault | 4 | |||
16 | 18 | Lance STROLL | CAN | Williams Mercedes | 2 |
O próximo capítulo da briga entre Vettel e Hamilton acontece no apertado circuito de Baku. O GP do Azerbaijão acontece em 25 deste mês.
Nenhum comentário:
Postar um comentário