Fonte: http://carplace.virgula.uol.com.br
Com 69.168 unidades emplacadas em dezembro a Fiat garantiu mais um mês de liderança entre as montadoras no mercado brasileiro. A vantagem da marca italiana sobre a vice-líder VW, que vendeu 64.510 carros, chegou próxima das cinco mil unidades, mas ficou abaixo da diferença registrada em novembro, que foi de 6.161.
A última posição no pódio, como de costume, ficou com a Chevrolet (60.939). A Ford, 4ª colocada, avançou quase 1,4 mil unidades na comparação com novembro e garantiu quase 7 mil unidades sobre a Renault, a diferença no mês anterior havia sido de pouco mais de 5 mil.
A Toyota emplacou 12.300 unidades e assegurou a 6ª posição. A surpresa do mês ficou por conta da Nissan: após emplacar quase 7 mil unidades em novembro a marca japonesa fechou dezembro com pouco mais de 11,7 mil, ultrapassou a Hyundai e garantiu a 7ª posição. Citroën e Peugeot, ambas separadas por menos de 400 unidades, completaram o top 10.
Confira os resultados das 20 marcas que mais se destacaram em dezembro:
RANKING GERAL DE MARCAS (Automóveis e demais veículos)
1º FIAT 69.168 21,01%
2º VW 64.510 19,60%3º GM 60.939 18,51%
4º FORD 28.372 8,62%
5º RENAULT 21.573 6,55%
6º TOYOTA 12.300 3,74%
7º NISSAN 11.710 3,56%
8º HYUNDAI 10.761 3,27%
9º CITROEN 7.797 2,37%
10º PEUGEOT 7.408 2,25%
11º MITSUBISHI 6.809 2,07%
12º HONDA 5.957 1,81%
13º KIA 4.990 1,52%
14º JAC 2.402 0,73%
15º CHERY 2.243 0,68%
16º BMW 1.696 0,52%
17º M.BENZ 1.604 0,49%
18º HAFEI 1.442 0,44%
19º LAND ROVER 1.234 0,37%
RANKING DE MARCAS (AUTOMÓVEIS)
1º FIAT 56.223 22,36%
2º VW 54.371 21,63%
3º GM 51.174 20,35%
4º FORD 22.283 8,86%
5º RENAULT 17.304 6,88%
6º NISSAN 10.033 3,99%
7º PEUGEOT 6.377 2,54%
8º TOYOTA 6.263 2,49%
9º CITROEN 6.215 2,47%
10º HYUNDAI 5.247 2,09%
11º HONDA 4.068 1,62%
12º KIA 2.660 1,06%
13º JAC 2.402 0,96%
14º CHERY 1.943 0,77%
15º M.BENZ 1.044 0,42%
16º BMW 942 0,37%
17º AUDI 725 0,29%
18º MITSUBISHI 519 0,21%
19º MINI 365 0,15%
20º SUZUKI 294 0,12%
Nenhum comentário:
Postar um comentário