Antes de qualquer coisa vou deixar registrado que tenho como posição pessoal que os modelos Grand Siena e Siena EL não deveriam ser considerados como um único modelo, vez que são bem diferentes um do outro, e até o nome dado pela Fiat a versão mais atual deixa claro a idéia de divisão e separação entre ambos, portanto, talvez, essa primeira posição possa não seja a verdadeira!
O Fiat Siena fechará 2014 como o sedã mais vendido do Brasil, tendo emplacado no ano 105.519 exemplares. É importante considerar, porém, que o nome "Siena" envolve dois modelos distintos, Grand Siena (primeira imagem ) e Siena EL (segunda imagem).
A segunda colocação no ano cabe ao Chevrolet Prisma, que foi o mais vendido nos meses de outubro/novembro e dezembro, e tem um total de 86.900 veículos emplacados em 2014 (dados computados até o dia 25/12).
O Volkswagen Voyage é o terceiro colocado, com 74.454 unidades trasacionadas.
Ranking - 70 sedãs mais vendidos do Brasil - 2014 (classificação pelo dado anual)
| Ranking | Modelo | OUT | NOV | DEZ | QTD |
| 1 | FIAT/SIENA | 8221 | 7463 | 7981 | 105.519 |
| 2 | GM/PRISMA | 8342 | 7657 | 8076 | 86.900 |
| 3 | VW/VOYAGE | 6530 | 5195 | 4947 | 74.454 |
| 4 | TOYOTA/COROLLA | 6325 | 6133 | 6523 | 62.226 |
| 5 | HYUNDAI/HB20S | 5673 | 6188 | 6325 | 58.901 |
| 6 | HONDA/CIVIC | 4038 | 3507 | 3658 | 51.651 |
| 7 | GM/CLASSIC | 3863 | 3398 | 3664 | 47.556 |
| 8 | GM/COBALT | 4518 | 4407 | 4334 | 46.409 |
| 9 | RENAULT/LOGAN | 3417 | 2948 | 4374 | 45.424 |
| 10 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 2937 | 2822 | 2339 | 27.182 |
| 11 | GM/CRUZE SEDAN | 2393 | 3665 | 2363 | 24297 |
| 12 | FIAT/PUNTO | 1298 | 1504 | 1682 | 24285 |
| 13 | HONDA/CITY | 2524 | 3077 | 3904 | 23948 |
| 14 | NISSAN/VERSA | 1396 | 1972 | 2477 | 14984 |
| 15 | NISSAN/SENTRA | 1160 | 1183 | 1280 | 14013 |
| 16 | FORD/NEW FIESTA | 1172 | 998 | 1051 | 13244 |
| 17 | FORD/FUSION | 971 | 971 | 803 | 12155 |
| 18 | FORD/FIESTA SEDAN | 200 | 86 | 57 | 10518 |
| 19 | VW/JETTA | 1125 | 1337 | 1138 | 10437 |
| 20 | CITROEN/C4L | 849 | 586 | 513 | 9111 |
| 21 | FORD/FOCUS SEDAN | 643 | 516 | 461 | 8573 |
| 22 | RENAULT/FLUENCE | 807 | 597 | 998 | 7955 |
| 23 | FIAT/LINEA | 613 | 532 | 690 | 6631 |
| 24 | FORD/KA SEDAN | 881 | 1972 | 3048 | 5917 |
| 25 | BMW/320 | 521 | 330 | 423 | 5510 |
| 26 | VW/POLO SEDAN | 491 | 393 | 547 | 5271 |
| 27 | MITSUBISHI/LANCER | 315 | 225 | 380 | 4413 |
| 28 | KIA/CERATO | 296 | 262 | 306 | 3761 |
| 29 | HYUNDAI/ELANTRA | 211 | 202 | 221 | 3477 |
| 30 | PEUGEOT/408 | 201 | 105 | 70 | 3319 |
| 31 | M.BENZ/C180 | 377 | 361 | 460 | 3072 |
| 32 | AUDI/A3 SEDAN | 374 | 343 | 339 | 2963 |
| 33 | GM/SONIC SEDAN | 29 | 16 | 9 | 2789 |
| 34 | JAC/J3 TURIN | 137 | 82 | 161 | 1897 |
| 35 | HYUNDAI/AZERA | 138 | 103 | 109 | 1785 |
| 36 | AUDI/A4 | 142 | 82 | 155 | 1573 |
| 37 | BMW/328 | 148 | 193 | 193 | 1092 |
| 38 | M.BENZ/CLASSE C | 126 | 109 | 104 | 1060 |
| 39 | M.BENZ/CLA200 | 88 | 81 | 40 | 1055 |
| 40 | PEUGEOT/207 SEDAN | 8 | 1 | 1 | 1044 |
| 41 | AUDI/A5 | 87 | 66 | 71 | 862 |
| 42 | VW/PASSAT | 57 | 47 | 62 | 853 |
| 43 | BMW/316I | 39 | 10 | 2 | 716 |
| 44 | NISSAN/ALTIMA | 82 | 71 | 56 | 598 |
| 45 | M.BENZ/CLASSE E | 41 | 43 | 20 | 458 |
| 46 | M.BENZ/C250 | 42 | 51 | 134 | 405 |
| 47 | JAGUAR/XF | 31 | 24 | 19 | 288 |
| 48 | MINI/JCW | 34 | 20 | 7 | 281 |
| 49 | HONDA/ACCORD | 16 | 18 | 14 | 277 |
| 50 | KIA/OPTIMA | 19 | 27 | 33 | 251 |
| 51 | CITROEN/DS5 | 5 | 5 | 6 | 185 |
| 52 | VW/CC | 12 | 11 | 12 | 179 |
| 53 | BMW/528 | 18 | 16 | 29 | 169 |
| 54 | BMW/535 | 10 | 15 | 12 | 164 |
| 55 | GEELY/EC7 | 22 | 13 | 12 | 127 |
| 56 | TOYOTA/CAMRY | 7 | 6 | 8 | 127 |
| 57 | M.BENZ/CLA250 | 60 | 34 | 12 | 123 |
| 58 | VOLVO/S60 | 15 | 12 | 12 | 122 |
| 59 | KIA/CADENZA | 9 | 8 | 6 | 121 |
| 60 | GM/MALIBU | 6 | 6 | 2 | 105 |
| 61 | CHRYSLER/300C | 4 | 3 | 1 | 100 |
| 62 | M.BENZ/CLS | 5 | 9 | 5 | 96 |
| 63 | LEXUS/IS250 | 6 | 10 | 3 | 86 |
| 64 | LEXUS/ES 350 | 6 | 11 | 7 | 72 |
| 65 | AUDI/A6 | 5 | 4 | 5 | 65 |
| 66 | PEUGEOT/508 | 2 | 1 | 1 | 65 |
| 67 | BMW/335I | 3 | 4 | 4 | 47 |
| 68 | M.BENZ/S500 | 6 | 4 | 3 | 43 |
| 69 | PORSCHE/PANAMERA | 1 | 2 | 34 | |
| 70 | CITROEN/C4 PALLAS | 1 | 1 | 1 | 33 |

.jpg)

.jpg)
.jpg)



