O Real Madrid conquistou o título mundial de clubes ao ganhar do San Lorenzo, time Argentino, do Papa Francisco, por 2 a 0 (com gols de Sergio Ramos e Bale) .
Esse campeonato foi o quarto de sua história do clube merengue, tornando-se recordista de conquistas, ao lado do Milan.
O time espanhol soube ter paciência para furar a retranca do time argentino, que pouco ameaçou o gol de Casillas. Foi a quarta conquista este ano do time merengue, que venceu Copa do Rei, a Supercopa da Europa e a Liga dos Campeões. O Auckland City venceu o Cruz Azul nos pênaltis e terminou em terceiro.
Real e San Lorenzo chegaram de maneiras opostas à decisão. Enquanto o Real Madrid goleou o Cruz Azul, do México, por 4 a 0, a equipe argentina sofreu para derrotar o semiprofissional Auckland City, da Nova Zelândia, por 2 a 1, na prorrogação.
Na disputa do terceiro lugar, o Auckland derrotou o Cruz Azul nos pênaltis, por 4 a 2, após empate em 1 a 1 no tempo normal. O herói foi o goleiro Spoonley, que defendeu o chute de Valadez. Em seguida, Issa cobrou e garantiu a vitória ao Auckland City.
REAL MADRID 2 X 0 SAN LORENZO
Local: Estádio Le Grand Stade de Marrakech (Marrocos)
Árbitro: Walter Lopez (Guatemala)
Gols: Sergio Ramos (36' do T1) e Bale (5' do T2)
Cartões amarelos: Buffarini, Kannemann e Ortigoza (SLO); Carvajal e Sergio Ramos (RMA).
Real Madrid: Casillas; Carvajal (Arbeloa), Pepe, Sergio Ramos (Varane) e Marcelo (Fabio Coentrão); Kroos, James Rodríguez e Isco; Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. Técnico: Carlo Ancelotti.
San Lorenzo: Torrico; Buffarini, Yepes (Cetto), Kannemann e Emanuel Más; Ortigoza, Mercier e Kalinski Barrientos, Cauteruccio (Mauro Matos) e Gonzalo Verón (Romanholi). Técnico: Edgardo Bauza.
Fonte://oglobo.globo.com
MUNDIAL INTERCLUBES | |||
ANO | CAMPEÃO | VICE | |
2014 | Real Madrid (ESP) | 2x0 | San Lorenzo (ARG) |
2013 | Bayern Munique (ALE) | 2x0 | Raja Casablanca (MRC) |
2012 | Corinthians (BRA) | 1x0 | Chelsea (ING) |
2011 | Barcelona (ESP) | 4x0 | Santos (BRA) |
2010 | Internazionale (ITA) | 3x0 | Mazembe (Congo) |
2009 | Barcelona (ESP) | 2x1 | Estudiantes (ARG) |
2008 | Manchester United (ING) | 1x0 | LDU (EQU) |
2007 | Milan (ITA) | 4x2 | Boca Juniors (ARG) |
2006 | Internacional (BRA) | 1x0 | Barcelona (ESP) |
2005 | São Paulo (BRA) | 1x0 | Liverpool (ING) |
2004 | Porto (POR) | 0X0 | Once Caldas (COL) |
2003 | Boca Juniors (ARG) | 1X1 | Milan (ITA) |
2002 | Real Madrid (ESP) | 2X0 | Olímpia (PAR) |
2001 | Bayern Munique (ALE) | 0x0 | Boca Juniors (ARG) |
2000 | Boca Juniors (ARG) | 2x1 | Real Madrid (ESP) |
1999 | Manchester United (ING) | 1x0 | Palmeiras (BRA) |
1998 | Real Madrid (ESP) | 2x1 | Vasco da Gama(BRA) |
1997 | Borussia Dortmund (ALE) | 2x0 | Cruzeiro (BRA) |
1996 | Juventus (ITA) | 1x0 | River Plate (ARG) |
1995 | Ajax (HOL) | 0x0 | Grêmio (BRA) |
1994 | Vélez Sarsfield (ARG) | 2x0 | Milan (ITA) |
1993 | São Paulo (BRA) | 3x2 | Milan (ITA) |
1992 | São Paulo (BRA) | 2x1 | Barcelona (ESP) |
1991 | Estrela Vermelha (IUG) | 3x0 | Colo-Colo (CHI) |
1990 | Milan (ITA) | 3x0 | Olímpia (PAR) |
1989 | Milan (ITA) | 1x0 | Nacional (COL) |
1988 | Nacional (URU) | 2x2 | PSV Eindhoven (HOL) |
1987 | Porto (POR) | 2x1 | Peñarol (URU) |
1986 | River Plate (ARG) | 1x0 | Strela Bucareste (ROM) |
1985 | Juventus (ITA) | 2x2 | Argentino Juniors (ARG) |
1984 | Independiente (ARG) | 1x0 | Liverpool (ING) |
1983 | Grêmio (BRA) | 2x1 | Hamburgo (ALE) |
1982 | Peñarol (URU) | 2x0 | Aston Villa (ING) |
1981 | Flamengo (BRA) | 3X0 | Liverpool (ING) |
1980 | Nacional (URU) | 1x0 | Notthingham Forest (ING) |
1979 | Olímpia (PAR) | 2x1 | Malmoe (SUE) |
1977 | Boca Juniors (ARG) | 3x0 | Borussia Moenchengladbach (ALE) |
1976 | Bayern Munique (ALE) | 2x0 | Cruzeiro (BRA) |
1974 | Atlético de Madrid (ESP) | 2x0 | Independiente (ARG) |
1973 | Independiente (ARG) | 1x0 | Juventus (ITA) |
1972 | Ajax (HOL) | 3x0 | Independiente (ARG) |
1971 | Nacional (URU) | 2x1 | Panathinaikos (GRE) |
1970 | Feyenoord (HOL) | 1x0 | Estudiantes (ARG) |
1969 | Milan (ITA) | 3x0 | Estudiantes (ARG) |
1968 | Estudiantes (ARG) | 1x0 | Manchester United (ING) |
1967 | Racing (ARG) | 2x1 | Celtic Glasgow (ESC) |
1966 | Peñarol (URU) | 2x0 | Real Madrid (ESP) |
1965 | Internazionale (ITA) | 3x0 | Independiente (ARG) |
1964 | Internazionale (ITA) | 2x0 | Independiente (ARG) |
1963 | Santos (BRA) | 4x2 | Milan (ITA) |
1962 | Santos (BRA) | 5x2 | Benfica (POR) |
1961 | Peñarol (URU) | 5x0 | Benfica (POR) |
1960 | Real Madrid (ESP) | 5x1 | Peñarol (URU) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário