Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
Lewis Hamilton consolidou um fim de semana perfeito, liderou de ponta a ponta no circuito de Monza, e conquistou a 40ª vitória da sua carreira na F1. Assim, Lewis fica a apenas um triunfo de igualar a marca do seu grande ídolo no esporte, Ayrton Senna.
Entretanto, o triunfo incontestável de Hamilton dentro da pista passou a correr risco. No fim da disputa, a Mercedes pediu para que o britânico aumentasse sua vantagem na liderança por algo que "ainda não se podia explicar". E depois da corrida, surgiu a informação de que Lewis poderia sofrer uma punição por conta de um erro na calibragem dos seus pneus.
Sebastian Vettel fez uma corrida tranquila depois de ganhar a posição de Kimi Räikkönen na largada. O finlandês enfrentou problemas na embreagem e caiu para último. Seb tirou proveito para assumir o segundo lugar e garantir mais um troféu na temporada. Entretanto, este pódio foi especial por ter sido o seu primeiro vestindo as cores da Ferrari diante dos fanáticos tifosi.
Nico Rosberg fez outra corrida bastante mediana, considerando o carro que tem. O alemão caiu para sexto lugar na largada, mas conseguiu se recuperar em seguida e ficar atrás das Williams de Valtteri Bottas e Felipe Massa. Mas o time britânico fez um trabalho medíocre nos boxes e possibilitou a Rosberg ganhar duas posições, acabando com as chances de outro pódio de Massa na F1. Mas no fim da corrida, Rosberg enfrentou problemas em seu motor e abandonou a corrida.
Massa teve um desempenho bastante honesto neste domingo, conseguiu novamente terminar à frente de Bottas e voltou ao pódio na raça, depois de segurar uma forte pressão do seu companheiro de equipe. Räikkönen, que empreendeu boa recuperação no fim da prova, ganhou na raça o quinto lugar de Sergio Pérez, outro que fez boa prova em Monza. Nico Hülkenberg terminou em sétimo com a outra Force India, que agora voltou a ocupar o quinto lugar no Mundial de Construtores. Daniel Ricciardo conseguiu ganhar a posição de Marcus Ericsson no fim da prova para terminar em oitavo, logo à frente do sueco. Daniil Kvyat, também da Red Bull, completou o top-10.
Felipe Nasr não conseguiu tirar o melhor rendimento da sua Sauber e fez uma corrida apagada, em que pese a boa largada. O novato viu a bandeira quadriculada em 13º.
GP da Itália, Monza, final:
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:18.00.688 | 53 voltas |
2 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | +25.042 | |
3 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +47.635 | |
4 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +47.996 | |
5 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +1:08.860 | |
6 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +1:12.783 | |
7 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +1 volta | |
8 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | +1 volta | |
9 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | +1 volta | |
10 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RENAULT | +1 volta | |
11 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO RENAULT | +1 volta | |
12 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO RENAULT | +1 volta | |
13 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | +1 volta | |
14 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | +1 volta | |
15 | 28 | WILL STEVENS | ING | MANOR MARUSSIA FERRARI | +2 voltas | |
16 | 98 | ROBERTO MERHI | ESP | MANOR MARUSSIA FERRARI | +2 voltas |
Classificação do campeonato de pilotos:
Poles | Vitórias | Pontos | |||||
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 10 | 6 | 252 |
2 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1 | 3 | 199 |
3 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | - | 2 | 178 |
4 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 97 |
5 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | - | - | 92 |
6 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 91 |
7 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RENAULT | - | - | 58 |
8 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | - | - | 55 |
9 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS MERCEDES | - | - | 38 |
10 | 11 | SERGIO PÉREZ | MÉX | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 33 |
11 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 30 |
12 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO RENAULT | - | - | 26 |
13 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | - | - | 16 |
14 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS MERCEDES | - | - | 12 |
15 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | - | - | 11 |
16 | 17 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO RENAULT | - | - | 9 |
17 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | - | - | 9 |
18 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | - | - | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário