Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
O tetracampeão da Ferrari venceu categoricamente o GP de Cingapura, como também superou a icônica marca de 41 triunfos de Senna no Mundial, o alemão agora tem no brilhante currículo 42 vitórias na categoria em que já possui quatro títulos mundiais. E ainda se tornou o terceiro maior vencedor da história, atrás apenas de duas lendas: Michael Schumacher, com 91 triunfos, e Alain Prost, com 51.
Saindo da pole Sebastian foi impecável e não deu qualquer chance a ninguém. Não liderou de ponta a ponta, porque precisou trocar os pneus em momentos de safety-car. Ainda assim, Vettel se mostrou sempre o mais rápido e cruzou a linha de chegada com mais de um segundo para Daniel Ricciardo, o segundo colocado. O quarto sucesso em Cingapura também recolocou o ferrarista em uma forte posição na briga pelo título, ainda que pese o grande domínio de Hamilton e a Mercedes em 2015.
"Deve ter sido uma das melhores. Foi bem intensa. Muita pressão, Daniel fez uma corrida muito boa, cuidou bem dos pneus, o que tornou os últimos stints mais táticos. Sabia que era difícil de ultrapassar aqui, estava usando isso, e depois abri um pouco mais. Uma ótima vitória", afirmou Vettel, ainda no pódio, a Eddie Jordan.
Kimi Räikkönen também foi ao pódio, com o terceiro lugar, andando sempre próximo aos dois ponteiros. Nico Rosberg salvou a Mercedes de um vexame e terminou em quarto, logo à frente de Valtteri Bottas, Daniil Kvyat, Sergio Pérez, Max Verstappen, Carlos Sainz e Felipe Nasr, que voltou a pontuar na temporada.
Hamilton, por sua vez, teve de amargar o primeiro abandono da temporada. Na metade da prova, o carro do inglês apresentou problemas eletrônicos e, sem muito que fazer, teve de recolher o W06 #44. Massa teve o mesmo destino do britânico.
Depois de se envolver em toque com Hülkenberg, o brasileiro passou a enfrentar uma falha de câmbio, que acabou lhe tirando da prova. “Não entrava a marcha, ela estava com problema na terceira e quarta, que de repente entrava em ponto morto”, disse. “Então eu tinha que começar do zero, voltar pra primeira, pra segunda, e quando eu tentava entrar na terceira e quarta voltava pro ponto morto. Eu estava entrando nos boxes para resolver o problema, mas então o câmbio voltou ao normal. Só que não teve jeito e tive que abandonar”, completou Felipe.
A próxima etapa da F1 acontece na próxima semana, em Suzuka, no Japão.
GP de Cingapura, resultado final:
1 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | 2:01.22.118 | 61 voltas | |
2 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | +1.478 | ||
3 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +17.154 | ||
4 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | +24.720 | ||
5 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +34.204 | ||
6 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RENAULT | +35.508 | ||
7 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +50.836 | ||
8 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO RENAULT | +51.450 | ||
9 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO RENAULT | +52.860 | ||
10 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | +1:30.045 | ||
11 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | +1:37.507 | ||
12 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS MERCEDES | +1:37.718 | ||
13 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS MERCEDES | +2 voltas | ||
14 | 53 | ALEXANDER ROSSI | EUA | M. MARUSSIA FERRARI | +2 voltas | ||
15 | 28 | WILL STEVENS | ING | M. MARUSSIA FERRARI | +2 voltas | ||
16 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | NC |
Classificação do Mundial de Pilotos:
Poles | Vitórias | Pontos | |||||
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 11 | 7 | 252 |
2 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1 | 3 | 211 |
3 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | 1 | 3 | 203 |
4 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | - | - | 107 |
5 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 101 |
6 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 97 |
7 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | - | - | 73 |
8 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RENAULT | - | - | 66 |
9 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 39 |
10 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS MERCEDES | - | - | 38 |
11 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO RENAULT | - | - | 30 |
12 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 30 |
13 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | - | - | 17 |
14 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS MERCEDES | - | - | 12 |
15 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | - | - | 11 |
16 | 17 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO RENAULT | - | - | 11 |
17 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | - | - | 9 |
18 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | - | - | 6 |
Classificação do Mundial de Construtores:
Poles | Vitórias | Pontos | |||
1 | MERCEDES | 12 | 10 | 463 | |
2 | FERRARI | 1 | 3 | 310 | |
3 | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 198 | |
4 | RED BULL RENAULT | - | - | 139 | |
5 | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 69 | |
6 | LOTUS MERCEDES | - | - | 50 | |
7 | TORO ROSSO RENAULT | - | - | 41 | |
8 | SAUBER FERRARI | - | - | 26 | |
9 | McLAREN HONDA | - | - | 17 | |
10 | MANOR MARUSSIA FERRARI | - | - | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário