Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
Pela quarta vez seguida na temporada 2016, a sétima consecutiva, Nico Rosberg chegou ao topo do pódio de uma corrida de Fórmula 1. De ponta a ponta, o alemão manteve a fase dourada e igualou ninguém menos que Michael Schumacher e Alberto Ascari, definitivamente entrando para a história da F1, além de ampliar sua vantagem no Mundial de Pilotos.
Mesmo que, por ventura, Nico não consiga ser campeão, já é, sem dúvida alguma, em números, o melhor piloto "ainda" não campeão da história da categoria, pois são 18 vitórias, 20 segundos e 07 terceiros, no total de 45 pódios, além de 24 poles e 16 voltas mais rápidas. Alguns podem falar que Barrichello e Coulthard têm mais pódios, mas nenhum deles chegou perto do número de vitórias, e poles, além de Rosberg ter sido o único que realmente disputou os campeonatos, pau a pau, com seu companheiro, conseguindo dos vices consecutivos, algo que Patrese em 1992, Barrichello na Ferrari e na Braw e Webber em 2011/12 e 13, não conseguiram.
Lewis Hamilton cruzou a linha de chegada em segundo. Um resultado muito bom considerando todos os problemas que o britânico enfrentou, sobretudo no sábado. Depois de ter largado em décimo, o tricampeão do mundo tirou proveito de uma série de incidentes, e aliou competência e desempenho do seu Mercedes para reagir e terminar em segundo. Kimi Räikkönen, com uma Ferrari que não consegue lutar contra a Mercedes, mas que é melhor que todo o resto do grid, assegurou o resultado possível ao completar o pódio.
Valtteri Bottas bem que tentou um lugar no pódio, mas não conseguiu segurar a melhor performance da Ferrari. De qualquer forma, o finlandês assegurou um bom quarto lugar, sendo seguido pelo seu companheiro de Williams, Felipe Massa, que teve uma corrida consistente, mas não chegou a ser ameaçado e tampouco a ameaçar o finlandês. Destaque para Fernando Alonso, que conseguiu garantir o melhor resultado da McLaren até agora no ano ao cruzar a linha de chegada em sexto lugar.
Kevin Magnussen, no melhor resultado para a Renault até agora no ano, foi o sétimo colocado, com Romain Grosjean novamente chegando aos pontos ao fechar em oitavo. Sergio Pérez, na sua corrida 100, e Jenson Button, coroando uma grande jornada da McLaren em Sóchi, fecharam o rol dos dez primeiros.
Felipe Nasr, por sua vez, novamente sofreu com o desempenho da Sauber e ficou muito longe de fazer uma boa corrida em Sóchi. O brasileiro teve muitas dificuldades, passou praticamente a prova toda lutando no fundo do grid e brigando com a Manor de Pascal Wehrlein e terminou seu calvário russo apenas em 16º.
Sebastian Vettel foi quem levou a pior e bateu na barreira de pneus depois de ter sido coledidio duas vezes por Daniil Kvyat, de forma até acintosa, abandonando a corrida antes da primeira volta. Pelo incidente, o russo acabou sendo punido pouco depois com um stop-and-go de 10s. A dupla da Force India, formada por Nico Hülkenberg e Sergio Pérez, que chega ao 100º GP neste fim de semana, se envolveu em problemas, com o mexicano tendo o pneu traseiro direito furado. Rio Haryanto, Daniil Kvyat e Daniel Ricciardo também foram para os boxes, assim como Esteban Gutiérrez.
GP da Rússia:
1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:32:41,997 | 53 voltas | |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | +25,022 | ||
3 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +31,998 | ||
4 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +50,217 | ||
5 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +1:14,427 | ||
6 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | +1 volta | ||
7 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | RENAULT | +1 volta | ||
8 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | +1 volta | ||
9 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +1 volta | ||
10 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | +1 volta | ||
11 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | +1 volta | ||
12 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | +1 volta | ||
13 | 30 | JOLYON PALMER | ING | RENAULT | +1 volta | ||
14 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | +1 volta | ||
15 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL TAG HEUER | +1 volta | ||
16 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | +1 volta | ||
17 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | HAAS FERRARI | +1 volta | ||
18 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | MANOR MERCEDES | +2 voltas | ||
19 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO FERRARI | +19 voltas | NC | |
20 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | +53 voltas | NC | |
21 | 88 | RIO HARYANTO | INA | MANOR MERCEDES | +53 voltas | NC | |
22 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +53 voltas | NC |
Confira a classificação do Campeonato de Pilotos após o GP da Rússia:
Poles | Vitórias | Pontos | ||||||
1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 2 | 4 | 100 | |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 2 | - | 57 | |
3 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | - | - | 43 | |
4 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | - | - | 36 | |
5 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | - | - | 33 | |
6 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 32 | |
7 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | - | - | 22 | |
8 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL TAG HEUER | - | - | 21 | |
9 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 19 | |
10 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 13 | |
11 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | - | - | 8 | |
12 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | FRA | RENAULT | - | - | 6 | |
13 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 6 | |
14 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 4 | |
15 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 2 | |
16 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | - | - | 1 | |
17 | 47 | STOFFEL VANDOORNE | BEL | McLAREN HONDA | - | - | 1 |
Campeonato de Construtores:
Poles | Vitórias | Pontos | |||
1 | MERCEDES | 4 | 4 | 157 | |
2 | FERRARI | - | - | 76 | |
3 | RED BULL TAG HEUER | - | - | 57 | |
4 | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 51 | |
5 | HAAS FERRARI | - | - | 22 | |
6 | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 17 | |
7 | McLAREN HONDA | - | - | 10 | |
8 | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 8 | |
9 | RENAULT | - | - | 6 | |
10 | SAUBER FERRARI | - | - | 0 | |
11 | MANOR MERCEDES | - | - | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário