Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
O holandês Max Verstappen, o piloto mais jovem a disputar uma prova na Fórmula 1, logo na sua primeira corrida pela Red Bull, tornou-se também o mais jovem piloto a vencer no Mundial, com apenas 18 anos e sete meses.
O jovem piloto tirou proveito de uma trapalhada inacreditável entre Nico Rosberg e Lewis Hamilton na primeira volta do GP da Espanha e chegou ao topo do pódio em Barcelona. Nico Rosberg conseguiu tomar a ponta de Lewis Hamilton na largada em Barcelona e assumiu a liderança na entrada da curva 1. Mas o tricampeão não se deu por vencido e tentar retomar o comando da prova na curva 4. Porém, após o alemão 'fechar a porta' além do aceitável, Lewis foi para a grama e perdeu o controle do seu carro, rodou e acabou acertando Rosberg. Resultado: os dois pilotos da Mercedes ficaram na caixa de brita e abandonaram a corrida
Verstappen levou a melhor com uma tática certeira de apenas dois pit-stops, contra três de Daniel Ricciardo, seu companheiro de equipe. O holandês resistiu como pode à pressão no fim de Kimi Räikkönen e, como um veterano, guiou monstruosamente em direção à sua primeira vitória na F1. Sebastian Vettel conseguiu ainda chegar em terceiro.
Mais do que nunca, a decisão polêmica de Christian Horner e Helmut Marko, que decidiram rebaixar Daniil Kvyat à Toro Rosso após uma prova desastrosa no GP da Rússia, se mostrou extremamente acertada. Max, menino ainda, guiou como um veterano e provou todo o seu talento para vencer pela primeira vez no Mundial.
Daniel Ricciardo, mesmo com o pneu furado no fim da corrida, ainda conseguiu terminar em quarto, seguido por Valtteri Bottas, da Williams. Carlos Sainz, depois de um início soberbo de prova, levou a Toro Rosso ao sexto lugar, à frente de Sergio Pérez, da Force India. Felipe Massa conseguiu uma boa recuperação depois de largar em 18º e ganhou dez posições para somar quatro pontos no Mundial. Jenson Button voltou a pontuar pela McLaren na Espanha, enquanto Kvyat fechou o rol dos dez primeiros.
GP da Espanha, corrida, final:
1 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | RED BULL TAG HEUER | 66 voltas | |
2 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +0,616 | |
3 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | +5,581 | |
4 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | +43,950 | |
5 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +45,271 | |
6 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | +1:01,395 | |
7 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +1:19,538 | |
8 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +1:20,707 | |
9 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | +1 volta | |
10 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO FERRARI | +1 volta | |
11 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | HAAS FERRARI | +1 volta | |
12 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | +1 volta | |
13 | 30 | JOLYON PALMER | ING | RENAULT | +1 volta | |
14 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | RENAULT | +1 volta | |
15 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | +1 volta | |
16 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | MANOR MERCEDES | +1 volta | |
17 | 88 | RIO HARYANTO | INA | MANOR MERCEDES | +1 volta |
Classificação do campeonato de Pilotos
Poles | Vitórias | Pontos | ||||||
1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 2 | 4 | 100 | |
2 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | - | - | 61 | |
3 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 3 | - | 57 | |
4 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | - | - | 48 | |
5 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | - | - | 48 | |
6 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | RED BULL TAG HEUER | - | 1 | 38 | |
7 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 36 | |
8 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 29 | |
9 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 22 | |
10 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | - | - | 22 | |
11 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 12 | |
12 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | - | - | 8 | |
13 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 8 | |
14 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | FRA | RENAULT | - | - | 6 | |
15 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 6 | |
16 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | - | - | 3 | |
17 | 47 | STOFFEL VANDOORNE | BEL | McLAREN HONDA | - | - | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário