Carros mais vendidos em maio de 2018.
Ranking dos carros mais vendidos em maio de 2018
Modelos | Vendas em: | Vendas em: | Diferença | Totais |
Rank | Modelo | Abril | Maio | Abril/Maio | no ano: |
1 | GM/ONIX | 16.616 | 15.015 | -9,6% | 73.403 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 9.603 | 8.513 | -11,4% | 42.128 |
3 | FORD/KA | 8.764 | 7.639 | -12,8% | 40.429 |
4 | VW/GOL | 5.447 | 5.780 | 6,1% | 27.483 |
5 | VW/POLO | 5.817 | 5.628 | -3,2% | 29.165 |
6 | FIAT/STRADA | 6.354 | 5.581 | -12,2% | 27.038 |
7 | JEEP/COMPASS | 4.606 | 5.559 | 20,7% | 23.143 |
8 | GM/PRISMA | 6.635 | 5.022 | -24,3% | 28.039 |
9 | FIAT/TORO | 5.141 | 4.983 | -3,1% | 20.562 |
10 | TOYOTA/COROLLA | 5.664 | 4.854 | -14,3% | 24.267 |
11 | FIAT/ARGO | 4.951 | 4.682 | -5,4% | 22.499 |
12 | JEEP/RENEGADE | 4.461 | 4.378 | -1,9% | 17.803 |
13 | RENAULT/KWID | 6.616 | 4.371 | -33,9% | 24.674 |
14 | VW/VIRTUS | 3.862 | 4.271 | 10,6% | 12.732 |
15 | VW/SAVEIRO | 4.490 | 4.179 | -6,9% | 18.452 |
16 | FIAT/MOBI | 4.204 | 4.023 | -4,3% | 20.562 |
17 | HYUNDAI/CRETA | 3.785 | 3.841 | 1,5% | 17.240 |
18 | RENAULT/SANDERO | 5.814 | 3.706 | -36,3% | 18.955 |
19 | HONDA/HR-V | 3.522 | 3.656 | 3,8% | 20.010 |
20 | TOYOTA/ETIOS | 3.968 | 3.361 | -15,3% | 16.603 |
21 | FORD/ECOSPORT | 2.932 | 3.272 | 11,6% | 13.227 |
22 | NISSAN/KICKS | 3.700 | 3.189 | -13,8% | 19.208 |
23 | FIAT/CRONOS | 3.382 | 3.148 | -6,9% | 8.186 |
24 | VW/FOX | 3.292 | 3.138 | -4,7% | 15.462 |
25 | GM/S10 | 2.418 | 3.020 | 24,9% | 12.467 |
26 | TOYOTA/HILUX | 3.195 | 2.967 | -7,1% | 14.468 |
27 | FORD/KA sedan | 3.525 | 2.923 | -17,1% | 13.668 |
28 | HONDA/CIVIC | 2.763 | 2.560 | -7,3% | 10.976 |
29 | NISSAN/VERSA | 2.124 | 2.543 | 19,7% | 10.211 |
30 | HYUNDAI/HB20S | 2.651 | 2.512 | -5,2% | 12.777 |
31 | TOYOTA/ETIOS sedan | 3.254 | 2.472 | -24,0% | 13.077 |
32 | VW/VOYAGE | 2.825 | 2.323 | -17,8% | 12.638 |
33 | GM/TRACKER | 2.562 | 2.215 | -13,5% | 11.427 |
34 | HONDA/FIT | 2.266 | 1.994 | -12,0% | 12.094 |
35 | GM/SPIN | 1.223 | 1.710 | 39,8% | 7.778 |
36 | RENAULT/CAPTUR | 1.683 | 1.699 | 1,0% | 7.330 |
37 | GM/CRUZE SD | 1.645 | 1.681 | 2,2% | 8.361 |
38 | GM/COBALT | 1.284 | 1.579 | 23,0% | 6.675 |
39 | FORD/FIESTA | 1.693 | 1.536 | -9,3% | 7.551 |
40 | VW/AMAROK | 1.541 | 1.495 | -3,0% | 6.481 |
41 | FIAT/SIENA | 1.390 | 1.465 | 5,4% | 7.245 |
42 | FORD/RANGER | 1.570 | 1.453 | -7,5% | 6.625 |
43 | VW/UP | 1.654 | 1.447 | -12,5% | 8.005 |
44 | RENAULT/DUSTER | 1.633 | 1.361 | -16,7% | 6.386 |
45 | RENAULT/LOGAN | 2.537 | 1.351 | -46,7% | 7.601 |
46 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.096 | 1.188 | 8,4% | 4.935 |
47 | HONDA/CITY | 1.454 | 1.171 | -19,5% | 5.315 |
48 | HONDA/WR-V | 1.185 | 1.126 | -5,0% | 6.665 |
49 | FIAT/FIORINO | 1.298 | 1.106 | -14,8% | 4.404 |
50 | RENAULT/OROCH | 1.106 | 1.014 | -8,3% | 5.045 |
51 | MITSUBISHI/L200 | 930 | 988 | 6,2% | 4.402 |
52 | GM/MONTANA | 399 | 963 | 141,4% | 4.044 |
53 | NISSAN/MARCH | 1.107 | 854 | -22,9% | 5.554 |
54 | HYUNDAI/IX35 | 816 | 786 | -3,7% | 3.860 |
55 | PEUGEOT/2008 | 763 | 772 | 1,2% | 3.625 |
56 | FIAT/UNO | 655 | 705 | 7,6% | 4.334 |
57 | PEUGEOT/208 | 684 | 669 | -2,2% | 3.465 |
58 | CITROEN/C3 | 643 | 604 | -6,1% | 3.173 |
59 | RENAULT/MASTER | 629 | 577 | -8,3% | 2.794 |
60 | KIA/SPORTAGE | 525 | 564 | 7,4% | 2.509 |
61 | NISSAN/FRONTIER | 528 | 522 | -1,1% | 2.936 |
62 | CITROEN/AIRCROSS | 482 | 491 | 1,9% | 2.520 |
63 | HYUNDAI/HR | 467 | 471 | 0,9% | 2.085 |
64 | TOYOTA/RAV4 | 413 | 466 | 12,8% | 1.736 |
65 | MITSUBISHI/ASX | 492 | 455 | -7,5% | 2.587 |
66 | FIAT/DOBLO | 482 | 453 | -6,0% | 2.014 |
67 | FORD/FOCUS sedan | 531 | 448 | -15,6% | 1.971 |
68 | GM/EQUINOX | 431 | 437 | 1,4% | 1.958 |
69 | GM/CRUZE | 410 | 435 | 6,1% | 2.491 |
70 | M.BENZ/CLASSE C | 439 | 430 | -2,1% | 1.830 |
71 | HYUNDAI/TUCSON | 542 | 427 | -21,2% | 2.266 |
72 | FORD/FUSION | 378 | 421 | 11,4% | 1.734 |
73 | LAND DISCOVERY | 445 | 407 | -8,5% | 1.794 |
74 | FIAT/WEEKEND | 184 | 375 | 103,8% | 1.208 |
75 | VW/SPACE FOX | 464 | 357 | -23,1% | 2.040 |
76 | BMW/X1 | 353 | 349 | -1,1% | 1.637 |
77 | BMW/320 | 294 | 349 | 18,7% | 1.226 |
78 | PEUGEOT/3008 | 250 | 339 | 35,6% | 1.335 |
79 | CITROEN/C4 LOUGE | 369 | 325 | -11,9% | 1.515 |
80 | AUDI/Q3 | 243 | 305 | 25,5% | 1.042 |
81 | VW/GOLF | 475 | 302 | -36,4% | 1.431 |
82 | VW/JETTA | 239 | 290 | 21,3% | 1.977 |
83 | KIA/CERATO | 310 | 266 | -14,2% | 1.469 |
84 | JAC/T40 | 236 | 260 | 10,2% | 1.214 |
85 | NISSAN/SENTRA | 315 | 253 | -19,7% | 1.527 |
86 | VOLVO/XC60 | 269 | 249 | -7,4% | 1.144 |
87 | CHERY/QQ | 244 | 244 | 0,0% | 1.377 |
88 | M.BENZ/CLASSE GLA | 180 | 241 | 33,9% | 1.143 |
89 | FORD/FOCUS | 279 | 237 | -15,1% | 1.331 |
90 | TOYOTA/PRIUS | 251 | 237 | -5,6% | 1.179 |
91 | VW/TIGUAN | 19 | 236 | 1142,1% | 700 |
92 | FORD/NEW | 174 | 213 | 22,4% | 921 |
93 | GM/TRAILBLAZER | 197 | 197 | 0,0% | 1.288 |
94 | M.BENZ/CLA180 | 152 | 197 | 29,6% | 520 |
95 | SUZUKI/JIMNY | 175 | 188 | 7,4% | 924 |
96 | MITSUBISHI/Outlander | 218 | 183 | -16,1% | 957 |
97 | KIA/K2500 | 158 | 179 | 13,3% | 757 |
98 | IVECO/DAILY 3514 | 188 | 173 | -8,0% | 877 |
99 | CHERY/TIGGO | 78 | 170 | 117,9% | 266 |
100 | LAND EVOQUE | 226 | 169 | -25,2% | 872 |
101 | LIFAN/X60 | 181 | 168 | -7,2% | 877 |
102 | FIAT/DUCATO | 134 | 156 | 16,4% | 510 |
103 | FORD/MUSTANG | 108 | 148 | 37,0% | 429 |
104 | MITSUBISHI/PAJERO | 171 | 144 | -15,8% | 800 |
105 | HYUNDAI/ELANTRA | 231 | 142 | -38,5% | 636 |
106 | SUZUKI/VITARA | 144 | 136 | -5,6% | 753 |
107 | TROLLER/T4 | 132 | 125 | -5,3% | 640 |
108 | RENAULT/KANGOO | 136 | 125 | -8,1% | 662 |
109 | AUDI/A3 SEDAN | 133 | 123 | -7,5% | 826 |
110 | VOLVO/XC40 | 133 | 121 | -9,0% | 316 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário