Fabricantes que mais venderam carros em maio de 2018.
Ranking das montadoras do Brasil - Maio de 2018
| Rank | Montadora | Carros vendidos | % de mercado |
| 1 | Chevrolet | 32.283 | 16,6% |
| 2 | Volkswagen | 29.615 | 15,2% |
| 3 | FIAT | 26.698 | 13,7% |
| 4 | Ford | 18.310 | 9,4% |
| 5 | Hyundai | 16.754 | 8,6% |
| 6 | Toyota | 15.570 | 8,0% |
| 7 | Renault | 14.248 | 7,3% |
| 8 | Honda | 10.596 | 5,4% |
| 9 | Jeep | 10.003 | 5,1% |
| 10 | Nissan | 7.362 | 3,8% |
| 11 | Peugeot | 2.185 | 1,1% |
| 12 | Mitsubishi | 1.887 | 1,0% |
| 13 | Citroen | 1.568 | 0,8% |
| 14 | Mercedes | 1.249 | 0,6% |
| 15 | BMW | 1.150 | 0,6% |
| 16 | Kia | 1.122 | 0,6% |
| 17 | Audi | 715 | 0,4% |
| 18 | Land Rover | 685 | 0,4% |
| 19 | Volvo | 500 | 0,3% |
| 20 | Chery | 428 | 0,2% |
| 21 | JAC | 385 | 0,2% |
| 22 | Suzuki | 381 | 0,2% |
| 23 | Lifan | 232 | 0,1% |
| 24 | Iveco (Fiat) | 189 | 0,1% |
| 25 | Troller (Ford) | 125 | 0,1% |
| 26 | Mini | 103 | 0,1% |
| 27 | Porsche | 100 | 0,1% |
| 28 | Subaru | 81 | 0,0% |
| 29 | Jaguar | 65 | 0,0% |
| 30 | Lexus | 62 | 0,0% |
| 31 | Dodge (Fiat) | 53 | 0,0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário