Fonte parcial: http://grandepremio.com.br
É verdade que a Red Bull já havia sido a equipe dominante nos últimos GPs, na Bélgica e na Itália, mas o desempenho da equipe austríaca, neste domingo (22), foi algo realmente espantoso. Sem adversários, Sebastian Vettel venceu, de ponta a ponta em Cingapura, fazendo a pole-position e marcando a melhor volta da prova pela terceira vez na carreira.
Para se ter ideia do desempenho assombroso do piloto da Red Bull, nem mesmo quando o safety-car foi acionado, por um acidente de Daniel Ricciardo, seu futuro companheiro de equipe, a corrida ficou interessante. O alemão conseguia abrir 10s em menos de quatro voltas para acabar com a chance de qualquer adversário.
Com isso, Vettel recebeu a bandeira quadriculada na frente, com mais de 20" de vantagem para Fernando Alonso, o segundo colocado. O piloto da Ferrari, por sua vez, fez uma ótima largada, mas não tinha um bom ritmo. Mas na base da estratégia, fazendo uma parada a menos, o espanhol conseguiu subir para a segunda colocação.
Portanto, somente algo como o ocorrido na temporada de 1976 para transformar Alonso em um novo Hunt, e em caso contrário, o que é o mais provável, Vettel será o novo tetracampeão da categoria.
Kimi Räikkönen, também na estratégia de dois pit-stops, terminou em terceiro, um ótimo resultado para quem largou da 13ª posição e correu com infiltrações devido às dores nas costas. Nico Rosberg completou em um frustrante quarto lugar, após ter corrido a maior parte da corrida em segundo, mas devido à terceira ida aos boxes, foi obrigado a passar uma série de carros nas última voltas .
Na mesma tática do alemão, Lewis Hamilton encerrou em quinto, seguido por Felipe Massa. Jenson Button foi o sétimo, com Sergio Pérez, Nico Hülkenberg e Adrian Sutil completando o grupo dos dez primeiros.
Com o triunfo desse final de semana Vettel tornou-se o 4º maior vencedor da categoria, veja abaixo:
VITORIAS | |||
1ª | Michael Shumacher | Alemanha | 91 |
2º | Alain Prost | França | 51 |
3º | Ayrton Senna | Brasil | 41 |
4º | Sebastian Vettel | Alemanha | 33 |
5º | Fernando Alonso | Espanha | 32 |
6º | Nigel Mansell | Inglaterra | 31 |
7º | Jackie Stewart | Escócia | 27 |
8º | Jim Clark | Escócia | 25 |
9º | Nick Lauda | Áustria | 25 |
10º | Juan Manuel Fangio | Argentina | 24 |
11º | Nelson Piquet | Brasil | 23 |
12º | Lewis Hamilton | Inglaterra | 22 |
13º | Damon Hill | Inglaterra | 21 |
14º | Mika Hakkinen | Finlândia | 20 |
15º | Kimi Raikkonen | Finlândia | 20 |
RESULTADO DA PROVA:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 61 | 1:59:13.132 | 1 | 25 |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 61 | +32.6 secs | 7 | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 61 | +43.9 secs | 13 | 15 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 61 | +51.1 secs | 2 | 12 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 61 | +53.1 secs | 5 | 10 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 61 | +63.8 secs | 6 | 8 |
7 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 | +83.3 secs | 8 | 6 |
8 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 61 | +83.8 secs | 14 | 4 |
9 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 61 | +84.2 secs | 11 | 2 |
10 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 61 | +84.6 secs | 15 | 1 |
11 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 61 | +88.4 secs | 18 | |
12 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 61 | +97.8 secs | 10 | |
13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 61 | +105.161 secs | 16 | |
14 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 61 | +113.512 secs | 12 | |
15 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 60 | +1 Lap | 4 | |
16 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 60 | +1 Lap | 20 |
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 247 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 187 |
3 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 151 |
4 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 149 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 130 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 116 |
7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 87 |
8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 57 |
9 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 54 |
10 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 36 |
11 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 26 |
12 | Sergio Perez | Mexican | McLaren-Mercedes | 22 |
13 | Nico Hulkenberg | German | Sauber-Ferrari | 19 |
14 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 18 |
15 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 13 |
16 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário