Fonte parcial: http://www.ebc.com.br
O melhor time do mundo é alemão. O Bayern de Munique confirmou o seu favoritismo e conquistou o título do torneio intercontinental de clubes. Na final, disputada em Marrakech, no Marrocos, o campeão da Liga dos Campeões da Europa venceu o Raja Casablanca, clube anfitrião e "zebra" da competição. Os alemães bateram os donos da casa por 2 x 0, com gols de jogadores brasileiros: o zagueiro Dante abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo e o meia Thiago Alcântara ampliou a vantagem, aos 21 minutos da etapa inicial.
O título de campeão do mundo coroa a temporada dos comandados do técnico espanhol Pep Guardiola: além de levantar a taça da competição mais importante da Europa, a Liga dos Campeões, a equipe de Munique faturou também o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Europa.
Este é o terceiro título mundial do Bayern: em 1976, os alemães foram campeões em cima do Cruzeiro, e em 2001 venceram o Boca Juniors da Argentina.
O francês Franck Ribéry, que faz parte dos candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo ao lado de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, já conquistou uma primeira "Bola de Ouro" neste sábado ao ser eleito o melhor do torneio.
"Ficamos muito felizes por ter disputado este torneio no Marrocos, vivemos uma semana extraordinária. Queríamos conquistar o título de qualquer jeito, era importante para o clube. Agora precisamos descansar, porque o ano foi longo", comemorou o francês.
"Ficamos muito felizes por ter disputado este torneio no Marrocos, vivemos uma semana extraordinária. Queríamos conquistar o título de qualquer jeito, era importante para o clube. Agora precisamos descansar, porque o ano foi longo", comemorou o francês.
Já o Raja Casablanca, que entrou na competição como convidado, escreveu seu nome na história do futebol marroquino: empurrado por sua torcida, o clube eliminou o Auckland City na primeira fase da competição, passou pelos mexicanos do Monterrey nas quartas de final e superou o até então favorito Atlético-MG nas semifinais. No próximo ano, o Mundial de Clubes volta a ser disputado em Marrocos.
Já pela partida que valeu o terceiro lugar do Mundial, disputada pelo Atlético-MG e o chinês Guangzhou Evergrande, melhor para o time brasileiro, pois o campeão da América do Sul venceu o representante asiático por 3 x 2, com direito a gol de desempate nos minutos finais de jogo.
Vejam os Campeões do Mundo:
| 2013 | Bayern Munique (ALE) | 2x0 | Raja Casablanca (MRC) |
| 2012 | Corinthians (BRA) | 1x0 | Chelsea (ING) |
| 2011 | Barcelona (ESP) | 4x0 | Santos (BRA) |
| 2010 | Internazionale (ITA) | 3x0 | Mazembe (Congo) |
| 2009 | Barcelona (ESP) | 2x1 | Estudiantes (ARG) |
| 2008 | Manchester United (ING) | 1x0 | LDU (EQU) |
| 2007 | Milan (ITA) | 4x2 | Boca Juniors (ARG) |
| 2006 | Internacional (BRA) | 1x0 | Barcelona (ESP) |
| 2005 | São Paulo (BRA) | 1x0 | Liverpool (ING) |
| 2004 | Porto (POR) | 0X0 | Once Caldas (COL) |
| 2003 | Boca Juniors (ARG) | 1X1 | Milan (ITA) |
| 2002 | Real Madrid (ESP) | 2X0 | Olímpia (PAR) |
| 2001 | Bayern Munique (ALE) | 0x0 | Boca Juniors (ARG) |
| 2000 | Boca Juniors (ARG) | 2x1 | Real Madrid (ESP) |
| 1999 | Manchester United (ING) | 1x0 | Palmeiras (BRA) |
| 1998 | Real Madrid (ESP) | 2x1 | Vasco da Gama(BRA) |
| 1997 | Borussia Dortmund (ALE) | 2x0 | Cruzeiro (BRA) |
| 1996 | Juventus (ITA) | 1x0 | River Plate (ARG) |
| 1995 | Ajax (HOL) | 0x0 | Grêmio (BRA) |
| 1994 | Vélez Sarsfield (ARG) | 2x0 | Milan (ITA) |
| 1993 | São Paulo (BRA) | 3x2 | Milan (ITA) |
| 1992 | São Paulo (BRA) | 2x1 | Barcelona (ESP) |
| 1991 | Estrela Vermelha (IUG) | 3x0 | Colo-Colo (CHI) |
| 1990 | Milan (ITA) | 3x0 | Olímpia (PAR) |
| 1989 | Milan (ITA) | 1x0 | Nacional (COL) |
| 1988 | Nacional (URU) | 2x2 | PSV Eindhoven (HOL) |
| 1987 | Porto (POR) | 2x1 | Peñarol (URU) |
| 1986 | River Plate (ARG) | 1x0 | Strela Bucareste (ROM) |
| 1985 | Juventus (ITA) | 2x2 | Argentino Juniors (ARG) |
| 1984 | Independiente (ARG) | 1x0 | Liverpool (ING) |
| 1983 | Grêmio (BRA) | 2x1 | Hamburgo (ALE) |
| 1982 | Peñarol (URU) | 2x0 | Aston Villa (ING) |
| 1981 | Flamengo (BRA) | 3X0 | Liverpool (ING) |
| 1980 | Nacional (URU) | 1x0 | Notthingham Forest (ING) |
| 1979 | Olímpia (PAR) | 2x1 | Malmoe (SUE) |
| 1977 | Boca Juniors (ARG) | 3x0 | Borussia Moenchengladbach (ALE) |
| 1976 | Bayern Munique (ALE) | 2x0 | Cruzeiro (BRA) |
| 1974 | Atlético de Madrid (ESP) | 2x0 | Independiente (ARG) |
| 1973 | Independiente (ARG) | 1x0 | Juventus (ITA) |
| 1972 | Ajax (HOL) | 3x0 | Independiente (ARG) |
| 1971 | Nacional (URU) | 2x1 | Panathinaikos (GRE) |
| 1970 | Feyenoord (HOL) | 1x0 | Estudiantes (ARG) |
| 1969 | Milan (ITA) | 3x0 | Estudiantes (ARG) |
| 1968 | Estudiantes (ARG) | 1x0 | Manchester United (ING) |
| 1967 | Racing (ARG) | 2x1 | Celtic Glasgow (ESC) |
| 1966 | Peñarol (URU) | 2x0 | Real Madrid (ESP) |
| 1965 | Internazionale (ITA) | 3x0 | Independiente (ARG) |
| 1964 | Internazionale (ITA) | 2x0 | Independiente (ARG) |
| 1963 | Santos (BRA) | 4x2 | Milan (ITA) |
| 1962 | Santos (BRA) | 5x2 | Benfica (POR) |
| 1961 | Peñarol (URU) | 5x0 | Benfica (POR) |
| 1960 | Real Madrid (ESP) | 5x1 | Peñarol (URU) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário