Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
Pela terceira vez na temporada Lucas Di Grassi cruzou a bandeira quadriculada para vencer uma corrida da F-E. Neste dia de São Jorge, porém, Di Grassi teve provavelmente sua corrida mais tranquila na categoria. Um mergulho na largada e dois companheiros de equipe brigando atrás foram a ponte para desaparecer do combate e jamais ser incomodado de novo. Lucas vence a primeira prova no cartão postal que é o circuito de rua de Paris e abre na liderança da F-E.
Ele não teve muito o que se preocupar com energia a ponto de ficar ameaçado - embora tenha diminuído o ritmo no fim -, nem com brigas ou nenhum tipo de ameaça. Ainda bem para Lucas, porque foi uma corrida cheia delas. Atrás dele, as Virgin se digladiaram por quase toda a corrida - primeiro só os dois, depois com as e.dams. Jean-Éric Vergne foi mais lento que Sam Bird sempre, mas se defendeu como o piloto de ponta que é e não tinha mostrado ainda. Por isso, terminou com a segunda colocação e desafogou um pouco o ano.
Já Bird, teve outro fim. Quando se preocupava, na volta 38, muito mais com Buemi atrás que com Vergne, errou. Dessa vez, um desesperado Buemi chamou o FanBoost na hora errada, mas não fez bobagem. Bird escapou numa curva e deu o pódio de bandeja ao suíço. Mesmo com o terceiro lugar, Buemi se vê 11 pontos atrás de Di Grassi na classificação.
E é difícil saber como foi que os dois pilotos da Virgin não se tocaram em algum momento depois da largada. A briga entre os dois foi absolutamente para guardar na memória da segunda temporada da categoria, mas a qualquer momento poderia ter custado todos os pontos da equipe inglesa parceira da Citroën.
Sobrou a Nicolas Prost o quarto lugar, seguido por Stéphane Sarrazin. Bird, com o erro, foi apenas o sexto. Robin Frijns, António Félix da Costa, Bruno Senna e Daniel Abt também foram aos pontos. Nelsinho abandonou a seis voltas do final. A volta mais rápida da corrida ficou com o 12º colocado Nick Heidfeld, que leva os dois pontos designados - até que o saldo foi positivo para o alemão, que quase nem largou.
O campeonato da F-E para agora por quase um mês e volta em 21 de maio com o segundo eP de Berlim, mas agora em novo circuito de rua.
No fim das contas, Lucas se tornou líder por 11 pontos. Vergne e Buemi completam o pódio. Sarrazin, Bird, Frijns, Félix da Costa, Senna e Abt também pontuaram.
F-E de Paris:
1 | LUCAS DI GRASSI | BRA | AUDI ABT | 45 voltas | |
2 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | VIRGIN | +0.853 | |
3 | SÉBASTIEN BUEMI | SUI | E.DAMS | +1.616 | |
4 | NICOLAS PROST | FRA | E.DAMS | +2.142 | |
5 | STÉPHANE SARRAZIN | FRA | VENTURI | +3.044 | |
6 | SAM BIRD | ING | VIRGIN | +3.856 | |
7 | ROBIN FRIJNS | HOL | ANDRETTI | +5.141 | |
8 | ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA | POR | AGURI | +7.000 | |
9 | BRUNO SENNA | BRA | MAHINDRA | +8.433 | |
10 | DANIEL ABT | ALE | AUDI ABT | +9.479 | |
11 | JÉRÔME D'AMBROSIO | BEL | DRAGON | +10.738 | |
12 | NICK HEIDFELD | ALE | MAHINDRA | +12.453 | |
13 | OLIVER TURVEY | ING | CHINA | +13.721 | |
14 | MIKE CONWAY | ING | VENTURI | +14.833 | |
15 | SIMONA DE SILVESTRO | SUI | ANDRETTI | +16.049 | |
16 | NELSINHO PIQUET | BRA | CHINA | +6 voltas | NC |
17 | MA QING HUA | CHI | AGURI | +7 volta | NC |
18 | LOÏC DUVAL | FRA | DRAGON | +41 voltas | NC |
F-E, Classificação - Poles, Vitórias, Pontos:
1 | LUCAS DI GRASSI | BRA | AUDI ABT | - | 3 | 126 |
2 | SÉBASTIEN BUEMI | SUI | E.DAMS | 2 | 2 | 115 |
3 | SAM BIRD | ING | VIRGIN | 3 | 1 | 82 |
4 | JÉRÔME D'AMBROSIO | BEL | DRAGON | 2 | 1 | 64 |
5 | STÉPHANE SARRAZIN | FRA | VENTURI | - | - | 58 |
6 | NICOLAS PROST | FRA | E.DAMS | - | - | 50 |
7 | LOÏC DUVAL | FRA | DRAGON | - | - | 48 |
8 | NICK HEIDFELD | ALE | MAHINDRA | - | - | 41 |
9 | ROBIN FRIJNS | HOL | ANDRETTI | - | - | 37 |
10 | DANIEL ABT | ALE | AUDI ABT | - | - | 32 |
11 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | VIRGIN | - | - | 24 |
12 | BRUNO SENNA | BRA | MAHINDRA | - | - | 24 |
13 | ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA | POR | AGURI | - | - | 20 |
14 | OLIVER TURVEY | ING | CHINA | - | - | 10 |
15 | NELSINHO PIQUET | BRA | CHINA | - | - | 4 |
16 | NATHANAËL BERTHON | FRA | AGURI | - | - | 4 |
17 | SIMONA DE SILVESTRO | SUI | ANDRETTI | - | - | 2 |
18 | MIKE CONWAY | ING | VENTURI | - | - | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário