Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
Lucas Di Grassi é o vencedor do eP de Long Beach. O resultado não-oficial chega com uma atuação limpíssima, uma ultrapassagem na hora certa para cima de Sam Bird e um controle de prova inegável. Se, neste sábado (2), Bird errou e Sébastien Buemi errou, pouco importa. Di Grassi, que temporada, é líder de novo da F-E.
É quase inacreditável que três semanas depois, uma etapa, Di Grassi tenha saído da descrença geral de que poderia voltar a brigar para ser líder. Sim, assim, num estalar de dedos, Di Grassi é líder de novo: 101 contra 100 pontos de Buemi.
E por quê não, agora com um pouco de sorte. Buemi errou feio, se desequilibrou e deu no meio da Andretti de Robin Frijns - tinha acabado ali suas chances de marcar mais que os dois pontos da melhor volta da prova. Depois, enquanto Bird tentava se posicionar para atacar de volta, ele mesmo que errou. Erros e acertos da equipe Audi ABT à parte, é difícil não ver Di Grassi como o grande piloto do ano no campeonato dos bólidos elétricos.
Stéphane Sarrazin é provavelmente, nestas 17 corridas da história da F-E, o segundo colocado que menos apareceu. Nenhum demérito, pois. Ganhou a posição de António Félix da Costa com a punição pré-largada, depois passou Bird quando o inglês foi parar no muro. E se manteve. Não correu riscos, mas também nem passou perto de Di Grassi.
A terceira colocação sobrou para Daniel Abt, que saiu feliz da vida comemorando a vitória do companheiro mais que ele próprio. Absolutamente exultante estavam ambos ao saberem que Lucas voltou à ponta da tabela.
As Mahindra adotaram uma estratégia diferente ao ficarem na pista mais tempo e deu certo. Nick Heidfeld, a despeito de um erro inicial, e Bruno Senna foram quarto e quinto colocados, respectivamente. Bird perseguiu Senna como louco, mas não passou. Jérôme D'Ambrosio, Loïc Duval - em bela corrida de recuperação -, Simona de Silvestro e Mike Conway também ficaram com pontos.
A F-E agora chega à Europa para o primeiro eP de Paris no próximo dia 23 de abril.
F-E, eP de Long Beach:
1 | LUCAS DI GRASSI | BRA | AUDI ABT | 41 voltas | |
2 | STÉPHANE SARRAZIN | FRA | VENTURI | +0.787 | |
3 | DANIEL ABT | ALE | AUDI ABT | +1.685 | |
4 | NICK HEIDFELD | ALE | MAHINDRA | +2.343 | |
5 | BRUNO SENNA | BRA | MAHINDRA | +4.968 | |
6 | SAM BIRD | ING | VIRGIN | +5.229 | |
7 | JÉRÔME D'AMBROSIO | BEL | DRAGON | +6.735 | |
8 | LOÏC DUVAL | FRA | DRAGON | +8.057 | |
9 | SIMONA DE SILVESTRO | SUI | ANDRETTI | +10.505 | |
10 | MIKE CONWAY | ING | VENTURI | +10.900 | |
11 | NICOLAS PROST | FRA | E.DAMS | +11.205 | |
12 | OLIVER TURVEY | ING | CHINA | +17.417 | |
13 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | VIRGIN | +1 volta | |
14 | SALVADOR DURÁN | MEX | AGURI | +1 volta | |
15 | ROBIN FRIJNS | HOL | ANDRETTI | +1 volta | |
16 | SÉBASTIEN BUEMI | SUI | E.DAMS | +3 voltas | NC |
17 | ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA | POR | AGURI | +8 voltas | NC |
18 | NELSINHO PIQUET | BRA | CHINA | +9 voltas | NC |
Classificação do campeonato:
Vitórias | Poles | PTS | ||||
1 | LUCAS DI GRASSI | BRA | AUDI ABT | 2 | - | 101 |
2 | SÉBASTIEN BUEMI | SUI | E.DAMS | 2 | 2 | 100 |
3 | SAM BIRD | ING | VIRGIN | 1 | 2 | 71 |
4 | JÉRÔME D'AMBROSIO | BEL | DRAGON | 1 | 2 | 64 |
5 | STÉPHANE SARRAZIN | FRA | VENTURI | - | - | 48 |
6 | LOÏC DUVAL | FRA | DRAGON | - | - | 48 |
7 | NICK HEIDFELD | ALE | MAHINDRA | - | - | 39 |
8 | NICOLAS PROST | FRA | E.DAMS | - | - | 38 |
9 | ROBIN FRIJNS | HOL | ANDRETTI | - | - | 31 |
10 | DANIEL ABT | ALE | AUDI ABT | - | - | 31 |
11 | BRUNO SENNA | BRA | MAHINDRA | - | - | 22 |
12 | ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA | POR | AGURI | - | - | 16 |
13 | SALVADOR DURÁN | MEX | AGURI | - | - | 15 |
15 | OLIVER TURVEY | ING | CHINA | - | - | 10 |
16 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | VIRGIN | - | - | 6 |
17 | NELSINHO PIQUET | BRA | CHINA | - | - | 4 |
18 | NATHANAËL BERTHON | FRA | AGURI | - | - | 4 |
19 | SIMONA DE SILVESTRO | SUI | ANDRETTI | - | - | 2 |
20 | MIKE CONWAY | ING | VENTURI | - | - | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário