Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
O retorno da Indy ao oval de Phoenix, neste domingo (03/04), viu Scott Dixon vencer mais uma corrida ao seu estilo: correto e taticamente perfeito.
O neozelandês praticamente não fez ultrapassagens, bem como ficou longe de se envolver em disputas mais ríspidas. Com ótimas paradas da Ganassi e boas relargadas, Dixon surgiu na frente e não deu sopa para o azar, controlando boa vantagem para Simon Pagenaud.
Pagenaud, aliás, foi uma figura extremamente apagada na corrida do deserto. O francês pouquíssimo fez e contou com problemas de seus companheiros de equipe e uma parada sensacional da Penske para chegar em segundo e virar líder do campeonato. Will Power teve história parecida, terminando em terceiro.
Tony Kanaan teve excelente exibição e fez muitas ultrapassagens, sendo prejudicado por uma das bandeiras amarelas justamente quando tinha feito sua parada. O baiano, mesmo assim, cruzou a linha final em quarto, comprovando seu talento e bom rendimento na pista do Arizona.
Graham Rahal teve atuação segura e também contou com ótimo trabalho da RLL nos boxes para ficar com uma boa quinta colocação, sendo o melhor da Honda, algo que fez muito em 2015.
A sexta colocação ficou com outro dos destaques da corrida. Josef Newgarden deu um verdadeiro show de ultrapassagens junto a Kanaan e, mesmo se complicando com uma parada péssima da Carpenter e uma bandeira amarela na hora errada, somou bons pontos para seguir acordado neste início de ano.
Max Chilton teve estreia bastante convincente em ovais e abocanhou o sétimo lugar, 2s9 atrás do companheiro Dixon. Sébastien Bourdais também fez bom trabalho e ficou em oitavo mesmo com uma leve batida no muro.
Em nono veio Juan Pablo Montoya. O então líder do campeonato teve um pneu dianteiro murcho quando liderava a prova e passou boa parte da corrida uma volta atrás dos ponteiros. No fim, resultado até regular para o colombiano. Exatamente o mesmo aconteceu com Helio Castroneves, que fechou em 11º, atrás de Ryan Hunter-Reay.
Brilhante em todas as relargadas, Hunter-Reay merecia aquele prêmio de "Homem do Jogo" até as voltas finais, quando perdeu o controle do carro e bateu, entregando algumas posições e caindo para décimo. Ainda assim, segunda grande exibição do americano no ano e a comprovação de que, se o equipamento não atrapalhar muito, pode brigar pelo título
GP de Phoenix, Classificação Final:
1 | 9 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | 250 voltas | |
2 | 77 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | +0.683 | |
3 | 12 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | +1.726 | |
4 | 10 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | +1.959 | |
5 | 15 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | +2.527 | |
6 | 21 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | CARPENTER CHEVROLET | +2.746 | |
7 | 8 | MAX CHILTON | ING | GANASSI CHEVROLET | +2.991 | |
8 | 11 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | +3.949 | |
9 | 2 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | +4.455 | |
10 | 28 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | +5.214 | |
11 | 3 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | +8.032 | |
12 | 83 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | +9.337 | |
13 | 27 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | +10.092 | |
14 | 98 | ALEXANDER ROSSI | EUA | ANDRETTI HONDA | +13.056 | |
15 | 14 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | +1 volta | |
16 | 18 | CONOR DALY | EUA | DALE COYNE HONDA | +1 volta | |
17 | 7 | MIKHAIL ALESHIN | RUS | SCHMIDT PETERSON HONDA | +2 voltas | |
18 | 5 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | SCHMIDT PETERSON HONDA | +2 voltas | |
19 | 41 | JACK HAWKSWORTH | ING | FOYT HONDA | +4 voltas | |
20 | 19 | LUCA FILIPPI | ITA | DALE COYNE HONDA | +7 voltas | |
21 | 20 | ED CARPENTER | EUA | CARPENTER CHEVROLET | +55 voltas | NC |
22 | 26 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | +134 voltas | NC |
Confira a classificação do campeonato após duas etapas:
Largadas | Poles | Vitórias | PONTOS | ||||
1 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | 2 | - | - | 83 |
2 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | 2 | - | 1 | 79 |
3 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | 2 | - | 1 | 74 |
4 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 2 | - | - | 56 |
5 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | 2 | - | - | 54 |
6 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | 2 | 1 | - | 52 |
7 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | 2 | - | - | 44 |
8 | MIKHAIL ALESHIN | RUS | SCHMIDT PETERSON HONDA | 2 | - | - | 43 |
9 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | 2 | - | - | 43 |
10 | MAX CHILTON | ING | GANASSI CHEVROLET | 2 | - | - | 39 |
11 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | 2 | - | - | 38 |
12 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 1 | 1 | - | 36 |
13 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 2 | - | - | 36 |
14 | ALEXANDER ROSSI | EUA | ANDRETTI HONDA | 2 | - | - | 34 |
15 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | 2 | - | - | 33 |
16 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | 2 | - | - | 32 |
17 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 2 | - | - | 32 |
18 | CONOR DALY | EUA | DALE COYNE HONDA | 2 | - | - | 32 |
19 | JACK HAWKSWORTH | ING | FOYT HONDA | 2 | - | - | 30 |
20 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | SCHMIDT PETERSON HONDA | 2 | - | - | 23 |
21 | LUCA FILIPPI | ITA | DALE COYNE HONDA | 2 | - | - | 20 |
22 | SPENCER PIGOT | EUA | RLL HONDA | 1 | - | - | 16 |
23 | ORIOL SERVIÀ | ESP | PENSKE CHEVROLET | 1 | - | - | 12 |
24 | ED CARPENTER | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 1 | - | - | 9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário