Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
Assim como aconteceu na Austrália, o alemão da Mercedez tirou proveito do azar de Lewis Hamilton na largada. Desta vez, contudo, o britânico acabou sendo acertado pela Williams de Valtteri Bottas, e desde então, teve sua corrida pela vitória comprometida. Restou a Rosberg apenas acelerar forte sua Mercedes W07 para conquistar sua quinta vitória consecutiva na F1, a segunda na temporada 2016 e a 16ª na carreira, igualando Stirling Moss como o maior vencedor não-campeão da Fórmula 1.
Assim como aconteceu na Austrália, o alemão da Mercedez tirou proveito do azar de Lewis Hamilton na largada. Desta vez, contudo, o britânico acabou sendo acertado pela Williams de Valtteri Bottas, e desde então, teve sua corrida pela vitória comprometida. Restou a Rosberg apenas acelerar forte sua Mercedes W07 para conquistar sua quinta vitória consecutiva na F1, a segunda na temporada 2016 e a 16ª na carreira, igualando Stirling Moss como o maior vencedor não-campeão da Fórmula 1.
De quebra, Rosberg alcança os 50 pontos na tabela do Mundial de Pilotos, ampliando sua vantagem na briga pelo seu primeiro título na disputa contra seu principal adversário, Lewis Hamilton, que só conseguiu mesmo o terceiro lugar. Kimi Räikkönen, único piloto da Ferrari na prova depois que Sebastian Vettel enfrentou problemas no motor e abandonou na volta de apresentação, fez uma corrida bem consistente e segura, com ótimo ritmo de corrida e boa estratégia, para terminar em segundo, à frente de Hamilton.
Daniel Ricciardo, em outra boa corrida com a Red Bull, cruzou a linha de chegada em quarto, repetindo o resultado do GP da Austrália. O australiano ficou à frente daquele que, novamente, é candidato ao prêmio de 'Piloto do Dia', instituído pela F1 neste ano: Romain Grosjean. Com grande estratégia, arrojo e excepcional pilotagem, o franco-suíço fechou em quinto lugar, superando Max Verstappen, de novo nos pontos com a Toro Rosso.
Felipe Massa, que viveu seu melhor momento no GP na largada, quando pulou de sétimo para segundo, contudo, sofreu com uma péssima estratégia adotada pela Williams, pois fez apenas duas paradas, usando pneus médios nas duas trocas, e assim, manteve um ritmo de corrido mais lento do que os adversários, fechando assim a corrida apenas em oitavo.
Por sua vez, Felipe Nasr fez outra prova sofrível e sem brilho, causada muito por conta do fraquíssimo Sauber C35.
Destaque para Stoffel Vandoorne. Chamado às pressas pela McLaren para substituir Fernando Alonso, vetado pelo departamento médico, o belga terminou em décimo lugar e somou o primeiro ponto da equipe de Woking em 2016.
GP do Bahrein, corrida, final:
1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:33:34.696 | 57voltas | |
2 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +10.282 | ||
3 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | +30.148 | ||
4 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | +1:02.494 | ||
5 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | +1:18.299 | ||
6 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO FERRARI | +1:20.929 | ||
7 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL TAG HEUER | +1 volta | ||
8 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +1 volta | ||
9 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +1 volta | ||
10 | 47 | STOFFEL VANDOORNE | BEL | McLAREN HONDA | +1 volta | ||
11 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | RENAULT | +1 volta | ||
12 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | +1 volta | ||
13 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | MANOR MERCEDES | +1 volta | ||
14 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | +1 volta | ||
15 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +1 volta | ||
16 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +1 volta | ||
17 | 88 | RIO HARYANTO | INA | MANOR MERCEDES | +1 volta | ||
18 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | +26 voltas | NC | |
19 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | HAAS FERRARI | +47 voltas | NC | |
20 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | +50 voltas | NC | |
21 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | +57 voltas | NL | |
22 | 30 | JOLYON PALMER | ING | RENAULT | +57 voltas | NL |
Classificação do campeonato:
Poles | Vitórias | Pontos | ||||||
1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | - | 2 | 50 | |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 2 | - | 33 | |
3 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | - | - | 24 | |
4 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | - | - | 18 | |
5 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | - | - | 18 | |
6 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | - | - | 15 | |
7 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 14 | |
8 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 9 | |
9 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 6 | |
10 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL TAG HEUER | - | - | 6 | |
11 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 6 | |
12 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 2 | |
13 | 47 | STOFFEL VANDOORNE | BEL | McLAREN HONDA | - | - | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário