Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
Que corrida, ultrapassagens, toques, estratégias distintas, sorte, azar, enfim. Todos os ingredientes que fazem da F1 este esporte sensacional foram exibidos pelos 22 pilotos no GP da China de F1.
No último domingo (17/04), Xangai foi palco de um sem número de bons embates e presenciou a confirmação de que o momento hoje é de Nico Rosberg. Com muita competência e uma sorte gigante, o alemão foi beneficiado logo na largada pelo toque entre as Ferrari de Sebastian Vettel e Kimi Räikkönen, enquanto Lewis Hamilton, após ter largado em último, ter se envolvido num incidente com Felipe Nasr. Mesmo tendo largado mal e caído para segundo, Rosberg recuperou a liderança depois de ver o pneu traseiro esquerdo de Daniel Ricciardo explodir. Aí, foi só manter o belo ritmo do Mercedes W07, partir para o abraço e vencer a terceira corrida do ano, a sexta seguida.
Com o triunfo em Xangai, Rosberg chegou aos 75 pontos e, de quebra, atingiu uma marca histórica. As 17 vitórias colocam Nico como o maior vencedor não-campeão do mundo da história da F1, superando o grande Stirling Moss.
Vettel se recuperou do incidente na primeira volta, fez uma bela corrida de recuperação e conseguiu cruzar a linha de chegada em segundo, seguido por Daniil Kvyat, que seguramente fez uma das suas melhores exibições na F1. O russo completou o pódio e confirmou que, no momento, a Red Bull é a terceira força da F1 na atualidade. Daniel Ricciardo se recuperou do azar com o pneu furado (que lhe tirou um pódio certo) e garantiu o quarto lugar, com Räikkönen completando o top-5.
Felipe Massa fez uma corrida brilhante. Seu carro não ajuda, mas mesmo com as limitações do FW38, o brasileiro segurou no braço um aguerrido Lewis Hamilton, que buscava escalar o pelotão para não perder tantos pontos na briga com Rosberg, mas encontrou em Massa um rival valente. Felipe chegou em sexto, seguido pelo bicampeão do mundo. Max Verstappen, depois de fazer a ultrapassagem sobre Valtteri Bottas no fim da corrida, foi o oitavo, seguido pelo seu companheiro de Toro Rosso, Carlos Sainz. Bottas se arrastou para terminar em décimo.
Felipe Nasr, por sua vez, terminou num paupérrimo 20º lugar, só na frente de Rio Haryanto e Jolyon Palmer, numa corrida tão incrível que não teve um abandono sequer.
F1, GP da China, Xangai, final:
1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:38:53.891 | 56voltas |
2 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | +37.776 | |
3 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL TAG HEUER | +45.936 | |
4 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | +52.688 | |
5 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +1:05.872 | |
6 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +1:18.230 | |
7 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | +1:19.268 | |
8 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO FERRARI | +1:24.127 | |
9 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | +1:26.192 | |
10 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +1:34.283 | |
11 | 11 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +1:37.253 | |
12 | 47 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | +1:41.990 | |
13 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | +1 volta | |
14 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | HAAS FERRARI | +1 volta | |
15 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +1 volta | |
16 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | +1 volta | |
17 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | FRA | RENAULT | +1 volta | |
18 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | MANOR MERCEDES | +1 volta | |
19 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | +1 volta | |
20 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | +1 volta | |
21 | 88 | RIO HARYANTO | INA | MANOR MERCEDES | +1 volta | |
22 | 30 | JOLYON PALMER | ING | RENAULT | +1 volta |
Mundial de Pilotos:
Poles | Vitórias | Pontos | ||||||
1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1 | 3 | 75 | |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 2 | - | 39 | |
3 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | - | - | 36 | |
4 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | - | - | 33 | |
5 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | - | - | 28 | |
6 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 22 | |
7 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL TAG HEUER | - | - | 21 | |
8 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | - | - | 18 | |
9 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 13 | |
10 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 7 | |
11 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 6 | |
12 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 4 | |
13 | 47 | STOFFEL VANDOORNE | BEL | McLAREN HONDA | - | - | 1 |
Mundial de Construtores:
Poles | Vitórias | Pontos | |||
1 | MERCEDES | 3 | 3 | 114 | |
2 | FERRARI | - | - | 61 | |
3 | RED BULL TAG HEUER | - | - | 57 | |
4 | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 29 | |
5 | HAAS FERRARI | - | - | 18 | |
6 | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 17 | |
7 | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 6 | |
8 | McLAREN HONDA | - | - | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário