A vitória por 2 a 0 sobre o gigantesco Boca Juniors, de tradições e glórias mil, de seis títulos sul-americanos, torna ainda mais gigantesca a conquista inédita do Corinthians, que se juntou a Santos, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Palmeiras, Vasco da Gama e Internacional, e agora, a taça da Libertadores, enfim, tem uma plaquinha com o nome do Sport Club Corinthians Paulista.
O triunfo sobre o time mais vitorioso das América fechou com chave de ouro a campanha corinthiana, campanha esta de um time sem estrelas, que não se assustou com placares adversos, rivais tradicionais ou craques do outro lado. Que não se pressionou por nada e encontrou o equilíbrio (palavra idolatrada por Tite) entre lutar a cada centímetro de grama pela Libertadores sem tratá-la como um campeonato do outro mundo, e acabou sendo premiado com a conquista do campeonato de forma invicta, com oito vitórias, seis empates e apenas quatro gols sofridos.
Quiz o destino que os dois gols do titulo saíssem dos pés do Emerson, jogador contestado, que foi defenestrado pelo Fluminense no ano passado, e foi acolhido pelo Corinthians, onde foi campeão brasileiro de 2011, aliais, o único jogador tri-campeão brasileiro da atualidade, pois foi campeão em 2009 com o Flamengo, em 2010 com o Fluminense.
Cássio, Alessandro, Chicão, Leandro Castán, Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Alex, Danilo, Jorge Henrique, Emerson, Julio Cesar, Danilo Fernandes, Welder, Marquinhos, Wallace, Ramón, Willian Arão, Ramírez, Douglas, Romarinho, Gilsinho, Willian, Elton, Liedson e Tite. Nomes que não estarão em livros de História, mas estarão eternamente dentro dos corações e da memória de milhões de pessoas, que ensinarão aos filhos e netos quem foram eles, e o que foi o 4 de julho de 2012 para a nação corintiana.
É, não nos adiantou secar, torcer para o Santos e depois para o Boca, o Corinthians saiu da fila. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, e agora campeão da América.
Vejam os campeões da América:
| 2012 | Corinthians (BRA) |
| 2011 | Santos (BRA) |
| 2010 | Internacional (BRA) |
| 2009 | Estudiantes (ARG) |
| 2008 | LDU (EQU) |
| 2007 | Boca Juniors (ARG) |
| 2006 | Internacional (BRA) |
| 2005 | São Paulo (BRA) |
| 2004 | Once Caldas (COL) |
| 2003 | Boca Juniors (ARG) |
| 2002 | Olímpia (PAR) |
| 2001 | Boca Juniors (ARG) |
| 2000 | Boca Juniors (ARG) |
| 1999 | Palmeiras (BRA) |
| 1998 | Vasco da Gama (BRA) |
| 1997 | Cruzeiro (BRA) |
| 1996 | River Plate (ARG) |
| 1995 | Grêmio (BRA) |
| 1994 | Vélez Sarsfield (ARG) |
| 1993 | São Paulo (BRA) |
| 1992 | São Paulo (BRA) |
| 1991 | Colo-Colo (CHI) |
| 1990 | Olímpia (PAR) |
| 1989 | Nacional (COL) |
| 1988 | Nacional (URU) |
| 1987 | Peñarol (URU) |
| 1986 | River Plate (ARG) |
| 1985 | Argentino Juniors (ARG) |
| 1984 | Independiente (ARG) |
| 1983 | Grêmio (BRA) |
| 1982 | Peñarol (URU) |
| 1981 | Flamengo (BRA) |
| 1980 | Nacional (URU) |
| 1979 | Olímpia (PAR) |
| 1978 | Boca Juniors (ARG) |
| 1977 | Boca Juniors (ARG) |
| 1976 | Cruzeiro (BRA) |
| 1975 | Independiente (ARG) |
| 1974 | Independiente (ARG) |
| 1973 | Independiente (ARG) |
| 1972 | Independiente (ARG) |
| 1971 | Nacional (URU) |
| 1970 | Estudiantes (ARG) |
| 1969 | Estudiantes (ARG) |
| 1968 | Estudiantes (ARG) |
| 1967 | Racing (ARG) |
| 1966 | Peñarol (URU) |
| 1965 | Independiente (ARG) |
| 1964 | Independiente (ARG) |
| 1963 | Santos (BRA) |
| 1962 | Santos (BRA) |
| 1961 | Peñarol (URU) |
| 1960 | Peñarol (URU) |


Nenhum comentário:
Postar um comentário