Agora é aguardar os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, os primeiros jogos que serão realizados na América do Sul.
Confira os resultados final dos países participantes das Olimpíadas de Londres 2012.
(colocação-país-ouro-prata-bronze-total de medalhas)
1 | Estados Unidos | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | China | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | Reino Unido | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Rússia | 24 | 25 | 33 | 82 |
5 | Coreia | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Alemanha | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | França | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | Itália | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | Hungria | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | Austrália | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | Japão | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | Casaquistão | 7 | 1 | 5 | 13 |
13 | Holanda | 6 | 6 | 8 | 20 |
14 | Ucrânia | 6 | 5 | 9 | 20 |
15 | Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
16 | Nova Zelândia | 5 | 3 | 5 | 13 |
17 | Irã | 4 | 5 | 3 | 12 |
18 | Jamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
19 | República Tcheca | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | Coreia, RPD | 4 | 0 | 2 | 6 |
21 | Espanha | 3 | 10 | 4 | 17 |
22 | Brasil | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Belarus | 3 | 5 | 5 | 13 |
24 | África do Sul | 3 | 2 | 1 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário