Com a vitória no GP de Sonoma obtida neste domingo 30/08, o piloto da Nova Zelândia tirou os 47 pontos de diferença que lhe separavam de Montoya, e ganhou o tetracampeonato da tradicional categoria do automobilismo norte-americano, todos correndo pela equipe Ganassi, 2003, 2008, 2013 e 2015.
Dessa vez, Dixon deixou Juan Pablo Montoya com o segundo lugar no campeonato, mas apenas nos critérios de desempate, três vitórias contra duas do piloto colombiano, pois ambos terminaram empatados com 556 pontos, um fato curioso que também ocorreu em 2006, quando Hornish Jr ganhou o campeonato, terminando com o mesmo número de pontos do finado Dan Wheldon, 475 naquela ocasião.
Scott Dixon alcançou a 100ª da equipe Ganassi, Ryan Hunter-Reay, da Andretti, foi o segundo colocado da prova e Charlie Kimball, da Ganassi subiu no terceiro degrau do pódium da etapa, com Tony Kanaan terminando, também da Ganassi, em quarto.
Dessa vez, Dixon deixou Juan Pablo Montoya com o segundo lugar no campeonato, mas apenas nos critérios de desempate, três vitórias contra duas do piloto colombiano, pois ambos terminaram empatados com 556 pontos, um fato curioso que também ocorreu em 2006, quando Hornish Jr ganhou o campeonato, terminando com o mesmo número de pontos do finado Dan Wheldon, 475 naquela ocasião.
Scott Dixon alcançou a 100ª da equipe Ganassi, Ryan Hunter-Reay, da Andretti, foi o segundo colocado da prova e Charlie Kimball, da Ganassi subiu no terceiro degrau do pódium da etapa, com Tony Kanaan terminando, também da Ganassi, em quarto.
Confira a classificação final da temporada 2015:
Largadas | Poles | Vitórias | PONTOS | ||||
1 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | 16 | 2 | 3 | 556 |
2 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | 16 | 2 | 2 | 556 |
3 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 16 | 6 | 1 | 493 |
4 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | 16 | - | 2 | 490 |
5 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | 16 | 4 | - | 453 |
6 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 16 | - | 2 | 436 |
7 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | CFH CHEVROLET | 16 | 1 | 2 | 431 |
8 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | 16 | - | - | 431 |
9 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 16 | - | - | 429 |
10 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | 16 | 2 | - | 406 |
11 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | 16 | 1 | - | 384 |
12 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | 16 | - | - | 372 |
13 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | 16 | - | 1 | 349 |
14 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | 16 | - | - | 323 |
15 | GABBY CHAVES | COL | BRYAN HERTA HONDA | 16 | - | - | 281 |
16 | JAMES JAKES | ING | SCHMIDT PETERSON HONDA | 16 | - | - | 257 |
17 | JACK HAWKSWORTH | ING | FOYT HONDA | 16 | - | - | 256 |
18 | RYAN BRISCOE | AUS | SCHMIDT PETERSON HONDA | 9 | - | - | 205 |
19 | STEFANO COLETTI | MCO | KV CHEVROLET | 16 | - | - | 203 |
20 | SAGE KARAM | EUA | GANASSI CHEVROLET | 12 | - | - | 197 |
Os três primeiros colocados dos últimos anos:
Nenhum comentário:
Postar um comentário