Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
Lewis Hamilton não deu chances a Nico Rosberg e venceu com tranquilidade o GP da Bélgica, 11ª etapa do Mundial de F1, alcançando assim seu sexto triunfo na temporada. O britânico largou bem e manteve a ponta, perdendo-a somente durante as duas janelas de pit-stop. Por sua vez, Rosberg caiu para quinto na largada e teve de fazer uma prova de recuperação para completar a dobradinha da Mercedes neste domingo (23) em Spa-Francorchamps.
A corrida deste domingo foi marcada por uma trapalhada histórica da Williams. Durante o primeiro pit-stop de Valtteri Bottas, um dos mecânicos da equipe de Grove se confundiu e colocou um pneu médio e outros três macios, contrariando a regra que determina que os quatro pneus têm de ser do mesmo tipo. Mais uma falha grotesca da Williams na temporada.
O último degrau do pódio ficou, de forma surpreendente, com Romain Grosjean. O franco-suíço fez uma grande corrida e aproveitou o ótimo rendimento do motor Mercedes de sua Lotus. O piloto ainda acabou sendo beneficiado pelo estouro do pneu da Ferrari de Sebastian Vettel na última volta. Daniil Kvyat cruzou a linha de chegada em um ótimo quarto lugar, enquanto Sergio Pérez, que brilhou na largada em Spa-Francorchamps, fechou o top-5, seguido por Felipe Massa. Felipe Nasr ficou perto dos pontos e terminou em 11º.
GP da Bélgica, Spa-Francorchamps, final:
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:23:40.387 | 43 voltas | |
2 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | +2.058 | ||
3 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS MERCEDES | +37.988 | ||
4 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RENAULT | +45.692 | ||
5 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +53.997 | ||
6 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +55.283 | ||
7 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +55.703 | ||
8 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO RENAULT | +56.076 | ||
9 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +1:01.040 | ||
10 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | +1:31.234 | ||
11 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | +1:42.311 | ||
12 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | +1 volta | ||
13 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | +1 volta | ||
14 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | +1 volta | ||
15 | 98 | ROBERTO MERHI | ESP | MANOR MARUSSIA FERRARI | +1 volta | ||
16 | 28 | WILL STEVENS | ING | MANOR MARUSSIA FERRARI | +1 volta |
Classificação do Mundial de Pilotos:
Classificação do Mundial de Construtores:
Poles | Vitórias | Pontos | |||||
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 10 | 6 | 227 |
2 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1 | 3 | 199 |
3 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | - | 2 | 160 |
4 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | - | - | 82 |
5 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 82 |
6 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 79 |
7 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RENAULT | - | - | 57 |
8 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | - | - | 51 |
9 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS MERCEDES | - | - | 38 |
10 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO RENAULT | - | - | 26 |
11 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 25 |
12 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 24 |
13 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | - | - | 16 |
14 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS MERCEDES | - | - | 12 |
15 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | - | - | 11 |
16 | 17 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO RENAULT | - | - | 9 |
17 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | - | - | 7 |
18 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | - | - | 6 |
19 | 98 | ROBERTO MERHI | ESP | MANOR MARUSSIA | - | - | 0 |
20 | 28 | WILL STEVENS | ING | MANOR MARUSSIA | - | - | 0 |
21 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN HONDA | - | - | 0 |
Classificação do Mundial de Construtores:
Poles | Vitórias | Pontos | |||
1 | MERCEDES | 11 | 9 | 426 | |
2 | FERRARI | - | 2 | 242 | |
3 | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 161 | |
4 | RED BULL RENAULT | - | - | 108 | |
5 | LOTUS MERCEDES | - | - | 50 | |
6 | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 49 | |
7 | TORO ROSSO RENAULT | - | - | 35 | |
8 | SAUBER FERRARI | - | - | 23 | |
9 | McLAREN HONDA | - | - | 17 | |
10 | MANOR MARUSSIA FERRARI | - | - | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário