Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
A etapa de Pocono da Indy, disputada neste domingo (23/08), foi marcada por grandes disputas e uma série de acidentes, e o mais grave deles foi com Justin Wilson, que foi acertado no capacete por um pedaço da asa de Sage Karam quando o americano bateu com força no muro. Wilson foi removido da pista de helicóptero.
Na prova, cheia de amarelas, melhor para o experiente Ryan Hunter-Reay. O americano foi primoroso na última relargada e superou Gabby Chaves e Takuma Sato para vencer pela segunda vez na temporada.
Michael Andretti não esboçou qualquer comemoração com o triunfo de seu piloto, pelo contrário, o chefe do time parecia completamente abalado com o acidente de Wilson.
A segunda colocação ficou com o sempre competente Josef Newgarden, que esteve na disputa pela primeiras colocações o tempo inteiro. Extremamente cauteloso, Juan Pablo Montoya descolou um excelente terceiro lugar, e com isso, está muito perto de alcançar mais um título na categoria.
Principal concorrente de Montoya até a prova deste domingo, Graham Rahal acabou acertado por Tristan Vautier, foi para o muro e abandonou.
Will Power fez prova conturbada, mas chegou ainda em quarto. Carlos Muñoz foi o quinto, Takuma Sato ficou em sexto, seguido por Simon Pagenaud, Ryan Briscoe, Scott Dixon e James Jakes.
Tanto Helio Castroneves quanto Tony Kanaan sofreram acidentes, abandonando a corrida em Pocono mais cedo.
500 Milhas de Pocono, final:
1 | 28 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 200 voltas | 3:25:08.109 |
2 | 67 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | CFH CHEVROLET | +0.105 | |
3 | 2 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | +0.570 | |
4 | 1 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | +1.471 | |
5 | 26 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | +2.000 | |
6 | 14 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | +3.517 | |
7 | 22 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | +4.503 | |
8 | 5 | RYAN BRISCOE | AUS | SCHMIDT PETERSON HONDA | +4.800 | |
9 | 9 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | +5.686 | |
10 | 7 | JAMES JAKES | ING | SCHMIDT PETERSON HONDA | +6.299 | |
11 | 98 | GABBY CHAVES | COL | BRYAN HERTA HONDA | +3 voltas | NC |
12 | 83 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | +7 voltas | NC |
13 | 18 | PIPPA MANN | ING | DALE COYNE HONDA | +15 voltas | NC |
14 | 8 | SAGE KARAM | EUA | GANASSI CHEVROLET | +21 voltas | NC |
15 | 25 | JUSTIN WILSON | ING | ANDRETTI HONDA | +21 voltas | NC |
16 | 3 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | +34 voltas | NC |
17 | 20 | ED CARPENTER | EUA | CFH CHEVROLET | +44 voltas | NC |
18 | 27 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | +62 voltas | NC |
19 | 10 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | +69 voltas | NC |
20 | 15 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | +108 voltas | NC |
Confira classificação da temporada 2015 da Indy:
Largadas | Poles | Vitórias | PONTOS | ||||
1 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | 15 | 2 | 2 | 500 |
2 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | 15 | - | 2 | 466 |
3 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | 15 | 2 | 2 | 453 |
4 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 15 | 5 | 1 | 439 |
5 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | 15 | 3 | - | 423 |
6 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | CFH CHEVROLET | 15 | 1 | 2 | 413 |
7 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 15 | - | - | 390 |
8 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | 15 | - | 2 | 386 |
9 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | 15 | - | - | 366 |
10 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | 15 | 1 | - | 356 |
11 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 15 | - | 1 | 355 |
12 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | 15 | - | 1 | 333 |
13 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | 15 | - | - | 301 |
14 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | 15 | - | - | 275 |
15 | GABBY CHAVES | COL | BRYAN HERTA HONDA | 15 | - | - | 249 |
16 | JAMES JAKES | ING | SCHMIDT PETERSON HONDA | 15 | - | - | 247 |
17 | JACK HAWKSWORTH | ING | FOYT HONDA | 15 | - | - | 234 |
18 | SAGE KARAM | EUA | GANASSI CHEVROLET | 12 | - | - | 197 |
19 | STEFANO COLETTI | MCO | KV CHEVROLET | 15 | - | - | 177 |
20 | LUCA FILIPPI | ITA | CFH CHEVROLET | 9 | - | - | 170 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário