Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
Assim como aconteceu na semana passada, nos Estados Unidos, Nico Rosberg não foi páreo para o rival Lewis Hamilton, que arrancou para uma grande vitória no GP do México, neste domingo (30), a partir da largada. Desde então, o britânico controlou a prova e evitou a aproximação de Nico, ganhando sobrevida na briga pelo título. Depois do triunfo diante de uma multidão de mais de 100 mil pessoas nas arquibancadas do Autódromo Hermanos Rodríguez, Hamilton agora soma 330 pontos, 19 a menos que Rosberg, que teve de secontentar em segundo lugar. Restam o GP do Brasil, dentro de duas semanas, e a etapa derradeira da temporada 2016, em Abu Dhabi, no dia 27 de novembro.
Rosberg segurou bem um impetuoso Max Verstappen, que lutou como nunca pelo segundo lugar, inclusive arriscando tudo em uma manobra de ultrapassagem que levantou a torcida que lotou as arquibancadas no Autódromo Hermanos Rodríguez, mas o jovem holandês não conseguiu equilibrar sua Red Bull e permitiu que Nico retomasse o segundo lugar para se manter ainda em boas condições de ganhar o título.
Depois de uma batalha empolgante com Sebastian Vettel no fim da prova, Verstappen conseguiu se colocar em terceiro e ficou perto de ir ao pódio. Mas a manobra de defesa em relação ao alemão, quando o piloto da Red Bull acabou passando pela grama, ganhou vantagem e não cedeu a posição a Vettel, entrou na lista dos incidentes sob investigação por parte dos comissários depois da prova. Antes da cerimônia de premiação, os comissários anunciaram uma punição de 5s a Verstappen, que caiu para quinto lugar. Assim, Vettel herdou o pódio, com Ricciardo em quarto lugar. Mas os comissários ainda analisaram o lance entre o tetracampeão e o australiano da Red Bull. E pouco mais de quatro horas depois do fim da corrida e após ouvir os dois pilotos, os oficiais da FIA decidiram punir o ferrarista com 10s em seu tempo total de prova, o que o fez cair de terceiro para quinto.
Kimi Räikkönen foi o sexto, à frente de Nico Hülkenberg e Valtteri Bottas. Felipe Massa fechou em nono, enquanto Sergio Pérez completou o top-10. Felipe Nasr foi o 15º.
GP do México, Final:
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:40:31.402 | 71 voltas |
2 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | +8.354 | |
3 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | +20.858 | |
4 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | RED BULL TAG HEUER | +21.323 | |
5 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | +27.313 | |
6 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +49.376 | |
7 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +58.891 | |
8 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +1:05.612 | |
9 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +1:16.206 | |
10 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +1:16.798 | |
11 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | +1 volta | |
12 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | +1 volta | |
13 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | +1 volta | |
14 | 30 | JOLYON PALMER | ING | RENAULT | +1 volta | |
15 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | +1 volta | |
16 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | +1 volta | |
17 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO FERRARI | +1 volta | |
18 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | RENAULT | +1 volta | |
19 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | HAAS FERRARI | +1 volta | |
20 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | +1 volta | |
21 | 31 | ESTEBAN OCON | FRA | MANOR MERCEDES | +1 volta |
Mundial de Pilotos, classificação após GP do México
Poles | Vitórias | Pontos | ||||||
1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 8 | 9 | 349 | |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 10 | 8 | 330 | |
3 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | 1 | 1 | 242 | |
4 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | - | - | 187 | |
5 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | - | - | 178 | |
6 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | RED BULL TAG HEUER | - | 1 | 177 | |
7 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 85 | |
8 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 85 | |
9 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 60 | |
10 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | - | - | 52 | |
11 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 51 | |
12 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 38 | |
13 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | - | - | 29 | |
14 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 25 | |
15 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | - | - | 21 | |
16 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | RENAULT | - | - | 7 | |
17 | 47 | STOFFEL VANDOORNE | BEL | McLAREN HONDA | - | - | 1 | |
18 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | MANOR MERCEDES | - | - | 1 | |
19 | 30 | JOLYON PALMER | ING | RENAULT | - | - | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário