Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
Correndo no quintal da Honda neste domingo (16), o #93 colocou o tradicional gato da sorte japonês no capacete e viu uma improvável combinação de resultados acontecer para se tornar tricampeão da MotoGP.
Depois de uma disputa entre o trio nas voltas iniciais, Rossi caiu na sexta volta e abandonou. Lorenzo resistiu até o 19º giro, mas um tombo do espanhol acabou por antecipar a conquista do titular da Honda.
Informado da situação, o #93 seguiu firme nas últimas voltas em Motegi até receber a bandeirada com 2s992 de vantagem para Andrea Dovizioso e, além do título de 2016, conseguiu outros importantes feitos.
O pódio deste domingo foi o 50º de Márquez na MotoGP, o que faz dele apenas o 14º piloto a atingir tão marca nos 68 anos de história do certame. Além disso, ele supera Rossi como o mais jovem a fazê-lo.
Como se isso não fosse o bastante, Marc também iguala as 29 vitórias de Dani Pedrosa na classe rainha, atrás de apenas sete pilotos que subiram ao topo do pódio da MotoGP mais vezes.
Também em festa por seu 100º GP no Mundial de Motovelocidade, Maverick Viñales venceu uma disputa com Aleix Espargaró e ficou com o último degrau do pódio.
Cal Crutchlow garantiu a quinta colocação, à frente de Pol Espargaró, Álvaro Bautista, Danilo Petrucci, Scott Redding e Stefan Bradl.
Com o resultado desta 15ª etapa, Márquez chegou aos 273 pontos e abriu 77 de frente para Rossi, o segundo na classificação. Lorenzo vem em terceiro, com Viñales e Pedrosa fechando o top-5.
GP do Japão, Motegi, Final:
1 | 93 | MARC MÁRQUEZ | ESP | HONDA | 42:34.610 | 24 voltas |
2 | 4 | ANDREA DOVIZIOSO | ITA | DUCATI | +2.992 | |
3 | 25 | MAVERICK VIÑALES | ESP | SUZUKI | +4.104 | |
4 | 41 | ALEIX ESPARGARÓ | ESP | SUZUKI | +4.726 | |
5 | 35 | CAL CRUTCHLOW | ING | LCR HONDA | +15.049 | |
6 | 44 | POL ESPARGARÓ | ESP | TECH3 YAMAHA | +19.654 | |
7 | 19 | ÁLVARO BAUTISTA | ESP | APRILIA GRESINI | +23.032 | |
8 | 9 | DANILO PETRUCCI | ITA | PRAMAC DUCATI | +28.555 | |
9 | 45 | SCOTT REDDING | ING | PRAMAC DUCATI | +28.802 | |
10 | 6 | STEFAN BRADL | ALE | APRILIA GRESINI | +32.330 | |
11 | 21 | KATSUYUKI NAKASUGA | JAP | YAMAHA | +42.845 | |
12 | 68 | YONNY HERNÁNDEZ | COL | ASPAR DUCATI | +52.219 | |
13 | 38 | BRADLEY SMITH | ING | TECH3 YAMAHA | +53.783 | |
14 | 53 | TITO RABAT | ESP | MARC VDS HONDA | +54.760 | |
15 | 73 | HIROSHI AOYAMA | JAP | HONDA | +1:00.155 | |
16 | 76 | LORIS BAZ | ESP | AVINTIA DUCATI | +1:04.440 | |
17 | 8 | HECTOR BARBERÁ | ESP | DUCATI | +1:42.966 | |
18 | 7 | MIKE JONES | AUS | AVINTIA DUCATI | +1 volta |
Classificação do campeonato:
Poles | Vitórias | Pontos | |||||
1 | 93 | MARC MÁRQUEZ | ESP | HONDA | 6 | 5 | 273 |
2 | 46 | VALENTINO ROSSI | ITA | YAMAHA | 3 | 2 | 196 |
3 | 99 | JORGE LORENZO | ESP | YAMAHA | 3 | 3 | 182 |
4 | 25 | MAVERICK VIÑALES | ESP | SUZUKI | - | 1 | 165 |
5 | 26 | DANI PEDROSA | ESP | HONDA | - | 1 | 155 |
6 | 4 | ANDREA DOVIZIOSO | ITA | DUCATI | 1 | 1 | 124 |
7 | 35 | CAL CRUTCHLOW | ING | LCR HONDA | 1 | 0 | 116 |
8 | 44 | POL ESPARGARÓ | ESP | TECH3 YAMAHA | 1 | 1 | 106 |
9 | 29 | ANDREA IANNONE | ITA | DUCATI | - | - | 96 |
10 | 8 | HECTOR BARBERÁ | ESP | AVINTIA DUCATI | - | - | 84 |
11 | 41 | ALEIX ESPARGARÓ | ESP | SUZUKI | - | - | 82 |
12 | 50 | EUGENE LAVERTY | IRL | ASPAR DUCATI | - | - | 71 |
13 | 19 | ÁLVARO BAUTISTA | ESP | APRILIA GRESINI | - | - | 63 |
14 | 45 | SCOTT REDDING | ING | PRAMAC DUCATI | - | - | 62 |
15 | 9 | DANILO PETRUCCI | ITA | PRAMAC DUCATI | - | - | 58 |
16 | 6 | STEFAN BRADL | ALE | APRILIA GRESINI | - | - | 55 |
17 | 38 | BRADLEY SMITH | ING | TECH3 YAMAHA | - | 1 | 45 |
18 | 43 | JACK MILLER | AUS | MARC VDS HONDA | - | - | 42 |
19 | 51 | MICHELE PIRRO | ITA | PRAMAC DUCATI | - | - | 36 |
20 | 53 | TITO RABAT | ESP | MARC VDS HONDA | - | - | 29 |
21 | 76 | LORIS BAZ | FRA | AVINTIA DUCATI | - | - | 24 |
22 | 68 | YONNY HERNÁNDEZ | COL | ASPAR DUCATI | - | - | 17 |
23 | 21 | KATSUYUKINAKASUGA | JAP | YAMAHA | - | - | 5 |
24 | 22 | ALEX LOWES | ING | TECH3 YAMAHA | - | - | 3 |
25 | 73 | HIROSHI AOYAMA | JAP | HONDA | - | - | 1 |
26 | 69 | NICKY HAYDEN | EUA | MARC VDS HONDA | - | - | 1 |
27 | 7 | MIKE JONES | AUS | AVINTIA DUCATI | - | - | 0 |
Últimos campeões da MotoGP:
Nenhum comentário:
Postar um comentário