Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
O francês Simon Pagenaud fez uma grande temporada, e assim, fechou o ano com incríveis 127 pontos de vantagem para o vice-campeão Will Power, ambos da equipe Pensk.
Helio Castroneves, também da Pensk, fechou o ano em terceiro, anotando 504 pontos, dois a mais que Josef Newgarden e 28 a menos que Power.
Logo atrás deles veio Graham Rahal. O americano, segundo colocado em Sonoma, faturou o título interno da Honda, 52 pontos na frente de Carlos Muñoz, o segundo melhor da montadora japonesa, décimo no geral.
Na frente de Muñoz terminaram o campeonato Scott Dixon, Tony Kanaan, Juan Pablo Montoya e Charlie Kimball.
Rei absoluto das poles no campeonato, foram sete incluindo a da decisão em Sonoma, Pagenaud também foi quem subiu mais vezes no lugar mais alto do pódio, vencendo cinco provas, mais do que o rival Power. Destacam-se também os oito pódios conquistados pelo gaulês durante o ano.

| Largadas | Poles | Vitórias | PONTOS | ||||
| 1 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | 16 | 7 | 5 | 659 |
| 2 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 15 | 2 | 4 | 532 |
| 3 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | 16 | 2 | - | 504 |
| 4 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 16 | - | 1 | 502 |
| 5 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | 16 | - | 1 | 484 |
| 6 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | 16 | 2 | 2 | 477 |
| 7 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | 16 | - | - | 461 |
| 8 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | 16 | - | 1 | 433 |
| 9 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | 16 | - | - | 433 |
| 10 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | 16 | 1 | - | 432 |
| 11 | ALEXANDER ROSSI | EUA | ANDRETTI HONDA | 16 | - | 1 | 430 |
| 12 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 16 | - | - | 428 |
| 13 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | SCHMIDT PETERSON HONDA | 16 | 1 | - | 416 |
| 14 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | 16 | - | 1 | 404 |
| 15 | MIKHAIL ALESHIN | RUS | SCHMIDT PETERSON HONDA | 16 | 1 | - | 347 |
| 16 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 16 | - | - | 339 |
| 17 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | 16 | - | - | 320 |
| 18 | CONOR DALY | EUA | DALE COYNE HONDA | 16 | - | - | 313 |
| 19 | MAX CHILTON | ING | GANASSI CHEVROLET | 16 | - | - | 267 |
| 20 | JACK HAWKSWORTH | ING | FOYT HONDA | 16 | - | - | 229 |
| 21 | SPENCER PIGOT | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 10 | - | - | 165 |
| 22 | GABBY CHAVES | COL | DALE COYNE HONDA | 7 | - | - | 121 |
| 23 | JR HILDEBRAND | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 2 | - | - | 84 |
| 24 | ORIOL SERVIÀ | ESP | PENSKE CHEVROLET | 2 | - | - | 72 |
| 25 | ED CARPENTER | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 5 | - | - | 67 |
| 26 | LUCA FILIPPI | ITA | DALE COYNE HONDA | 5 | - | - | 61 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário