Fonte: http://www.car.blog.br/
Os dados de vendas do mercado automotivo brasileiro em setembro indicam que as vendas totais em torno de 160.000 unidades, o que representa uma retração em torno de 13% em relação ao mês de agosto, interrompendo a série de alta inciada em julho. Como atenuantes do resultados pode-se apontar a interrupção das quatro fábricas da Volkswagen, o que provocou desabastecimento da rede de concessionárias da marca, e a menor quantidade de dias úteis (21 em setembro, contra 22 de agosto e 22 de julho), mas a média diária de vendas, que deve ficar em torno de 7,6 mil/dia - redução de 5% comparado a agosto (8 mil/dia), e de 7,3% sobre julho (8,2 mil/dia).
Nesse quadro de retração, a maior parte dos modelos apresentou queda de vendas, sendo que no top 10 a única exceção é o Onix, que, com 12.592 unidades, avançou 1,4% sobre agosto e manteve-se como carro mais vendido do Brasil, seguido de Hyundai HB20 (10.020 unidades - queda de 2,4%), Ford Ka (6.611 unidades - queda de 6,1%), GM Prisma (5.344 unidades - queda de 8,6%) e Renault Sandero (4.992 unidades - redução de 25%).
Veja a lista com os carros mais vendidos:
| Rank | Modelo | Agosto | Setembro | Δ Set/Ago | Acumul Jan-Set |
| 1 | GM/ONIX | 12.422 | 12.592 | 1,4% | 105.157 |
| 2 | HYUNDAI/HB20 | 10.262 | 10.020 | -2,4% | 85.898 |
| 3 | FORD/KA | 7.043 | 6.611 | -6,1% | 55.366 |
| 4 | GM/PRISMA | 5.848 | 5.344 | -8,6% | 48.287 |
| 5 | RENAULT/SANDERO | 6.657 | 4.992 | -25,0% | 43.762 |
| 6 | TOYOTA/COROLLA | 6.030 | 4.797 | -20,4% | 48.637 |
| 7 | JEEP/RENEGADE | 4.483 | 4.461 | -0,5% | 39.386 |
| 8 | FIAT/STRADA | 6.008 | 4.409 | -26,6% | 45.253 |
| 9 | FIAT/PALIO | 6.751 | 3.920 | -41,9% | 48.653 |
| 10 | HONDA/HR-V | 4.905 | 3.844 | -21,6% | 43.964 |
| 11 | FIAT/TORO | 4.291 | 3.288 | -23,4% | 27.635 |
| 12 | FIAT/MOBI | 3.840 | 3.264 | -15,0% | 17.089 |
| 13 | HYUNDAI/HB20S | 3.857 | 3.234 | -16,2% | 33.872 |
| 14 | TOYOTA/HILUX | 2.876 | 2.897 | 0,7% | 25.416 |
| 15 | TOYOTA/ETIOS HB | 4.094 | 2.869 | -29,9% | 28.011 |
| 16 | FORD/ECOSPORT | 3.072 | 2.841 | -7,5% | 20.840 |
| 17 | HONDA/CIVIC | 596 | 2.820 | 373,2% | 12.707 |
| 18 | GM/S10 | 2.769 | 2.784 | 0,5% | 18.460 |
| 19 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 3.188 | 2.721 | -14,6% | 22.527 |
| 20 | RENAULT/LOGAN | 2.521 | 2.484 | -1,5% | 17.030 |
| 21 | NISSAN/KICKS | 1.970 | 2.368 | 20,2% | 4.942 |
| 22 | VW/SAVEIRO | 3.838 | 2.292 | -40,3% | 29.338 |
| 23 | FORD/KA SEDAN | 2.418 | 2.208 | -8,7% | 17.261 |
| 24 | VW/FOX | 3.212 | 2.195 | -31,7% | 33.092 |
| 25 | VW/GOL | 4.525 | 2.185 | -51,7% | 43.018 |
| 26 | FIAT/SIENA | 2.279 | 2.173 | -4,7% | 25.758 |
| 27 | HONDA/FIT | 2.276 | 2.146 | -5,7% | 20.282 |
| 28 | NISSAN/VERSA | 1.907 | 2.018 | 5,8% | 15.480 |
| 29 | HYUNDAI/TUCSON | 864 | 2.012 | 132,9% | 10.669 |
| 30 | VW/UP | 3.002 | 1.863 | -37,9% | 28.569 |
| 31 | RENAULT/DUSTER | 2.131 | 1.818 | -14,7% | 18.261 |
| 32 | GM/COBALT | 2.330 | 1.752 | -24,8% | 16.881 |
| 33 | GM/SPIN | 2.226 | 1.621 | -27,2% | 16.512 |
| 34 | FIAT/UNO | 2.835 | 1.595 | -43,7% | 25.733 |
| 35 | GM/MONTANA | 1.921 | 1.503 | -21,8% | 9.516 |
| 36 | FORD/FIESTA | 1.543 | 1.455 | -5,7% | 12.003 |
| 37 | GM/CRUZE SEDAN | 1.232 | 1.442 | 17,0% | 7.611 |
| 38 | NISSAN/MARCH | 1.819 | 1.413 | -22,3% | 14.172 |
| 39 | RENAULT/OROCH | 1.271 | 1.394 | 9,7% | 10.403 |
| 40 | FORD/RANGER | 1.511 | 1.188 | -21,4% | 11.495 |
| 41 | HYUNDAI/IX35 | 1.292 | 1.182 | -8,5% | 8.255 |
| 42 | HONDA/CITY | 1.207 | 1.090 | -9,7% | 11.921 |
| 43 | VW/JETTA | 642 | 1.052 | 63,9% | 6.024 |
| 44 | TOYOTA/HILUX SW4 | 954 | 1.019 | 6,8% | 8.036 |
| 45 | CITROEN/C3 | 1.020 | 886 | -13,1% | 8.970 |
| 46 | PEUGEOT/2008 | 1.123 | 822 | -26,8% | 7.888 |
| 47 | MITSUBISHI/L200 | 868 | 766 | -11,8% | 6.981 |
| 48 | PEUGEOT/208 | 829 | 756 | -8,8% | 7.688 |
| 49 | VW/VOYAGE | 1.987 | 723 | -63,6% | 19.475 |
| 50 | FORD/FOCUS | 739 | 678 | -8,3% | 5.426 |
| 51 | FIAT/FIORINO | 933 | 662 | -29,0% | 7.496 |
| 52 | VW/AMAROK | 492 | 660 | 34,1% | 7.054 |
| 53 | FORD/FOCUS SEDAN | 750 | 634 | -15,5% | 4.127 |
| 54 | CITROEN/AIRCROSS | 649 | 590 | -9,1% | 5.105 |
| 55 | RENAULT/MASTER | 530 | 544 | 2,6% | 4.926 |
| 56 | M.BENZ/CLASSE C | 411 | 540 | 31,4% | 3.044 |
| 57 | RENAULT/CLIO | 603 | 496 | -17,7% | 10.536 |
| 58 | AUDI/Q3 | 404 | 494 | 22,3% | 2.948 |
| 59 | FIAT/DOBLO | 523 | 486 | -7,1% | 4.701 |
| 60 | FIAT/PUNTO | 482 | 477 | -1,0% | 6.537 |
| 61 | MITSUBISHI/ASX | 505 | 403 | -20,2% | 3.673 |
| 62 | FIAT/PALIO WEEKEND | 598 | 378 | -36,8% | 5.099 |
| 63 | GM/CLASSIC | 867 | 363 | -58,1% | 11.252 |
| 64 | MITSUBISHI/LANCER | 423 | 349 | -17,5% | 1.904 |
| 65 | MITSUBISHI/Outlander | 405 | 345 | -14,8% | 3.790 |
| 66 | BMW/X1 | 359 | 344 | -4,2% | 2.406 |
| 67 | LandRov/DiscoverySport | 320 | 334 | 4,4% | 3.112 |
| 68 | GM/TRACKER | 488 | 329 | -32,6% | 7.089 |
| 69 | HYUNDAI/HR | 379 | 320 | -15,6% | 3.612 |
| 70 | RENAULT/FLUENCE | 189 | 317 | 67,7% | 3.183 |
| 71 | NISSAN/SENTRA | 328 | 315 | -4,0% | 5.266 |
| 72 | FIAT/IDEA | 231 | 315 | 36,4% | 2.592 |
| 73 | BMW/320 | 369 | 310 | -16,0% | 2.605 |
| 74 | CITROEN/C4L | 258 | 303 | 17,4% | 3.082 |
| 75 | MITSUBISHI/PAJERO | 179 | 295 | 64,8% | 2.073 |
| 76 | VW/CROSSFOX | 310 | 279 | -10,0% | 3.180 |
| 77 | GM/CRUZE HB | 340 | 267 | -21,5% | 3.036 |
| 78 | FORD/FUSION | 276 | 260 | -5,8% | 2.659 |
| 79 | FIAT/500 | 71 | 238 | 235,2% | 982 |
| 80 | VW/GOLF | 279 | 236 | -15,4% | 4.705 |
| 81 | FIAT/DUCATO | 237 | 234 | -1,3% | 2.411 |
| 82 | FIAT/BRAVO | 113 | 227 | 100,9% | 1.223 |
| 83 | NISSAN/FRONTIER | 263 | 227 | -13,7% | 2.829 |
| 84 | M.BENZ/CLASSE GLA | 275 | 207 | -24,7% | 2.405 |
| 85 | VOLVO/XC60 | 178 | 182 | 2,2% | 1.560 |
| 86 | AUDI/A3 SEDAN | 273 | 181 | -33,7% | 3.164 |
| 87 | KIA/SPORTAGE | 258 | 179 | -30,6% | 2.995 |
| 88 | KIA/CERATO | 198 | 176 | -11,1% | 1.340 |
| 89 | IVECO/DAILY 3514 | 168 | 175 | 4,2% | 1.422 |
| 90 | VW/SPACEFOX | 161 | 157 | -2,5% | 1.595 |
| 91 | PEUGEOT/308 | 166 | 152 | -8,4% | 1.964 |
| 92 | LIFAN/X60 | 134 | 149 | 11,2% | 1.540 |
| 93 | KIA/PICANTO | 133 | 148 | 11,3% | 1.505 |
| 94 | GM/TRAILBLAZER | 161 | 147 | -8,7% | 846 |
| 95 | Land Rover/EVOQUE | 152 | 141 | -7,2% | 1.487 |
| 96 | KIA/K2500 | 107 | 136 | 27,1% | 970 |
| 97 | SUZUKI/GranVITARA | 70 | 134 | 91,4% | 689 |
| 98 | HONDA/CRV | 154 | 132 | -14,3% | 1.514 |
| 99 | CHERY/CELER SEDAN | 105 | 128 | 21,9% | 424 |
| 100 | FIAT/LINEA | 120 | 118 | -1,7% | 1.286 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário