Dessa vez o prodígio alemão teve um pouco mais de trabalho para conseguir a sua 9ª vitória na temporada, a 35ª da carreira, pois largou da segunda posição, vez que pela primeira vez no ano Mark Webber largou na pole.
E na largada foi ultrapassado por Lewis Hamilton e Romain Grosjean, esse assumiu a primeira posição, vez que também passou Webber, já o britânico da Mercedes não teve a mesma sorte, pois teve o seu pneu traseiro furado pela a asa dianteira de Vettel, durante a ultrapassagem, e com isso, caiu para última posição e depois acabou por abandonar a corrida.
Vettel retardou um pouco mais a sua segunda parada nos boxes, e com os pneus bem mais novos conseguiu ultrapassar Grosjean na reta principal, em uma bela manobra iniciada na famosa chincane em que Senna e Prost decidiram o título de 1989.
O "tetracampeão" contou com uma ajudinha da Red Bull, que à lá Ferrari, fez uma parada a mais com Mark Webber, que nesse final de semana, estava muito mais veloz do que tem sido nessa temporada, e se tivesse recebido a mesma estratégia do companheiro, quase que certamente, teria sido o vencedor da corrida. Assim, restou ao veterano contentar-se com a segunda posição, e marcar a 14ª dobradinha da Red Bull Renault nesses cinco anos (2009-2013), igualando-se com a McLaren Honda de Senna e Prost, mas em duas temporadas 1988/1989.
Romain Grosjean subiu pela segunda vez seguida, quatro no total, no terceiro degrau do pódio, e com isso, ameaça perigosamente tomar a 7ª posição do campeonato de Felipe Massa. Este, por sua vez, fazia uma prova razoável, contudo, após ser ultrapassado por Alonso, perdeu um pouco de concentração, foi ultrapassado por outros adversários, tomou uma punição por excesso de velocidade nos boxes e no apagar das luzes ainda perdeu a 9ª posição para Jenson Button, sobrando-lhe a 10ª posição e um ponto a mais na classificação do campeonato.
Fernando Alonso fez o que pode com a Ferrari e chegou em 4º, Raikkonen fechou em 5º, a dupla da Sauber, Hulk e Gutierrez, que marcou seus primeiros pontos na categoria, foram 6º e 7º, respectivamente e Rosberg, outro que também teve que pagar uma passagem pelos boxes, foi o 8º.
Com esse resultado do GP do Japão Vettel chegou a 297 pontos, 90 a mais que Alonso, faltando apenas 04 corridas para o fim do campeonato, ou seja, temos apenas 100 pontos em disputa, o que nos dá a impressão de que o alemão está com nove dedos na taça do tetracampeonato.
RESULTADO DA PROVA:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | Winner | 2 | 25 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 53 | +7.1 secs | 1 | 18 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 53 | +9.9 secs | 4 | 15 |
4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +45.6 secs | 8 | 12 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 53 | +47.3 secs | 9 | 10 |
6 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 53 | +51.6 secs | 7 | 8 |
7 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 53 | +71.6 secs | 14 | 6 |
8 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +72.0 secs | 6 | 4 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +80.8 secs | 10 | 2 |
10 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +89.2 secs | 5 | 1 |
11 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 53 | +98.5 secs | 12 | |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 17 | |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 16 | |
14 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 52 | +1 Lap | 22 | |
15 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 52 | +1 Lap | 11 | |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 52 | +1 Lap | 15 |
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 297 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 207 |
3 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 177 |
4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 161 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 148 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 126 |
7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 90 |
8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 87 |
9 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 60 |
10 | Nico Hulkenberg | German | Sauber-Ferrari | 39 |
11 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 36 |
12 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 26 |
13 | Sergio Perez | Mexican | McLaren-Mercedes | 23 |
14 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 18 |
15 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 13 |
16 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 6 |
17 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 1 |
18 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Renault | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário