Partido | Nome completo | Fundação | Encerramento | Filiados | Origem |
Arena | Aliança Renovadora Nacional | 1964 | 1985 | - | Militares e apoiadores do regime militar |
MDB | Movimento Democrático Brasileiro | 1965 | 1980 | - | Opositores do regime militar |
PMDB | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 1980 | - | 2.351.809 | Lideranças do MDB |
PP(1) | Partido Popular | 1980 | 1981 | - |
O Partido Popular (PP), liderado por Tancredo Neves, reuniu políticos
da Arena e e da oposição moderada do MDB. Foi incorporado em 1981 pelo
PMDB |
PP(2) | Partido Popular | 1993 | 1995 | - |
O Partido Progressista (PP) nasceu em 1993 da união entre PTR (Partido
Trabalhista Renovador) e o PST (Partido Social Trabalhista). Depois, o
PP se fundiu ao PPR (Partido Progressista Renovador), o que resultou no
PPB (Partido Progressista Brasileiro), cujo principal líder era Paulo
Maluf |
PP | Partido Popular | 2003 | - | - | Em 2003, o PPB mudou de nome e se converteu no Partido Progressista (PP) |
PT | Partido dos Trabalhadores | 1980 | - | 1.566.201 | Líderes sindicais, setores da Igreja Católica, egressos do extinto MDB |
PDS | Partido Democrático Social | 1980 | 1993 | - | Egressos da extinta Arena, fundiu-se com PDC formando PPR |
PDT | Partido Democrático Trabalhista | 1980 | - | 1.208.510 | Egressos do MDB, teve como principal líder Leonel Brizola |
PTB | Partido Trabalhista Brasileiro | 1980 | - | 1.180.423 | Criado sob a liderança de Getúlio; foi refundado após bipartidarismo |
PJ | Partido da Juventude | 1985 | 1989 | - | Fundado por egresso do PDT, foi renomeado para PRN |
PFL | Partido da Frente Liberal | 1985 | 2007 | - | Dissidentes do PDS, mudou de nome para Democratas |
PDC | Partido Democrata Cristão | 1985 | 1993 | - | Fundado antes do bipartidarismo e refundado. Aliou-se ao PDS e virou PPR |
PTR | Partido Trabalhista Reformador | 1985 | 1992 | - | Dissidentes do PDT e do PMDB, fundiu-se com o PST, virando o primeiro PR |
PSC | Partido Social Cristão | 1985 | - | 366.967 | Egressos da Arena; prega propagação dos valores do cristianismo |
PL | Partido Liberal | 1986 | 2006 | - | Egressos da Arena; depois se juntou com o Prona e virou o PR |
PSB | Partido Socialista Brasileiro | 1986 | - | 581.305 | Criado antes do regime militar, foi refundado com egressos do MDB |
PSD | Partido Social Democrático | 1987 | - | - | Refundado por egressos da Arena, incorporou-se ao PTB |
PCB | Partido Comunista Brasileiro | 1987 | 1992 | - | Criado em 1922 e refundado; parte dos integrantes fundou o PPS |
PCdoB | Partido Comunista do Brasil | 1987 | - | 342.898 | Egressos do MDB que formavam o PCB pré-regime militar |
PSDB | Partido da Social Democracia Brasileira | 1988 | - | 1.351.796 | Dissidentes do PMDB; elegeu FHC como presidente |
PST | Partido Social Trabalhista | 1988 | 1992 | - | Dissidentes do PTB, fundiu-se com o PTR e virou o primeiro PP |
PRN | Partido da Reconstrução Nacional | 1989 | 1997 | - | Surgiu do PJ; foi o partido pelo qual Collor foi eleito em 89; virou o PTC |
Prona | Partido de Reedificação da Ordem Nacinal | 1989 | 2006 | - | Fundado por Enéas Carneiro, juntou-se ao PL e virou o PR |
PV | Partido Verde | 1989 | - | 338.128 | Fundado por egressos do PT com bandeira ambientalista |
PRP | Partido Republicano Progressista | 1989 | - | 217.918 | Organizado para reunir o legado político de Ademar de Barros |
PMN | Partido da Mobilização Nacional | 1989 | - | 210.843 | Tentou se fundir ao PPS; apoiou Serra na última eleição presidencial |
PTdoB | Partido Trabalhista do Brasil | 1989 | - | 165.769 | Dissidentes do PTB |
PPS | Partido Popular Socialista | 1992 | - | 465.224 | Fundado por integrantes do PCB |
PRT | Partido Revolucionário dos Trabalhadores | 1992 | 1994 | - | Primeiro nome do partido que viria a ser o PSTU |
PP | Partido Progressista | 1993 | 1994 | - | União do PST com PTR, fundiu-se com o PPR e virou o PPB |
PPR | Partido Progressista Reformador | 1993 | 1994 | - | Fusão do PDC com PDS; fundiu-se com o primeiro PP e virou PPB |
PTRB | Partido Trabalhista Renovador Brasileiro | 1994 | 1995 | - | Fundado por Levy Fidelix e por um grupo descontente com o fim do PTR |
PSL | Partido Social Liberal | 1994 | - | 199.296 | Partido liderado por Luciano Caldas Bivar |
PSTU | Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | 1994 | - | 16.268 | Ex-PRT, partido marxista criado por uma ala radical do PT |
PCB | Partido Comunista Brasileiro | 1994 | - | 15.532 | Criado em 1922 e refundado após o regime militar |
PGT | Partido Geral dos Trabalhadores | 1995 | 2003 | - | Formado pela Confederação Geral dos Trabalhadores. Incorporou-se ao PL |
PPB | Partido Progressista Brasileiro | 1995 | 2003 | - | Criado a partir do primeiro Partido Progressista e do PPR; partido de Maluf |
PSDC | Partido Social Democrata Cristão | 1995 | - | 166.085 | Partido liderado por José Maria Eymael |
PTN | Partido Trabalhista Nacional | 1995 | - | 127.317 | Fundado em 1945 e refundado 50 anos depois |
PRTB | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 1995 | - | 114.078 | Era o antigo PTRB, de Levy Fidelix |
PCO | Partido da Causa Operária | 1995 | - | 2.632 | Formado por militantes do PT |
PST | Partido Social Trabalhista | 1996 | 2003 | - | Originado do primeiro PST, que virou o PP. Acabou incorporado ao PL |
PSN | Partido da Solidariedade Nacional | 1996 | 2003 | - | Partido que deu origem ao PHS |
PAN | Partido dos Aposentados da Nação | 1998 | 2006 | - | Conhecido por Osmar 'Peroba neles' Lins. Incorporou-se ao PTB em 2006 |
PTC | Partido Trabalhista Cristão | 2001 | - | 173.796 | Criado por egresso do PDT como PJ, mudou de nome para PRN e virou PTC |
PP | Partido Progressista | 2003 | - | 1.413.797 | Antigo PPB, que apoiou FHC, passou a apoiar Lula após mudar nome |
PHS | Partido Humanista da Solidariedade | 2003 | - | 143.638 | Antigo PSN; hoje participa da base aliada de Dilma |
PMR | Partido Municipalista Renovador | 2005 | 2006 | - | Formado por partidários de José Alencar; deu origem ao PRB |
PSOL | Partido Socialismo e Liberdade | 2005 | - | 85.125 | Criado por dissidentes do PT |
PR | Partido da República | 2006 | - | 763.656 | Surgiu de fusão do Prona com o PL |
PRB | Partido Republicano Brasileiro | 2006 | - | 294.534 | Antigo PMH, do ex-vice presidente José Alencar |
DEM | Democratas | 2007 | - | 1.090.808 | Antigo PFL, que reuniu apoiadores do regime militar |
PSD | Partido Social Democrático | 2011 | - | 183.802 | Egressos do DEM e do PTB |
PPL | Partido Pátria Livre | 2011 | - | 14.755 | Formado por militantes do Movimento Revolucionário Oito de Outubro |
PEN | Partido Ecológico Nacional | 2012 | - | 1.349 | Formado pelo ex-deputado estadual paulista Adilson Barroso |
PROS | Partido Republicano da Ordem Social | 2013 | - | Recém-criado | Criado por egresso do PSL, tem agora Ciro e Cid Gomes, antes no PSB |
SDD | Solidariedade | 2013 | - | Recém-criado | Formado por sindicalistas e integrantes do PDT |
Nenhum comentário:
Postar um comentário