Fonte: www.grandepremio.com.br
O alemão não teve dificuldades para conquistar a vitória no GP da Coreia do Sul. Em uma tarde quente, devido ao incêndio no carro de Mark Webber, o pódio ainda teve os dois carros da Lotus, com Kimi Räikkönen e Romain Grosjean
A segunda colocação ficou com Kimi Räikkönen, que havia largado apenas em nono. O finlandês, ainda sofrendo com dores nas costas, se aproveitou de uma estratégia de antecipar a segunda parada nos boxes para conseguir fazer diversas ultrapassagens e subir ao pódio. Romain Grosjean foi o terceiro, no outro carro da Lotus.
Apesar da boa corrida de Kimi, o grande destaque deste domingo foi Nico Hülkenberg, especulado justamente na vaga do finlandês no ano que vem. Mesmo pilotando pela Sauber, o alemão não só conseguiu conter a pressão de Fernando Alonso e Lewis Hamilton em toda corrida, mas também conseguiu atacar as equipes grandes para terminar na quarta colocação.
Hamilton, com problemas nos pneus, foi o quinto, seguido por Alonso e Nico Rosberg. O alemão, aliás, foi o protagonista de uma das cenas mais esquisitas da prova. Quando ia ultrapassar o companheiro de equipe, o germânico viu a asa dianteira se entortar e raspar o asfalto, precisando ser trocada imediatamente.
Jenson Button foi o oitavo, Felipe Massa, que rodou na primeira volta, se recuperou e fechou em o nono e Sergio Pérez, em décimo. Mark Webber abandonou, mas dessa vez o australiano também teve algum destaque. Infelizmente, para ele, o momento de estrelato foi devido a um incêndio que consumiu o segundo carro da Red Bull.
Resultado da prova:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 55 | 1:43:13.701 | 1 | 25 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 55 | +4.2 secs | 9 | 18 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 55 | +4.9 secs | 3 | 15 |
4 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 55 | +24.1 secs | 7 | 12 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | +25.2 secs | 2 | 10 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +26.1 secs | 5 | 8 |
7 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +26.6 secs | 4 | 6 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +32.2 secs | 11 | 4 |
9 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +34.3 secs | 6 | 2 |
10 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 55 | +35.1 secs | 10 | 1 |
11 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 55 | +35.9 secs | 8 | |
12 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 55 | +47.0 secs | 17 | |
13 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 55 | +50.0 secs | 18 | |
14 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 55 | +63.5 secs | 19 | |
15 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 55 | +64.5 secs | 20 | |
16 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 55 | +67.9 secs | 22 |
Classificação do campeonato:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 272 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 195 |
3 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 167 |
4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 161 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 130 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 122 |
7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 89 |
8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 72 |
9 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 58 |
10 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 36 |
11 | Nico Hulkenberg | German | Sauber-Ferrari | 31 |
12 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 26 |
13 | Sergio Perez | Mexican | McLaren-Mercedes | 23 |
14 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 18 |
15 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 13 |
16 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 1 |
17 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
18 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Renault | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário