Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
Alexander Rossi era um piloto da rabeira da F1 até meses atrás, correu de Marussia e não tinha mais nada. Veio pra Indy. E pra quê? Pra ganhar as 500 Milhas de Indianápolis.
Rossi foi o cara menos aplaudido na apresentação dos 33 pilotos. Levantou as mãos até meio constrangido. Recebeu a recompensa da sala de imprensa e do autódromo inteiro quando lentamente cruzou a linha de chegada no último domingo de maio (29).
Todos, absolutamente todos, foram parando nos boxes. E de repente, surgiu Rossi andando forte no fim. Chegou a ter quase uma volta de vantagem para o segundo colocado. Faltando oito para o fim, Tony foi aos pits para um splash & go, na sequência, veio Newgarden, e na 195, Muñoz.
Na volta 198 Rossi foi reduzindo drasticamente a velocidade; na 199, tinha 14s de vantagem para Muñoz e arriscou seguir na pista se arrastando. E num fim típico de Indy 500, cruzou a linha de chegada, parando depois sem combustível.
A vitória põe Bryan Herta de novo em evidência. É ele o corresponsável pelo carro #98, o mesmo que deu a vitória a Dan Wheldon em 2011.
Kanaan, no fim das contas, ficou em quarto e Castroneves, em 11º.
Rossi é o primeiro rookie a vencer em Indy desde 2001, ano em que justamente Castroneves ganhou. Alexander mal sabia o que falar diante do choro. Alexander mal sabia o que fazer. Alexander, pelo menos, sabe o que vai ser: mais aplaudido e respeitado.
500 Milhas de Indianápolis:
| 1 | 98 | ALEXANDER ROSSI | EUA | ANDRETTI HONDA | 200 voltas | |
| 2 | 26 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | +4.497 | |
| 3 | 67 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | FISHER HARTMAN HONDA | +4.930 | |
| 4 | 10 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | +10.496 | |
| 5 | 83 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | +10.521 | |
| 6 | 6 | JR HILDEBRAND | EUA | CARPENTER CHEVROLET | +11.345 | |
| 7 | 27 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | ANDRETTI HONDA | +12.774 | |
| 8 | 9 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | +15.160 | |
| 9 | 11 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | +21.061 | |
| 10 | 12 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | +21.517 | |
| 11 | 3 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | +22.101 | |
| 12 | 77 | ORIOL SERVIÀ | ESP | SCHMIDT PETERSON HONDA | +23.814 | |
| 13 | 27 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | +24.970 | |
| 14 | 15 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | +28.249 | |
| 15 | 8 | MAX CHILTON | ING | GANASSI CHEVROLET | +28.758 | |
| 16 | 41 | JACK HAWKSWORTH | ING | FOYT HONDA | +32.174 | |
| 17 | 35 | ALEX TAGLIANI | CAN | FOYT HONDA | +32.199 | |
| 18 | 63 | PIPPA MANN | ING | DALE COYNE HONDA | +1 volta | |
| 19 | 77 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | +1 volta | |
| 20 | 19 | GABBY CHAVES | COL | DALE COYNE HONDA | +1 volta | |
| 21 | 6 | TOWNSEND BELL | EUA | KV CHEVROLET | +1 volta | |
| 22 | 61 | MATT BRABHAM | AUS | PIRTEK CHEVROLET | +1 volta | |
| 23 | 88 | BRYAN CLAUSON | EUA | JONATHAN BYRD HONDA | +2 voltas | |
| 24 | 28 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | +2 voltas | |
| 25 | 16 | SPENCER PIGOT | EUA | RLL HONDA | +5 voltas |


Indy, Classificação do campeonato:
| Largadas | Poles | Vitórias | PONTOS | ||||
| 1 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | 6 | 2 | 3 | 292 |
| 2 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | 6 | - | 1 | 235 |
| 3 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | 6 | 2 | - | 224 |
| 4 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 6 | - | - | 211 |
| 5 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | SCHMIDT PETERSON HONDA | 6 | 1 | - | 205 |
| 6 | ALEXANDER ROSSI | EUA | ANDRETTI HONDA | 6 | - | 1 | 203 |
| 7 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | 6 | - | - | 199 |
| 8 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | 6 | - | - | 192 |
| 9 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | 6 | - | - | 189 |
| 10 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | 6 | - | 1 | 187 |
| 11 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 5 | 1 | - | 178 |
| 12 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | 6 | - | - | 173 |
| 13 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 6 | - | - | 162 |
| 14 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | 6 | - | - | 134 |
| 15 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | 6 | - | - | 134 |
| 16 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 6 | - | - | 130 |
| 17 | MIKHAIL ALESHIN | RUS | SCHMIDT PETERSON HONDA | 6 | - | - | 127 |
| 18 | MAX CHILTON | ING | GANASSI CHEVROLET | 6 | - | - | 122 |
| 19 | CONOR DALY | EUA | DALE COYNE HONDA | 6 | - | - | 108 |
| 20 | JACK HAWKSWORTH | ING | FOYT HONDA | 6 | - | - | 91 |
| 21 | JR HILDEBRAND | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 2 | - | - | 84 |
| 22 | ORIOL SERVIÀ | ESP | PENSKE CHEVROLET | 2 | - | - | 72 |
| 23 | TOWNSEND BELL | EUA | ANDRETTI HONDA | 1 | - | - | 55 |
| 24 | SPENCER PIGOT | EUA | RLL HONDA | 3 | - | - | 51 |
| 25 | GABBY CHAVES | COL | DALE COYNE HONDA | 2 | - | - | 46 |
| 26 | LUCA FILIPPI | ITA | DALE COYNE HONDA | 4 | - | - | 45 |
| 27 | MATT BRABHAM | AUS | PIRTEK CHEVROLET | 2 | - | - | 37 |
| 28 | ALEX TAGLIANI | CAN | FOYT HONDA | 2 | - | - | 35 |
| 29 | PIPPA MANN | ING | DALE COYNE HONDA | 1 | - | - | 33 |
| 30 | ED CARPENTER | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 1 | - | - | 33 |
| 31 | SAGE KARAM | EUA | DRR KINGDOM CHEVROLET | 1 | - | - | 22 |
| 32 | BRYAN CLAUSON | EUA | JONATHAN BYRD HONDA | 1 | - | - | 22 |
| 33 | STEFAN WILSON | ING | KV CHEVROLET | 1 | - | - | 14 |
| 34 | BUDDY LAZIER | EUA | LAZIER CHEVROLET | 1 | - | - | 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário