Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
A estratégia é quase sempre o grande diferencial para uma vitória em Detroit. Neste sábado (04/06), as duas primeiras colocações foram definidas assim, com as equipes ousando e trocando totalmente o ciclo de paradas para reabastecimento. Com equipamento e boa pilotagem, melhor para Sébastien Bourdais, que repetiu 2015 e venceu a prova.
Aproveitando que a chuva foi bem fraquinha e não interferiu diretamente na escolha da estratégia ousada, Conor Daly levou a Dale Coyne a um impensável segundo lugar, o primeiro pódio do time em 2016. Juan Pablo Montoya foi o melhor da Penske na disputa e completou o top-3.
Graham Rahal fez pilotagem agressiva, ao seu estilo, e também acertou com a estratégia, fechando a prova em quarto. Helio Castroneves conseguiu se segurar contra os ataques de Carlos Muñoz e foi o quinto.
Ryan Hunter-Reay cruzou em sétimo, seguido por Charlie Kimball, Tony Kanaan e Alexander Rossi, no terceiro top-10 consecutivo.
Simon Pagenaud ficou sem combustível no fim e teve de parar nos boxes, despencando de um possível top-5 para o 13º posto, atrás de Takuma Sato e Gabby Chaves.
Indy, Detroit, Corrida 1, Classificação final:
| 1 | 11 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | 70 voltas | |
| 2 | 18 | CONOR DALY | EUA | DALE COYNE HONDA | +2.040 | |
| 3 | 2 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | +5.707 | |
| 4 | 15 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | +7.479 | |
| 5 | 3 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | +40.014 | |
| 6 | 26 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | +40.759 | |
| 7 | 28 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | +42.299 | |
| 8 | 42 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | +44.470 | |
| 9 | 10 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | +45.583 | |
| 10 | 98 | ALEXANDER ROSSI | EUA | ANDRETTI HONDA | +48.296 | |
| 11 | 14 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | +51.107 | |
| 12 | 19 | GABBY CHAVES | COL | DALE COYNE HONDA | +51.326 | |
| 13 | 22 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | +52.531 | |
| 14 | 21 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | CARPENTER CHEVROLET | +1:06.235 | |
| 15 | 7 | MIKHAIL ALESHIN | RUS | SCHMIDT PETERSON HONDA | +1:14.142 | |
| 16 | 27 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | +1 volta | |
| 17 | 16 | SPENCER PIGOT | EUA | CARPENTER CHEVROLET | +1 volta |

Classificação do campeonato:
| Largadas | Poles | Vitórias | PONTOS | ||||
| 1 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | 7 | 3 | 3 | 313 |
| 2 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | 7 | 2 | - | 254 |
| 3 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | 7 | - | 1 | 247 |
| 4 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | 7 | - | - | 227 |
| 5 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 7 | - | - | 227 |
| 6 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | 7 | - | 1 | 223 |
| 7 | ALEXANDER ROSSI | EUA | ANDRETTI HONDA | 7 | - | 1 | 223 |
| 8 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | SCHMIDT PETERSON HONDA | 7 | 1 | - | 217 |
| 9 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | 7 | - | - | 214 |
| 10 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | 7 | - | - | 213 |
| 11 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | 7 | - | - | 205 |
| 12 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 6 | 1 | - | 189 |
| 13 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 7 | - | - | 188 |
| 14 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | 7 | - | 1 | 185 |
| 15 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | 7 | - | - | 153 |
| 16 | CONOR DALY | EUA | DALE COYNE HONDA | 7 | - | - | 149 |
| 17 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 7 | - | - | 144 |
| 18 | MIKHAIL ALESHIN | RUS | SCHMIDT PETERSON HONDA | 7 | - | - | 142 |
| 19 | MAX CHILTON | ING | GANASSI CHEVROLET | 7 | - | - | 131 |
| 20 | JACK HAWKSWORTH | ING | FOYT HONDA | 7 | - | - | 99 |
| 21 | JR HILDEBRAND | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 2 | - | - | 84 |
| 22 | ORIOL SERVIÀ | ESP | PENSKE CHEVROLET | 2 | - | - | 72 |
| 23 | SPENCER PIGOT | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 4 | - | - | 64 |
| 24 | GABBY CHAVES | COL | DALE COYNE HONDA | 3 | - | - | 64 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário