Fonte: http://carplace.uol.com.br/
Abandonar a embreagem e descansar o pé esquerdo é uma opção cada vez maior entre os motoristas do país. Seja para tentar minimizar o cansaço no trânsito das grandes cidades ou simplesmente por conforto, hoje em dia o câmbio automático já responde por uma boa parcela das vendas de carros compactos.
Observando este movimento, as montadoras passaram a equipar também os carros mais acessíveis, e não apenas os médios e grandes como em alguns anos. Para ilustrar melhor o novo cenário que visa mais conforto ao dirigir, fizemos uma lista com as 20 opções mais baratas para aposentar o pedal da embreagem.
Mas vale lembrar: o levantamento inclui tanto opções automatizadas, ou seja, o câmbio manual sem pedal de embreagem e com controle robotizado das trocas de marcha, como as transmissões automáticas convencionais e continuamente variavél (CVT). Também consideramos apenas a primeira configuração mais barata de cada modelo.
Para começar, o primeiro da lista é um modelo equipado com câmbio automatizado. Também é possível notar que entre os cinco mais baratos do ranking, dois são equipados com com câmbio “automático de verdade”, caso do Toyota Etios X 1.3 (R$ 47.625) e Kia Picanto 1.0 Flex (R$ 49.990), embora ambos tenham apenas quatro marchas. Único SUV da lista, o Chery Tiggo 2.0 com seu câmbio automático de quatro marchas aparece entre os 10 mais baratos do país.
Automáticos/automatizados mais baratos do Brasil
MODELO | CÂMBIO/TIPO | MARCHAS | PREÇO | |
---|---|---|---|---|
1. | Fiat Uno 1.4 Way | Dualogic/Automatizado | 5 | R$ 47.595 |
2. | Toyota Etios X 1.3 | Automático | 4 | R$ 47.625 |
3. | Kia Picanto 1.0 Flex | Automático | 4 | R$ 49.990 |
4. | VW cross up! 1.0 | i-Motion/Automatizado | 5 | R$ 50.990 |
5. | Renault Sandero 1.6 | Easy’R/Automatizado | 5 | R$ 51.550 |
6. | VW Gol 1.6 Comfortline | i-Motion/Automatizado | 5 | R$ 51.990 |
7. | Toyota Etios Sedan X 1.5 | Automático | 4 | R$ 52.140 |
8. | Chevrolet Onix 1.4 LT | Automático | 6 | R$ 53.890 |
9. | Chery Tiggo 2.0 | Automático | 4 | R$ 53.990 |
10. | Nissan March 1.6 SV | Automático/CVT | – | R$ 54.090 |
11. | VW Voyage 1.6 Comfortline | i-Motion/Automatizado | 5 | R$ 54.290 |
12. | Hyundai HB20 1.6 Comfort Plus | Automático | 6 | R$ 54.595 |
13. | VW Fox 1.6 Comfortline | i-Motion/Automatizado | 5 | R$ 54.620 |
14. | Renault Logan 1.6 | Easy’R/Automatizado | 5 | R$ 55.000 |
15. | Fiat Palio Essence 1.6 16V Flex | Dualogic/Automatizado | 5 | R$ 55.588 |
16. | Citroën C3 1.6 Tendance | Automático | 4 | R$ 57.690 |
17. | Chevrolet Prisma 1.4 LT | Automático | 6 | R$ 57.890 |
18. | Nissan Versa 1.6 SV | Automático/CVT | – | R$ 57.990 |
19. | Hyundai HB20S 1.6 Comfort Plus | Automático | 6 | R$ 58.425 |
20. | Peugeot 208 1.6 Allure | Automático | 4 | R$ 59.890 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário