Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
O GP da Inglaterra se mostrou daqueles em que tudo pode acontecer e naqueles em que os líderes têm tudo a perder. Isso porque pouco antes da largada uma chuva forte desabou sob a pista de Silverstone e mudou todos os planos das equipes.
Por conta do temporal, o safety-car ‘liderou’ as primeiras voltas, e na "largada de fato", que se deu mesmo na abertura da sexta volta, enquanto Hamilton garantiu uma saída tranquila, Rosberg, por sua vez, teve de lidar com o ataque de Max Verstappen. Daniel Ricciardo, pouco mais atrás, apenas observava o companheiro. Ainda, boa parte do grid decidiu já fazer a troca para os compostos intermediários, já que a pista apresentava condições menos complicadas. Entre os que pararam assim que o safety-car deixou a pista, estavam Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Pascal Wehrlein e Esteban Gutiérrez.
E com o asfalto inglês em condições instáveis, a estratégia de pits foi crucial. Ainda assim, Lewis Hamilton se mostrou forte o suficiente para cruzar a linha de chegada em primeiro. O inglês soube como se manter longe dos problemas – ainda que não dos erros – e garantiu mais um triunfo, que agora o coloca a quatro pontos de Nico Rosberg. Este, por usa vez, viu seu carro apresentar problemas de câmbio, na parte final da corrida, contudo, conseguiu se manter à frente de Verstappen, só que, quando a Mercedes estava instruindo Rosberg sobre a falha, a direção de prova observou uma potencial violação da regra da comunicação de rádio da F1, por isso o resultado do piloto foi investigado e punido, perdendo a segunda colocação para o holandês da Red Bull.
Esta também foi a 47ª vitória do tricampeão na carreira, a quarta em Silverstone e a quarta na temporada 2016. A conquista vem uma semana depois do polêmico toque com Rosberg na volta final na Áustria. Para quem esperava uma batalha acirrada entre os dois principais protagonistas, a etapa inglesa acabou decepcionando, já que Lewis não deu chances ao longo das 52 voltas.
No fim, Ricciardo ainda terminou em quarto, logo à frente de Räikkönen, Pérez, Hülkenberg, Sainz, Vettel e Kvyat. Os brasileiros, por sua vez, concluíram a corrida fora da zona de pontos, com Massa em 11º e Nasr, 15º.
Os brasileiros também conseguiram sobreviver ao caos, mas fora da zona de pontos. Felipe Massa completou a prova apenas em 11], enquanto Felipe Nasr fechou cinco posições atrás.
GP da Inglaterra, Silverstone, Final:
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:34:55.831 | 52 voltas | ||
2 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | RED BULL TAG HEUER | +8.250 | |||
3 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | P+10s | +16.911 | ||
4 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | +26.211 | |||
5 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +1:09.743 | |||
6 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +1:16.941 | |||
7 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +1:17.212 | |||
8 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | +1:25.858 | |||
9 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | +1:31.654 | |||
10 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO FERRARI | +1:32.600 | |||
11 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +1 volta | |||
12 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | +1 volta | |||
13 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | +1 volta | |||
14 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +1 volta | |||
15 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | +1 volta | |||
16 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | HAAS FERRARI | +1 volta |
Classificação do Mundial de Pilotos:
Poles | Vitórias | Pontos | |||||
1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 3 | 5 | 168 |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 6 | 4 | 167 |
3 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | - | - | 106 |
4 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | 1 | - | 100 |
5 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | - | - | 98 |
6 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | RED BULL TAG HEUER | - | 1 | 90 |
7 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 54 |
8 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 47 |
9 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 38 |
10 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | - | - | 28 |
11 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 26 |
12 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 26 |
13 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 23 |
14 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | - | - | 18 |
15 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | - | - | 13 |
16 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | RENAULT | - | - | 6 |
17 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | MANOR MERCEDES | - | - | 1 |
19 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | HAAS FERRARI | - | - | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário