Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
O GP da Áustria foi insano em seu final. Porque a prova parecia destinada a Nico Rosberg, visto que Lewis Hamilton, o pole, teve problemas em suas duas paradas e vinha com pneus macios, teoricamente mais lentos para a briga. Mas o inglês, possivelmente enfurecido pela decisão da Mercedes de ver seu companheiro com supermacios, partiu para cima. Na última volta, Hamilton tentou ultrapassagem na curva 2, o cotovelo, e Rosberg jogou o carro deliberadamente para cima do companheiro, e se deu mal, quebrando a asa. O inglês venceu. Nico ficou em quarto na corrida, teve 10 segundos acrescidos em seu resultado final e dois pontos na carteira, punições até brandas para o ato cometido.
Max Verstappen foi um dos que se deu bem e aproveitou o problema de Rosberg para garantir o segundo lugar na corrida. Kimi Räikkönen, que foi apagado durante a prova, ainda saiu no lucro ao levar a Ferrari ao pódio, em terceiro. Após Rosberg, Daniel Ricciardo fechou em quinto, enquanto Jenson Button assegurou um grande resultado para a McLaren e cruzou a linha de chegada em sexto. Grande resultado também de Romain Grosjean, sétimo colocado, fechando à frente de Carlos Sainz, da Toro Rosso.
Valtteri Bottas foi o nono, enquanto Pascal Wehrlein levou a Manor pela primeira vez aos pontos desde a antecessora, a Marussia, que havia pontuado com Jules Bianchi. O talentoso alemão, em seu ano de estreia na F1, fechou o GP da Áustria em décimo. Pascal aproveitou os abandonos de pilotos como Sergio Pérez para subir para a zona de pontuação. Felipe Massa também abandonou, enquanto Felipe Nasr fez uma corrida bastante aguerrida, a sua melhor da temporada, para fechar em 13º depois de chegar a andar em sétimo.
O que aconteceu entre os pilotos da Mercedes na última volta ainda não está claro. Mas é evidente que não deixou um clima agradável. Toto Wolff, chefe de equipe, foi duro nas críticas: "Não usaram a cabeça. Ver os dois carros quase batendo é irritante, poderia facilmente ser um abandono duplo". Já Niki Lauda, consultor dos prateados, notou algo estranho no carro de Rosberg: "Eu acho que Nico teve problema de freio. Por que bateram, eu não sei".
GP da Áustria, Spielberg, final:
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:27:38.107 | 71 voltas | |
2 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | RED BULL TAG HEUER | +5.719 | ||
3 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +6.024 | ||
4 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | +26.710 | ||
5 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | +30.981 | ||
6 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | +37.706 | ||
7 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | +44.668 | ||
8 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | +47.400 | ||
9 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +1 volta | ||
10 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | MANOR MERCEDES | +1 volta | ||
11 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | HAAS FERRARI | +1 volta | ||
12 | 30 | JOLYON PALMER | ING | RENAULT | +1 volta | ||
13 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | +1 volta | ||
14 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | RENAULT | +1 volta | ||
15 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | +1 volta | ||
16 | 88 | RIO HARYANTO | INA | MANOR MERCEDES | +1 volta |
Mundial de Pilotos, classificação:
Mundial de Construtores, classificação:
Poles | Vitórias | Pontos | ||||||
1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 3 | 5 | 153 | |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 5 | 3 | 142 | |
3 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | - | - | 96 | |
4 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | - | - | 96 | |
5 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | 1 | - | 88 | |
6 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | RED BULL TAG HEUER | - | 1 | 72 | |
7 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 54 | |
8 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 39 | |
9 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 38 | |
10 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | - | - | 28 | |
11 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 22 | |
12 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 22 | |
13 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 20 | |
14 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | - | - | 18 | |
15 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | - | - | 13 | |
16 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | RENAULT | - | - | 6 | |
17 | 47 | STOFFEL VANDOORNE | BEL | McLAREN HONDA | - | - | 1 | |
18 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | MANOR MERCEDES | - | - | 1 | |
19 | 30 | JOLYON PALMER | ING | RENAULT | - | - | 0 | |
20 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | - | - | 0 | |
21 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | - | - | 0 | |
22 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | HAAS FERRARI | - | - | 0 | |
23 | 88 | RIO HARYANTO | INA | MANOR MERCEDES | - | - | 0 |
Mundial de Construtores, classificação:
Poles | Vitórias | Pontos | |||
1 | MERCEDES | 8 | 8 | 295 | |
2 | FERRARI | - | - | 192 | |
3 | RED BULL TAG HEUER | 1 | 1 | 168 | |
4 | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 92 | |
5 | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 59 | |
6 | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 36 | |
7 | McLAREN HONDA | - | - | 32 | |
8 | HAAS FERRARI | - | - | 28 | |
9 | RENAULT | - | - | 6 | |
10 | MANOR MERCEDES | - | - | 1 | |
11 | SAUBER FERRARI | - | - | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário