Fonte: grandepremio.uol.com.br
O tricampeão do mundo faturou uma vitória categórica no último domingo (24/07) no GP da Hungria depois de superar Nico Rosberg logo na largada. Daí em diante, o britânico foi soberano e jamais chegou a sofrer uma ameaça de ultrapassagem por parte do rival em Hungaroring. Nem mesmo no fim de uma corrida bastante modorrenta Nico conseguiu esboçar uma tentativa de ganhar a liderança. Assim, Lewis deixa a Hungria como o maior vencedor da prova e superou Michael Schumacher ao alcançar cinco conquistas em solo magiar e, de quebra, abriu seis pontos de frente para Rosberg ao somar 192 pontos contra 186 do alemão.
Daniel Ricciardo colocou a Red Bull e voltou ao pódio na temporada. Os taurinos fecharam no top-3 pela terceira corrida consecutiva e só não passaram a Ferrari porque Sebastian Vettel conseguiu superar Max Verstappen e terminou em quarto lugar. O holandês resistiu ao melhor ritmo da Ferrari de Kimi Räikkönen e foi o quinto, seguido pelo nórdico. A McLaren voltou a pontuar e terminou em sétimo lugar com Fernando Alonso, enquanto Carlos Sainz foi o oitavo com a Toro Rosso. Valtteri Bottas somou dois pontos com a Williams e fechou em nono, num estrago que só não foi maior porque a melhor Force India terminou só em décimo lugar com Nico Hülkenberg.
Os brasileiros foram bem discretos neste domingo em Hungaroring. O melhor colocado foi Felipe Nasr, que teve dificulades com o ritmo de corrida da Sauber e terminou apenas em 17º. Felipe Massa terminou atrás do compatriota. Depois de enfrentar problemas com o sistema de direção do FW38 antes de sair para o grid de largada, o piloto da Williams partiu em 18º lugar e terminou a prova justamente nesta posição.
No topo do pódio, Hamilton só tinha motivos para comemorar: maior vencedor do GP da Hungria após superar Michael Schumacher e por ser, a partir de agora e pela primeira vez em 2016, o líder do campeonato. Rosberg parte para tentar virar o jogo contra o rival daqui a uma semana, justamente em casa, na Alemanha.
GP da Hungria, final:
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:40:30.115 | 70 voltas | |
2 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | +1.977 | ||
3 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | +27.539 | ||
4 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | +28.213 | ||
5 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | RED BULL TAG HEUER | +48.659 | ||
6 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +49.044 | ||
7 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | +1 volta | ||
8 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | +1 volta | ||
9 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +1 volta | ||
10 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +1 volta | ||
11 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +1 volta | ||
12 | 30 | JOLYON PALMER | ING | RENAULT | +1 volta | ||
13 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | HAAS FERRARI | +1 volta | ||
14 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | +1 volta | ||
15 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | RENAULT | +1 volta | ||
16 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO FERRARI | +1 volta | ||
17 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | +1 volta | ||
18 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +2 voltas | ||
19 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | MANOR MERCEDES | +2 voltas | ||
20 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | +2 voltas | ||
21 | 88 | RIO HARYANTO | INA | MANOR MERCEDES | +2 voltas |
Mundial de Pilotos:
Poles | Vitórias | Pontos | ||||||
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 6 | 5 | 192 | |
2 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 4 | 5 | 186 | |
3 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | 1 | - | 115 | |
4 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | - | - | 114 | |
5 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | - | - | 110 | |
6 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | RED BULL TAG HEUER | - | 1 | 100 | |
7 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 56 | |
8 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 47 | |
9 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 38 | |
10 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 30 | |
11 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | - | - | 28 | |
12 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 27 | |
13 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | - | - | 24 | |
14 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 23 | |
15 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | - | - | 13 | |
16 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | RENAULT | - | - | 6 | |
17 | 47 | STOFFEL VANDOORNE | BEL | McLAREN HONDA | - | - | 1 | |
18 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | MANOR MERCEDES | - | - | 1 |
Mundial de Construtores:
Poles | Vitórias | Pontos | |||
1 | MERCEDES | 10 | 10 | 378 | |
2 | FERRARI | - | - | 224 | |
3 | RED BULL TAG HEUER | 1 | 1 | 223 | |
4 | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 94 | |
5 | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 74 | |
6 | TORO ROSSO FERRARI | - | - | 45 | |
7 | McLAREN HONDA | - | - | 38 | |
8 | HAAS FERRARI | - | - | 28 | |
9 | RENAULT | - | - | 6 | |
10 | MANOR MERCEDES | - | - | 1 | |
11 | SAUBER FERRARI | - | - | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário