Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
A batida de Lucas Di Grassi em Buemi vai levantar polêmica e curiosidade por anos. A diferença, no caso da corrida da F-E, foi que os dois seguiram na pista para contar a história. Apenas com o segundo carro, o título teria que ser definido nos pontos da volta mais rápida. Assim foi. Buemi correu solo entre idas e vindas do pit-lane e encaixou o giro que queria. Antes no inferno com o coração partido em Le Mans duas semanas atrás, Buemi é campeão da temporada 2015/16 da F-E.
Di Grassi foi otimista demais no que poderia fazer na primeira curva. Entre os dois pilotos da e.dams – e ambos defenderam suas linhas de forma limpa -, não teve para onde sair. Bateu em cheio e mudou o que costuma ser a disputa de um título no automobilismo. Passaram os dois a brigar apenas com os ponteiros do relógio. Primeiro foi Di Grassi, depois Buemi. E aí, quando Di Grassi usou o FanBoost e falhou em melhorar a volta da prova, não tinha mais o que fazer. Buemi leva a e.dams ao título de Pilotos e Construtores.
Teve mais que a briga dos dois. Nicolas Prost jamais foi ameaçado e sai de Londres ao menos redimindo-se de um ano grotesco. Venceu as duas, varreu o Battersea Park e comemorou com o companheiro e amigo.
Daniel Abt precisou de certa loucura para passar Nick Heidfeld, mas foi segundo. Jérôme D’Ambrosio herdou o terceiro posto com a punição pós-corrida para Jean-Éric Vergne. O francês, António Félix da Costa e Heidfeld receberam punições de 50s que nem foram explicadas. Loïc Duval, Stéphane Sarrazin, Bruno Senna, Vergne, Heidfeld, Félix da Costa e Nelsinho Piquet formaram o top-10.


EP de Londres 2:
| 1 | NICOLAS PROST | FRA | E.DAMS | 33 voltas | |
| 2 | DANIEL ABT | EUA | AUDI ABT | +7.633 | |
| 3 | JÉRÔME D'AMBROSIO | FRA | DRAGON | +22.524 | |
| 4 | LOÏC DUVAL | FRA | DRAGON | +23.290 | |
| 5 | STÉPHANE SARRAZIN | FRA | VENTURI | +24.984 | |
| 6 | BRUNO SENNA | BRA | MAHINDRA | +27.174 | |
| 7 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | VIRGIN | +1:07.002 | |
| 8 | NICK HEIDFELD | ALE | MAHINDRA | +1:07.544 | |
| 9 | ANTONIO FÉLIX DA COSTA | POR | AGURI | +1:08.324 | |
| 10 | NELSINHO PIQUET | CHN | CHINA | +1:14.270 | |
| 11 | OLIVER TURVEY | ING | CHINA | +1:22.216 | |
| 12 | MA QING HUA | CHI | AGURI | +1 volta | |
| 13 | MIKE CONWAY | ING | VENTURI | +1 volta | |
| 14 | LUCAS DI GRASSI | BRA | AUDI ABT | +15 voltas | |
| 15 | SÉBASTIEN BUEMI | SUI | E.DAMS | +17 voltas |
Classificação final do campeonato:
| 1 | SÉBASTIEN BUEMI | SUI | E.DAMS | 3 | 3 | 155 |
| 2 | LUCAS DI GRASSI | BRA | AUDI ABT | - | 3 | 153 |
| 3 | NICOLAS PROST | FRA | E.DAMS | 1 | 2 | 115 |
| 4 | SAM BIRD | ING | VIRGIN | 3 | 1 | 88 |
| 5 | JÉRÔME D'AMBROSIO | BEL | DRAGON | 2 | 1 | 81 |
| 6 | STÉPHANE SARRAZIN | FRA | VENTURI | - | - | 69 |
| 7 | DANIEL ABT | ALE | AUDI ABT | - | - | 68 |
| 8 | LOÏC DUVAL | FRA | DRAGON | - | - | 60 |
| 9 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | VIRGIN | 1 | - | 58 |
| 10 | NICK HEIDFELD | ALE | MAHINDRA | - | - | 55 |
| 11 | BRUNO SENNA | BRA | MAHINDRA | - | - | 50 |
| 12 | ROBIN FRIJNS | HOL | ANDRETTI | - | - | 45 |
| 13 | ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA | POR | AGURI | - | - | 28 |
| 14 | OLIVER TURVEY | ING | CHINA | - | - | 10 |
| 15 | NELSINHO PIQUET | BRA | CHINA | - | - | 7 |
| 16 | MIKE CONWAY | ING | VENTURI | - | - | 6 |
| 17 | NATHANAËL BERTHON | FRA | AGURI | - | - | 4 |
| 18 | SIMONA DE SILVESTRO | SUI | ANDRETTI | - | - | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário