Fonte: http://carplace.virgula.uol.com.br
Pela 1ª vez desde a década de 80 o VW Gol perdeu a liderança no acumulado do ano. O responsável pelo feito foi o Fiat Uno.
O hatch da marca italiana alcançou o melhor desempenho comercial de um modelo em 2012 e emplacou 23.109 unidades, contra 21.030 do rival da marca alemã, e com este resultado o Uno chegou a 59.168 unidades e deixou o Gol (58.673) para trás por uma diferença de 495 unidades.
Em seu melhor desempenho desde março de 2010 (18.363) o Fiat Palio manteve a 3ª posição ao registrar 13.459 unidades, à frente do VW Fox / Crossfox (12.596). Já o Ford Fiesta subiu uma posição e entrou no top 5 graças às 10.813 unidades vendidas.
O Renault Sandero atingiu 8.244 unidades e chegou à 6ª posição, melhor colocação já ocupada pelo modelo desde o seu lançamento. 7º colocado, o VW Voyage (7.957) foi o campeão entre os sedãs pequenos.
Sentindo falta dos modelos da Chevrolet? Pois bem: o melhor da marca norte-americana foi o Corsa Sedan, 8º com 7.456 unidades. O Celta, por sua vez, fechou o mês com 7.062 unidades, pior desempenho em mais de três anos. O destaque positivo ficou com a 10ª colocação do Cobalt e seu novo recorde de vendas (6.062)
Confira agora os resultados dos 50 automóveis que mais se destacaram em março:
1. Fiat Uno 23.109
2. VW Gol 21.030
3. Fiat Palio 13.459
4. VW Fox / Crossfox 12.596
5. Ford Fiesta 10.813
6. Renault Sandero 8.244
7. VW Voyage 7.957
8. Chevrolet Corsa Sedan 7.456
9. Chevrolet Celta 7.062
10. Chevrolet Cobalt 6.062
11. Chevrolet Agile 5.406
12. Toyota Corolla 4.840
13. Nissan March 4.596
14. Ford Ka 4.239
15. Chevrolet Cruze 3.658
16. Honda Civic 3.575
17. Fiat Siena 3.521
18. Ford Fiesta Sedan 3.464
19. Renault Logan 3.370
20. Honda Fit 3.057
21. Fiat Punto 2.699
22. Chevrolet Corsa 2.696
23. Chevrolet Prisma 2.471
24. Citroën C3 2.429
25. Fiat 500 2.381
26. Nissan Versa 2.095
27. Peugeot 207 2.071
28. VW Jetta 2.044
29. Fiat Idea 1.976
30. VW Spacefox / Space Cross 1.964
31. Honda City 1.884
32. Hyundai i30 1.789
33. Fiat Palio Weekend 1.732
34. Ford Focus 1.526
35. Chevrolet Meriva 1.283
36. Renault Mégane GT 1.228
37. Nissan Tiida 1.154
38. Renault Clio 1.139
39. Nissan Livina 1.130
40. JAC J3 1.058
41. Nissan Sentra 1.039
42. Renault Fluence 1.029
43. VW Golf 1.014
44. Chery QQ 944
45. Ford Focus Sedan 899
46. VW Polo Sedan 892
47. Fiat Doblò 861
48. Hyundai Elantra 827
49. Ford New Fiesta 795
50. Fiat Bravo 764
Confira os resultados das 20 marcas que mais se destacaram em março:
RANKING GERAL DE MARCAS
1. Fiat 66.205 23,30%
2. Volkswagen 58.482 20,58%
3. Chevrolet 45.176 15,90%
4. Ford 27.955 9,84%
5. Renault 19.578 6,89%
6. Nissan 11.322 3,98%
7. Honda 9.894 3,48%
8. Hyundai 7.799 2,74%
9. Toyota 6.860 2,41%
10. Citroën 5.560 1,96%
11. Peugeot 5.475 1,93%
12. Mitsubishi 4.447 1,56%
13. Kia 4.383 1,54%
14. JAC 2.087 0,73%
15. Chery 1.739 0,61%
16. Hafei 1.147 0,40%
17. Mercedes-Benz 756 0,27%
18. Land Rover 649 0,23%
19. BMW 600 0,21%
20. Suzuki 556 0,20%
1. Fiat 66.205 23,30%
2. Volkswagen 58.482 20,58%
3. Chevrolet 45.176 15,90%
4. Ford 27.955 9,84%
5. Renault 19.578 6,89%
6. Nissan 11.322 3,98%
7. Honda 9.894 3,48%
8. Hyundai 7.799 2,74%
9. Toyota 6.860 2,41%
10. Citroën 5.560 1,96%
11. Peugeot 5.475 1,93%
12. Mitsubishi 4.447 1,56%
13. Kia 4.383 1,54%
14. JAC 2.087 0,73%
15. Chery 1.739 0,61%
16. Hafei 1.147 0,40%
17. Mercedes-Benz 756 0,27%
18. Land Rover 649 0,23%
19. BMW 600 0,21%
20. Suzuki 556 0,20%
RANKING DE MARCAS (AUTOMÓVEIS)
1. Fiat 51.185 23,29%
2. Volkswagen 48.888 22,24%
3. Chevrolet 36.832 16,76%
4. Ford 22.330 10,16%
5. Renault 15.520 7,06%
6. Nissan 10.111 4,60%
7. Honda 8.520 3,88%
8. Toyota 4.872 2,22%
9. Peugeot 4.716 2,15%
10. Citroën 4.604 2,09%
11. Hyundai 4.328 1,97%
12. JAC 2.087 0,95%
13. Kia 1.959 0,89%
14. Chery 1.517 0,69%
15. Mitsubishi 574 0,26%
16. BMW 347 0,16%
17. Audi 335 0,15%
18. Mercedes-Benz 259 0,12%
19. Mini 181 0,08%
20. Lifan 169 0,08%
1. Fiat 51.185 23,29%
2. Volkswagen 48.888 22,24%
3. Chevrolet 36.832 16,76%
4. Ford 22.330 10,16%
5. Renault 15.520 7,06%
6. Nissan 10.111 4,60%
7. Honda 8.520 3,88%
8. Toyota 4.872 2,22%
9. Peugeot 4.716 2,15%
10. Citroën 4.604 2,09%
11. Hyundai 4.328 1,97%
12. JAC 2.087 0,95%
13. Kia 1.959 0,89%
14. Chery 1.517 0,69%
15. Mitsubishi 574 0,26%
16. BMW 347 0,16%
17. Audi 335 0,15%
18. Mercedes-Benz 259 0,12%
19. Mini 181 0,08%
20. Lifan 169 0,08%
RANKING DE MARCAS (COMERCIAIS LEVES)
1. Fiat 15.020 23,34%
2. Volkswagen 9.594 14,91%
3. Chevrolet 8.344 12,96%
4. Ford 5.625 8,74%
5. Renault 4.058 6,31%
6. Mitsubishi 3.873 6,02%
7. Hyundai 3.471 5,39%
8. Kia 2.424 3,77%
9. Toyota 1.988 3,09%
10. Honda 1.374 2,13%
11. Nissan 1.211 1,88%
12. Hafei 1.147 1,78%
13. Citroën 956 1,49%
14. Peugeot 759 1,18%
15. Land Rover 649 1,01%
16. Dodge 530 0,82%
17. Iveco 499 0,78%
18. Mercedes-Benz 497 0,77%
19. Suzuki 466 0,72%
20. Jeep 269 0,42%
1. Fiat 15.020 23,34%
2. Volkswagen 9.594 14,91%
3. Chevrolet 8.344 12,96%
4. Ford 5.625 8,74%
5. Renault 4.058 6,31%
6. Mitsubishi 3.873 6,02%
7. Hyundai 3.471 5,39%
8. Kia 2.424 3,77%
9. Toyota 1.988 3,09%
10. Honda 1.374 2,13%
11. Nissan 1.211 1,88%
12. Hafei 1.147 1,78%
13. Citroën 956 1,49%
14. Peugeot 759 1,18%
15. Land Rover 649 1,01%
16. Dodge 530 0,82%
17. Iveco 499 0,78%
18. Mercedes-Benz 497 0,77%
19. Suzuki 466 0,72%
20. Jeep 269 0,42%
Nenhum comentário:
Postar um comentário