Mostrando mais uma vez que E21 é bastante gentil com os pneus, Kimi Räikkönen aproveitou o bom ritmo e seu conjunto de pneus macios para tentar desafiar Sebastian Vettel pela vitória até os metros finais. Depois de se livrar de Romain Grosjean, que dessa vez fez uma excelente prova, o finlandês iniciou uma caçada ao rival da Red Bull.
Na última volta, Räikkönen se esforçava ao máximo para se aproximar do campeão vigente, mas Sebastian conseguiu controlar a diferença, impedindo que Kimi pudesse lançar mão da asa móvel para batê-lo. O finlandês ainda teve uma última chance, mas não conseguiu chegar perto o suficiente para desafiar o rubro-taurino, que venceu sua corrida de casa pela primeira vez.
Também com pneus macios na parte final da corrida, Fernando Alonso imprimiu um ritmo alucinante, perseguindo Grosjean pela última vaga do pódio. O francês, entretanto, conseguiu manter a frente e garantiu o terceiro posto da disputa. Pouco depois de cruzar a linha de chegada, o asturiano estacionou a F138, no que a Ferrari chamou de uma parada de precaução.
Nos metros finais, Lewis Hamilton conseguiu deixar Jenson Button para trás e garantiu o quinto lugar, com 27s9 de atraso em relação ao vencedor em Nürburgring.
Mark Webber não teve vida fácil na pista alemã. Em seu primeiro pit-stop, a Red Bull teve um problema com a colocação da roda traseira direita e assim que o australiano deixou os boxes, a roda se soltou do carro, atingindo um cinegrafista que acompanhava sua parada.
O time dos energéticos mandou Webber voltar para os boxes e colocou um novo pneu no RB9, mandando o piloto de volta à pista. Mesmo uma volta atrás do líder, Mark registrava o melhor giro da disputa, tentando recuperar o tempo perdido. Depois de muito remar, o piloto recebeu a bandeira na sétima colocação, 37s5 atrás de seu companheiro de equipe.
O cinegrafista foi prontamente atendido pelos médicos do circuito. O profissional foi atingindo no rosto e ficou com o nariz sangrando, mas em declaração aos jornalistas, o médico responsável pelo atendimento afirmou que ele “parecia bem”.
Depois de um fim de semana difícil, Sergio Pérez conseguiu completar a prova em Nürburgring com o oitavo posto, à frente de Nico Rosberg, que não teve uma atuação de muito destaque. Nico Hülkenberg completa o top-10.
A corrida de Felipe Massa acabou na abertura da quinta volta do GP da Alemanha. Aparentemente com um problema na F138, o brasileiro rodou na curva um de Nürburgring e abandonou a corrida.
RESULTADO DA PROVA:
POSIÇÃO - NÚMERO DO CARRO - PILOTO - EQUIPE - VOLTAS - DISTÂNCIA - GRID - PONTOS
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 60 | Winner | 2 | 25 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 60 | +1.0 secs | 4 | 18 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 60 | +5.8 secs | 5 | 15 |
4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +7.7 secs | 8 | 12 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 60 | +26.9 secs | 1 | 10 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 | +27.9 secs | 9 | 8 |
7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 60 | +37.5 secs | 3 | 6 |
8 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 60 | +38.3 secs | 13 | 4 |
9 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +46.8 secs | 11 | 2 |
10 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 60 | +49.8 secs | 10 | 1 |
11 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 60 | +53.7 secs | 12 | |
12 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 60 | +56.9 secs | 6 | |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +57.7 secs | 15 | |
14 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 60 | +60.1 secs | 14 | |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 60 | +61.9 secs | 18 | |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 59 | +1 Lap | 17 | |
17 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 59 | +1 Lap | 22 | |
18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 59 | +1 Lap | 20 |
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO:
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 157 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 123 |
3 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 116 |
4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 99 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 93 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 84 |
7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 57 |
8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 41 |
9 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 36 |
10 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 33 |
11 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 23 |
12 | Sergio Perez | Mexican | McLaren-Mercedes | 16 |
13 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 13 |
14 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 11 |
15 | Nico Hulkenberg | German | Sauber-Ferrari | 7 |
16 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 0 |
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE CONSTRUTORES:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 250 |
2 | Mercedes | 183 |
3 | Ferrari | 180 |
4 | Lotus-Renault | 157 |
5 | Force India-Mercedes | 59 |
6 | McLaren-Mercedes | 49 |
7 | STR-Ferrari | 24 |
8 | Sauber-Ferrari | 7 |
9 | Williams-Renault | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário