Logo após ter conquistado a pole-position do GP da Hungria, no último sábado, a trigésima de sua carreira, Lewis Hamilton se mostrou bastante pessimista com o ritmo de corrida do W04 no circuito de Budapeste, mas veio a corrida para contrariar suas previsões.
O britânico colocou no bolso’ o teórico favoritismo da Red Bull, mostrou que a Mercedes está cada vez melhor, e após 70 voltas conquistou sua primeira vitória pela escuderia prateada, a 22ª de sua carreira.
A última vez que um piloto inglês havia vencido pela Mercedes, na F1, foi no GP da Inglaterra de 1955, triunfo alcançado pelo lendário Stirling Moss.
É bem verdade que Hamilton contou com uma certa ‘ajuda’ do ex-companheiro de equipe, Jenson Button, pois durante a primeira parte da corrida, o piloto da McLaren acabou adotando uma estratégia bastante distinta e ficou à frente de Sebastian Vettel, forçando o alemão a executar um ritmo de corrida bem mais lento na pista, e assim, Lewis acabou tirando proveito e ficou com o caminho livre para brilhar. Além disso, com quatro vitórias (2007, 2009, 2012 e 2013), o britânico se igualou a Michael Schumacher (1994, 1998, 2001 e 2004), como o maiores vencedores do GP da Hungria.
Curiosamente em 2003, 2007, 2009, 2012 e 2013 Kimi Raikkonen foi o 2º colocado, já em 2008 foi o 3º colocado e em 2005 venceu a prova.
Vettel, que parecia ser o piloto em melhores condições para vencer em Hungaroring, vai continuar mais um ano sem triunfar no circuito magiar. Ao longo da corrida, o tricampeão não chegou a representar uma ameaça real a Hamilton, e pior, nem de longe mostrou o mesmo brilho exibido nas últimas etapas. Além disso, Seb sucumbiu à melhor estratégia adotada por Kimi Räikkönen, que fez apenas duas paradas — contra três da maioria dos pilotos — para conquistar uma ótima segunda colocação após travar intenso duelo com o alemão. Sebastian acabou completando o pódio na Hungria, conquistando um resultado bem mais modesto que o esperado.
Felipe Massa teve mais uma corrida discreta neste domingo. Sem ter um ritmo de corrida suficiente para disputar posições no topo, o único brasileiro da F1 não conseguiu fazer mais do que terminar a etapa de Hungaroring na oitava colocação, bem atrás de Fernando Alonso, seu parceiro de Ferrari, que cruzou a linha de chegada em quinto. Romain Grosjean, um dos destaques da corrida e alvo de uma controversa punição por ter colocado duas rodas na grama ao ultrapassar Massa, ainda conseguiu se recuperar e terminar em sexto, seguido por Button. A outra McLaren, de Sergio Pérez, também pontuou, terminando em nono. O décimo lugar ficou com Pastor Maldonado, levando finalmente a Williams à zona de pontuação nesta temporada.
RESULTADO DO GP DA HUNGRIA:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 1:42:29.445 | 1 | 25 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 70 | +10.9 secs | 6 | 18 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 70 | +12.4 secs | 2 | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 70 | +18.0 secs | 10 | 12 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +31.4 secs | 5 | 10 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 70 | +52.2 secs | 3 | 8 |
7 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | +53.8 secs | 13 | 6 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +56.4 secs | 7 | 4 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 69 | +1 Lap | 9 | 2 |
10 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 69 | +1 Lap | 15 | 1 |
11 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 69 | +1 Lap | 12 | |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 14 | |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 8 | |
14 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 68 | +2 Laps | 20 | |
15 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 68 | +2 Laps | 19 | |
16 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 67 | +3 Laps | 21 | |
17 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 67 | +3 Laps | 22 |
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 172 |
2 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 134 |
3 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 133 |
4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 124 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 105 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 84 |
7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 61 |
8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 49 |
9 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 39 |
10 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 36 |
11 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 23 |
12 | Sergio Perez | Mexican | McLaren-Mercedes | 18 |
13 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 13 |
14 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 11 |
15 | Nico Hulkenberg | German | Sauber-Ferrari | 7 |
16 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário