Fonte parcial: http://grandepremio.com.br
Não teve para ninguém. A chuva prometida não apareceu, e Sebastian Vettel fez o que dele se esperava neste domingo (25/08), ganhou o GP da Bélgica, se igualou a Nigel Mansell como o quinto maior vencedor da categoria, com 31 vitórias, e fortaleceu, ainda mais, o seu favoritismo e o da Red Bull no campeonato.
A verdade é que Vettel não viu adversários desde a ultrapassagem sobre Lewis Hamilton ainda na primeira volta e nem Fernando Alonso, em ótima corrida, conseguiu alcançar o alemão, que caminha agora a passos, ainda mais largos, rumo ao tetracampeonato.
Alonso e Hamilton completaram o pódio. Felipe Massa superou Romain Grosjean em uma bonita manobra no fim da reta Kemmel, e com isso o brasileiro conseguiu a sétima posição, permanecendo assim até a bandeirada.
Infelizmente, os problemas no freio dianteiro de Kimi Räikkönen se tornaram insustentáveis na 26ª volta, e sem ter muito mais que fazer, o finlandês deixou a prova, dando um fim a maior sequência de um piloto na zona de pontuação da história da F1, 27 provas.
RESULTADO DA PROVA
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 44 | 1:23:42.196 | 2 | 25 |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 44 | +16.8 secs | 9 | 18 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | +27.7 secs | 1 | 15 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | +29.8 secs | 4 | 12 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 44 | +33.8 secs | 3 | 10 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 44 | +40.7 secs | 6 | 8 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | +53.9 secs | 10 | 6 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 44 | +55.8 secs | 7 | 4 |
9 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 44 | +69.5 secs | 12 | 2 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 44 | +73.4 secs | 19 | 1 |
11 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 44 | +81.9 secs | 13 | |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 44 | +86.7 secs | 18 | |
13 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 44 | +88.2 secs | 11 | |
14 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 44 | +100.436 secs | 21 | |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 44 | +107.456 secs | 20 | |
16 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 43 | +1 Lap | 14 | |
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 43 | +1 Lap | 17 | |
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 43 | +1 Lap | 15 |
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 197 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 151 |
3 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 139 |
4 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 134 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 115 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 96 |
7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 67 |
8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 53 |
9 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 47 |
10 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 36 |
11 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 25 |
12 | Sergio Perez | Mexican | McLaren-Mercedes | 18 |
13 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 13 |
14 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 12 |
15 | Nico Hulkenberg | German | Sauber-Ferrari | 7 |
16 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 1 |
17 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Renault | 0 |
18 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário