Com um gol marcado no segundo tempo da prorrogação, a Alemanha venceu por 1x0 à Argentina, nesta tarde de 13/07/2014, no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, sagrando-se a grande Campeã da Copa do Mundo do Brasil, chegando ao seu quarto título!
A Copa do Mundo de 2018 será na Rússia e a de 2022 no Catar!
A Copa do Mundo de 2018 será na Rússia e a de 2022 no Catar!
Os vencedores de todas as Copas do Mundo de Futebol:
| ANO | SEDE | CAMPEÃO | PLACAR | VICE | 3°Colocado | 4°Colocado |
| 2014 | Brasil | Alemanha | 1x0(pro) | Argentina | Holanda | Brasil |
| 2010 | África do Sul | Espanha | 1x0(pro) | Holanda | Alemanha | Uruguai |
| 2006 | Alemanha | Itália | 5x3(p) | França | Alemanha | Portugal |
| 2002 | Japão/Coréia | Brasil | 2x0 | Alemanha | Turquia | Coréia do Sul |
| 1998 | França | França | 3x0 | Brasil | Croácia | Holanda |
| 1994 | EUA | Brasil | 4x3(p) | Itália | Suécia | Bulgária |
| 1990 | Itália | Alemanha | 1x0 | Argentina | Itália | Inglaterra |
| 1986 | México | Argentina | 3x2 | Alemanha | França | Bélgica |
| 1982 | Espanha | Itália | 3x1 | Alemanha | Polônia | França |
| 1978 | Argentina | Argentina | 3x1 | Holanda | Brasil | Itália |
| 1974 | Alemanha | Alemanha | 2x1 | Holanda | Polônia | Brasil |
| 1970 | México | Brasil | 4x1 | Itália | Alemanha | Uruguai |
| 1966 | Inglaterra | Inglaterra | 4x2 | Alemanha | Portugal | União Soviética |
| 1962 | Chile | Brasil | 3x1 | Tchecoslováquia | Chile | Iugoslávia |
| 1958 | Suécia | Brasil | 5x2 | Suécia | França | Alemanha |
| 1954 | Suíça | Alemanha | 3x2 | Hungria | Áustria | Uruguai |
| 1950 | Brasil | Uruguai | 2x1 | Brasil | Suécia | Espanha |
| 1938 | França | Itália | 4x2 | Hungria | Brasil | Suécia |
| 1934 | Itália | Itália | 2x1 | Tchecoslováquia | Alemanha | Áustria |
| 1930 | Uruguai | Uruguai | 4x2 | Argentina | Iugoslávia | EUA |


Nenhum comentário:
Postar um comentário