O mercado de veículos automotores em junho mostrou nova desaceleração, registrando queda de vendas em relação a maio, com a maioria dos modelos apontando números menores quando comparados com os de maio.
Entre os 15 veículos mais vendidos do Brasil, em junho de 2014, o único que apresentou evolução foi o Volkswagen up!, com vendas totais de 6.233 unidades - avançando 8,36% sobre os 5.743 vendidos em maio.
O Fiat Palio, mesmo com volume de vendas 5.57% menor que o de maio, voltou a figurar como veículo mais vendido do Brasil no mês de junho, com 14.080 unidades emplacadas.
A segunda posição ficou com o Volkswagen Gol, cujas 13.167 unidades transacionadas no período são 13.31% menores que as 15.188 de maio.
Ranking - 60 veículos mais vendidos - junho de 2014
Ranking | Modelo | mai/14 | jun/14 | Variação |
1 | FIAT/PALIO | 14910 | 14080 | -5,57% |
2 | VW/GOL | 15188 | 13167 | -13,31% |
3 | GM/ONIX | 11694 | 10994 | -5,99% |
4 | FORD/FIESTA | 10976 | 10701 | -2,51% |
5 | FIAT/STRADA | 12615 | 10561 | -16,28% |
6 | HYUNDAI/HB20 | 9755 | 9528 | -2,33% |
7 | FIAT/SIENA | 8979 | 8544 | -4,84% |
8 | FIAT/UNO | 7871 | 7580 | -3,70% |
9 | GM/PRISMA | 7355 | 7219 | -1,85% |
10 | VW/VOYAGE | 7592 | 6953 | -8,42% |
11 | VW FOX+CROSSFOX | 11576 | 8260 | -28,65% |
12 | RENAULT/SANDERO | 9910 | 6832 | -31,06% |
13 | VW/SAVEIRO | 7314 | 6722 | -8,09% |
14 | VW/UP | 5743 | 6223 | 8,36% |
15 | TOYOTA/COROLLA | 5740 | 5001 | -12,87% |
16 | HYUNDAI/HB20S | 4954 | 4822 | -2,66% |
17 | GM/CLASSIC | 4499 | 4725 | 5,02% |
18 | HONDA/FIT | 4029 | 4348 | 7,92% |
19 | HONDA/CIVIC | 4700 | 4083 | -13,13% |
20 | GM/S10 | 5018 | 4078 | -18,73% |
21 | FORD/ECOSPORT | 4541 | 4015 | -11,58% |
22 | RENAULT/DUSTER | 3959 | 3918 | -1,04% |
23 | RENAULT/LOGAN | 4083 | 3540 | -13,30% |
24 | TOYOTA/HILUX | 3616 | 3230 | -10,67% |
25 | GM/COBALT | 3733 | 3078 | -17,55% |
26 | GM/CELTA | 4421 | 3046 | -31,10% |
27 | GM/SPIN | 2961 | 2633 | -11,08% |
28 | TOYOTA/ETIOS HB | 2961 | 2473 | -16,48% |
29 | CITROEN/C3 | 2508 | 2334 | -6,94% |
30 | GM/MONTANA | 2471 | 2319 | -6,15% |
31 | FIAT/PUNTO | 2178 | 2281 | 4,73% |
32 | NISSAN/MARCH | 1696 | 2131 | 25,65% |
33 | FIAT/FIORINO | 2219 | 1916 | -13,65% |
34 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 2240 | 1859 | -17,01% |
35 | FORD/RANGER | 2139 | 1766 | -17,44% |
36 | GM/CRUZE SEDAN | 1651 | 1619 | -1,94% |
37 | HYUNDAI/TUCSON | 1481 | 1614 | 8,98% |
38 | FIAT/IDEA | 1607 | 1583 | -1,49% |
39 | PEUGEOT/208 | 1829 | 1562 | -14,60% |
40 | MITSUBISHI/L200 | 1725 | 1535 | -11,01% |
41 | FORD/FOCUS | 1666 | 1428 | -14,29% |
42 | FIAT/PALIO WEEKEND | 1379 | 1388 | 0,65% |
43 | VW/GOLF | 1393 | 1337 | -4,02% |
44 | HYUNDAI/IX35 | 1424 | 1333 | -6,39% |
45 | VW/AMAROK | 1726 | 1332 | -22,83% |
46 | RENAULT/CLIO | 1427 | 1285 | -9,95% |
47 | FORD/FIESTA SEDAN | 1606 | 1229 | -23,47% |
48 | GM/TRACKER | 1291 | 1190 | -7,82% |
49 | MITSUBISHI/PAJERO | 1340 | 1124 | -16,12% |
50 | GM/CRUZE HB | 1724 | 1105 | -35,90% |
53 | HONDA/CITY | 1424 | 1091 | -23,38% |
54 | VW/SPACEFOX | 826 | 1085 | 31,36% |
55 | NISSAN/SENTRA | 1233 | 1019 | -17,36% |
56 | NISSAN/VERSA | 961 | 1012 | 5,31% |
57 | RENAULT/MASTER | 1091 | 1000 | -8,34% |
58 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1238 | 989 | -20,11% |
59 | FORD/FUSION | 1056 | 954 | -9,66% |
60 | FORD/NEW FIESTA | 869 | 922 | 6,10% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário