Fonte: http://www.grandepremio.com.br/
O GP da Alemanha terminou da forma que largou, em termos de dianteira: Nico Rosberg saiu na frente, se beneficiou de ter carro muito melhor que todos nas nove filas seguintes e abriu, foi embora, mal apareceu na transmissão. Venceu tranquilamente e aumentou a liderança no campeonato.
Em seguida, Valtteri Bottas se garantiu com sufoco. A corrida fantástica de Lewis Hamilton culminou com a briga duríssima entre a Williams #77 e a Mercedes #44 durante as últimas voltas. Mas o finlandês resistiu, bateu o pé e segurou o vice-líder do campeonato, que completou no terceiro posto.
Outra disputa acirrada veio entre as posições quatro e cinco, com Sebastian Vettel cruzando menos de um décimo na frente de Fernando Alonso. Daniel Ricciardo seguiu, na sexta colocação.
Nico Hülkenberg completou em sétimo, seguindo sua escrita de pontuar em todas as corridas de 2014, assim como Alonso. As duas McLaren, Jenson Button e Kevin Magnussen, vieram na sequência, com Sergio Pérez completando o top-10.
Felipe Massa após evitar problemas com Bottas e tentar manter o terceiro posto, na tomada da primeira curva, foi tocado por Kevin Magnunssen da McLaren, e acabou capotando por causa desta batida. O piloto saiu ileso do carro e precisou novamente abandonar uma prova ainda na primeira volta. Ruim também foi para Daniel Ricciardo, que teve de sair da pista para evitar uma colisão com os outros dois pilotos, e com isso, o australiano caiu para o 14º posto. O incidente provocou a entrada do safety-car.
A próxima etapa da F1 acontece já na próxima semana, no travado circuito de Hungaroring, na Hungria,
RESULTADO DA PROVA:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | 1:33:42.914 | 1 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 67 | +20.7 secs | 2 | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 67 | +22.5 secs | 20 | 15 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 67 | +44.0 secs | 6 | 12 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | +52.4 secs | 7 | 10 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 67 | +52.5 secs | 5 | 8 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 67 | +64.1 secs | 9 | 6 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 67 | +84.7 secs | 11 | 4 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 66 | +1 Lap | 4 | 2 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 66 | +1 Lap | 10 | 1 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 66 | +1 Lap | 12 | |
12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 66 | +1 Lap | 18 | |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 66 | +1 Lap | 13 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 66 | +1 Lap | 16 | |
15 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 66 | +1 Lap | 17 | |
16 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 65 | +2 Laps | 19 |
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 190 |
2 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 176 |
3 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 106 |
4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 97 |
5 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 91 |
6 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 82 |
7 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 69 |
8 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 59 |
9 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 37 |
10 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 30 |
11 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 29 |
12 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 19 |
13 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 9 |
14 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 8 |
15 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 6 |
16 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 2 |
17 | Adrian Sutil | German | Sauber-Ferrari | 0 |
18 | Marcus Ericsson | Swedish | Caterham-Renault | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário