Fonte: http://globoesporte.globo.com
Daqui a alguns anos, poderemos lembrar desse título do Vasco como sendo o da “quebra do jejum de 12 anos”, poderemos classificar também como a conquista que “encerrou a escrita de jamais ter vencido o Botafogo em decisões”. O que importa é que o Vasco deste domingo provou que sua grandeza não tem fim. Existem pequenos intervalos, como o período desde 2003 sem conquistar o Campeonato Carioca. Há, na verdade, sempre uma nova maneira de contar por que o clube é o que é. Pode ser, por exemplo, um mosaico escrito que o Maracanã é seu desde 1950. Pior para o Botafogo, que lutou muito, mas não teve forças para evitar nova derrota e ficou com o vice após o 2 a 1 desta tarde. Após vices em 2004 e 2014, o Vasco finalmente conquistou seu 23º título Estadual.
No primeito tempo a tensão por se tratar de uma decisão contribuiu para o baixo nível técnico do primeiro tempo. Nervosos, os times fizeram faltas duras. Foram sete amarelos distribuídos, quatro para o Botafogo e três para o Vasco. Precisando vencer para ao menos forçar a decisão por pênaltis, o Alvinegro deu a falsa impressão de que pressionaria, quando Bill, aos 4, perdeu na cara de Martín Silva. Foi só. O time, que perdeu Willian Arão machucado aos 27, abusou dos chutões para frente. Quando quis sair tocando, o Vasco, que só ameaçou na bola parada e pouco se expôs, agradeceu. Aos 44, Guiñazu pressionou e roubou a bola de Marcelo Mattos perto da área. O argentino tocou para Rafael Silva, que, com a bola quicando, bateu cruzado, de esquerda, e abriu o marcador.
Já no segundo tempo o Botafogo voltou para a segunda etapa com Diego Jardel na vaga de Tomas. Foi o meia quem empatou aos 29, depois de o Alvinegro passar boa parte do tempo rondando, sem perigo, a área cruz-maltina. O Vasco, que antes tinha visto Gilberto dar dois chutes perigosos, recuou. Mas se postou bem na defesa. Segura, sua zaga cortou a maioria dos cruzamentos. Martín Silva teve pouco trabalho. Fernandes, expulso, deixou o Botafogo com 10 aos 39. Com espaço, Marcinho e Bernardo, ambos que entraram na segunda etapa, seguraram a bola na frente nos minutos finais. Gilberto, em belo chute cruzado dentro da área, deu o triunfo ao time de Doriva aos 46.
Bicampeão estadual inédito
Em 2014, Doriva conduziu o Ituano a um improvável título do Campeonato Paulista sobre o Santos. No ano seguinte, começou sua carreira no comando do Vasco com sucesso, levando o clube cruzmaltino a um título que não vinha há mais de uma década e entrando para a história como o primeiro treinador a dirigir um campeão paulista e carioca em anos consecutivos, feito nunca antes alcançado.
Bicampeão estadual inédito
Em 2014, Doriva conduziu o Ituano a um improvável título do Campeonato Paulista sobre o Santos. No ano seguinte, começou sua carreira no comando do Vasco com sucesso, levando o clube cruzmaltino a um título que não vinha há mais de uma década e entrando para a história como o primeiro treinador a dirigir um campeão paulista e carioca em anos consecutivos, feito nunca antes alcançado.
| CAMPEONATO | ESTADUAL | |
| ANO | CAMPEÃO | VICE |
| 2015 | Vasco da Gama | Botafogo |
| 2014 | Flamengo | Vasco da Gama |
| 2013 | Botafogo | Flamengo |
| 2012 | Fluminense | Botafogo |
| 2011 | *Flamengo* | Fluminense |
| 2010 | Botafogo | Flamengo |
| 2009 | Flamengo | Botafogo |
| 2008 | Flamengo | Botafogo |
| 2007 | Flamengo | Botafogo |
| 2006 | Botafogo | Madureira |
| 2005 | Fluminense | Volta Redonda |
| 2004 | Flamengo | Vasco da Gama |
| 2003 | Vasco da Gama | Fluminense |
| 2002 | Fluminense | Americano |
| 2001 | Flamengo | Vasco da Gama |
| 2000 | Flamengo | Vasco da Gama |
| 1999 | Flamengo | Vasco da Gama |
| 1998 | Vasco da Gama | Flamengo |
| 1997 | Botafogo | Vasco da Gama |
| 1996 | *Flamengo* | Vasco da Gama |
| 1995 | Fluminense | Flamengo |
| 1994 | Vasco da Gama | Flamengo |
| 1993 | Vasco da Gama | Fluminense |
| 1992 | *Vasco da Gama* | Flamengo |
| 1991 | Flamengo | Fluminense |
| 1990 | Botafogo | Vasco da Gama |
| 1989 | *Botafogo* | Flamengo |
| 1988 | Vasco da Gama | Flamengo |
| 1987 | Vasco da Gama | Flamengo |
| 1986 | Flamengo | Vasco da Gama |
| 1985 | Fluminense | Bangu |
| 1984 | Fluminense | Flamengo |
| 1983 | Fluminense | Flamengo |
| 1982 | Vasco da Gama | Flamengo |
| 1981 | Flamengo | Vasco da Gama |
| 1980 | Fluminense | Vasco da Gama |
| 1979 E | *Flamengo* | Vasco da Gama |
| 1979 | Flamengo | Fluminense |
| 1978 | Flamengo | Vasco da Gama |
| 1977 | Vasco da Gama | Flamengo |
| 1976 | Fluminense | Vasco da Gama |
| 1975 | Fluminense | Botafogo |
| 1974 | Flamengo | Vasco da Gama |
| 1973 | Fluminense | Flamengo |
| 1972 | Flamengo | Fluminense |
| 1971 | Fluminense | Botafogo |
| 1970 | Vasco da Gama | Fluminense |
| 1969 | Fluminense | Flamengo |
| 1968 | Botafogo | Vasco da Gama |
| 1967 | Botafogo | Bangu |
| 1966 | Bangu | Flamengo |
| 1965 | Flamengo | Bangu |
| 1964 | Fluminense | Bangu |
| 1963 | Flamengo | Fluminense |
| 1962 | Botafogo | Flamengo |
| 1961 | Botafogo | Flamengo |
| 1960 | América | Fluminense |
| 1959 | Fluminense | Botafogo |
| 1958 | Vasco da Gama | Flamengo |
| 1957 | Botafogo | Fluminense |
| 1956 | Vasco da Gama | Fluminense |
| 1955 | Flamengo | América |
| 1954 | Flamengo | América |
| 1953 | Flamengo | Fluminense |
| 1952 | Vasco da Gama | Flamengo |
| 1951 | Fluminense | Bangu |
| 1950 | Vasco da Gama | América |
| 1949 | *Vasco da Gama* | Fluminense |
| 1948 | Botafogo | Vasco da Gama |
| 1947 | *Vasco da Gama* | Botafogo |
| 1946 | Fluminense | Botafogo |
| 1945 | *Vasco da Gama* | Botafogo |
| 1944 | Flamengo | Vasco da Gama |
| 1943 | Flamengo | Fluminense |
| 1942 | Flamengo | Botafogo |
| 1941 | Fluminense | Flamengo |
| 1940 | Fluminense | Flamengo |
| 1939 | Flamengo | Botafogo |
| 1938 | Fluminense | Flamengo |
| 1937 | Fluminense | Flamengo |
*Campeão Invicto*


Nenhum comentário:
Postar um comentário