Fonte: http://grandepremio.uol.com.br/
O alemão consolidou um fim de semana marcante com a vitória no GP da Espanha, quinta etapa da temporada 2015 da F1. Pole-position da corrida realizada neste domingo, o piloto da Mercedes não deu chances a Lewis Hamilton, que tentou lutar pela vitória com uma estratégia diferente de três paradas, mas não foi o bastante para bater Nico, que se coloca novamente como um real postulante ao título pelo carro que possui.
Sem conseguir superar Rosberg, Hamilton teve de se contentar com o segundo lugar na prova. Foi uma corrida relativamente agitada para Lewis, que teve de lidar com um problema durante seu primeiro pit-stop e arriscou tudo ao andar 'com a faca entre os dentes' para recuperar terreno ao vir com estratégia distinta dos demais ponteiros. Mas foi justamente essa tática que o colocou à frente de Sebastian Vettel na fase final da prova. O alemão largou muito bem e aproveitou a melhor tração do lado limpo da pista e ultrapassou o britânico, mas não conseguiu resistir ao melhor desempenho da Mercedes. Ainda assim, Seb voltou ao pódio depois de uma jornada complicada no Bahrein, mas já começa a perder terreno para Hamilton e Rosberg na briga pela ponta do campeonato.
Felipe Massa largou em nono lugar, conseguiu recuperar boas posições, sobretudo com a queda de desempenho da Toro Rosso, e avançou para sexto. Mas o brasileiro acabou sendo discreto depois do bom início de corrida e não foi capaz de chegar perto de Valtteri Bottas e Kimi Räikkönen, que lutaram até o fim pelo quarto lugar, com o finlandês da Williams levando a melhor. Felipe Nasr não teve como brigar contra Carlos Sainz Jr. e Max Verstappen e acabou cruzando a linha de chegada em 12º.
“Foi um fim de semana perfeito. Ótimo vencer uma corrida como essa, estou muito feliz. Também agradeço à equipe, o carro esteve perfeito durante todo o fim de semana”, disse Rosberg. “Finalmente consegui uma grande largada. Estava demorando, mas hoje realmente deu certo, foi incrível. Perfeito durante todo o fim de semana, então excelente", completou.
Agora a F1 se prepara para disputar o mais histórico dos seus GPs. Em duas semanas, a categoria correrá nas ruas de Monte Carlo. Antes, porém, equipes e pilotos terão dois dias de testes (terça e quarta-feira) nesta semana, em Barcelona.
GP da Espanha:
1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:41:12.555 | 66 voltas | |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | +17.551 | ||
3 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | +45.342 | ||
4 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +59.217 | ||
5 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +1:00.002 | ||
6 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +1:32.314 | ||
7 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | +1 volta | ||
8 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS MERCEDES | +1 volta | ||
9 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO RENAULT | +1 volta | ||
10 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RENAULT | +1 volta | ||
11 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO RENAULT | +1 volta | ||
12 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | +1 volta | ||
13 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +1 volta | ||
14 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | +1 volta | ||
15 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +1 volta | ||
16 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | +1 volta | ||
17 | 28 | WILL STEVENS | ING | MANOR MARUSSIA FERRARI | +3 voltas | ||
18 | 98 | ROBERTO MERHI | ESP | MANOR MARUSSIA FERRARI | +4 voltas |
Classificação do Mundial de Pilotos:
Poles | Vitórias | Pontos | |||||
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 4 | 3 | 111 |
2 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1 | 1 | 91 |
3 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | - | 1 | 80 |
4 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | - | - | 52 |
5 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 42 |
6 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 39 |
7 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | - | - | 25 |
8 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS MERCEDES | - | - | 16 |
9 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | - | - | 14 |
10 | 55 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO RENAULT | - | - | 8 |
11 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO RENAULT | - | - | 6 |
12 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 6 |
13 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 5 |
14 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | - | - | 5 |
15 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RENAULT | - | - | 5 |
16 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | - | - | 0 |
17 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | - | - | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário