Nico Rosberg terminou a temporada 2015 do Mundial de F1 no topo do
pódio, contudo, o alemão só ‘acordou’ depois que viu o rival Lewis Hamilton
confirmar o tricampeonato mundial nos Estados Unidos e, desde então,
venceu no México, no Brasil e neste domingo (29/11) em Abu Dhabi, convenhamos, com a Mercedes fazendo de tudo para que Hamilton não disputasse realmente a vitória, nessas corridas. Nico emendou também uma sequência de seis poles nas últimas seis provas.
No fim das contas, a temporada terminou com mais uma dobradinha prateada, e com a dupla da Ferrari nas duas posições seguintes.
Kimi Räikkönen fez uma corrida solitária, largou em terceiro e por
lá terminou, sem conseguir ameaçar a dupla da Mercedes, mas tampouco ter
sua colocação posta em risco pelos adversários.
Sebastian Vettel fez uma ótima corrida, pois depois de ter largado em
15º, o
alemão adotou uma estratégia distinta e foi muito bem-sucedido,
terminando em quarto lugar, demonstrando que se a Ferrari melhorar um pouco mais para a próxima temporada, deve ser o grande rival de Hamilton.
Sergio Pérez da Force
India, terminou com a quinta posição e Daniel Ricciardo da Red Bull em sexto.
Felipe Massa terminou em oitavo lugar, com a Williams deixando claro que precisa melhorar muito para a próxima temporada, enquanto
Felipe Nasr cruzou a linha de chegada em 15º, um desfecho de 2015 discreto para os
brasileiros.
GP de Abu Dhabi, resultado final:
Pos. | Driver | Country | Team | Time | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:38:30.175 | 25 | |||
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +8.271s | 18 | |||
3 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +19.430s | 15 | |||
4 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +43.735s | 12 | |||
5 | Sergio Perez | MEX | Force India | +63.952s | 10 | |||
6 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +65.010s | 8 | |||
7 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +93.618s | 6 | |||
8 | Felipe Massa | BRA | Williams | +97.751s | 4 | |||
9 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | +98.201s | 2 | |||
10 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +102.371s | 1 | |||
11 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +103.525s | 0 | |||
12 | Jenson Button | GBR | McLaren | +1 lap | 0 | |||
13 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +1 lap | 0 | |||
14 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +1 lap | 0 | |||
15 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +1 lap | 0 | |||
16 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +1 lap | 0 | |||
17 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +2 laps | 0 |
Classificação final do Mundial de Pilotos:
Classificação final do Mundial de Construtores:
Poles | Vitórias | Pontos | |||||
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 11 | 10 | 381 |
2 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 7 | 6 | 322 |
3 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | 1 | 3 | 278 |
4 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | - | - | 150 |
5 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 136 |
6 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 121 |
7 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RENAULT | - | - | 95 |
8 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | - | - | 92 |
9 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA | - | - | 78 |
10 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA | - | - | 58 |
11 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUSMERCEDES | - | - | 51 |
12 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO | - | - | 49 |
13 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | - | - | 27 |
14 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUSMERCEDES | - | - | 27 |
15 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO | - | - | 18 |
16 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | - | - | 16 |
17 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | - | - | 11 |
18 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | - | - | 9 |
19 | 98 | ROBERTO MERHI | ESP | MANORMRUSSIA | - | - | 0 |
20 | 53 | ALEXANDER ROSSI | EUA | MANORMRUSSIA | - | - | 0 |
21 | 28 | WILL STEVENS | ING | MANORMRUSSIA | - | - | 0 |
22 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN HONDA | - | - | 0 |
Classificação final do Mundial de Construtores:
Poles | Vitórias | Pontos | |||
1 | MERCEDES | 18 | 16 | 703 | |
2 | FERRARI | 1 | 3 | 428 | |
3 | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 257 | |
4 | RED BULL RENAULT | - | - | 187 | |
5 | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 136 | |
6 | LOTUS MERCEDES | - | - | 78 | |
7 | TORO ROSSO RENAULT | - | - | 67 | |
8 | SAUBER FERRARI | - | - | 36 | |
9 | McLAREN HONDA | - | - | 27 | |
10 | MANOR MARUSSIA FERRARI | - | - |
0 |
Fonte: http://grandepremio.uol.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário