Fonte: http://grandepremio.uol.com.br
O americano Josef Newgarden repetiu o feito de 2015 e voltou a triunfar no palco de sua primeira vitória na Indy. Assim, Josef, que é um dos nomes mais promissores do automobilismo dos EUA, desencantou logo em sua terceira corrida pela Penske, em uma exibição de gala para os olhos atentos de Fernando Alonso.
Scott Dixon brigou forte até o final com o piloto da Penske e pressionou muito. Mais uma vez, o neozelandês pareceu tirar bem mais do que seu equipamento possibilitava e, assim, quase saiu com a vitória, fechando em segundo.
Simon Pagenaud fez uma corrida mais discreta, mas contou com azares de concorrentes diretos e garantiu uma ida ao pódio importantíssima para suas pretensões no campeonato.
Helio Castroneves fez uma prova correta e também buscou pontos importantes pensando na tabela geral. O brasileiro chegou em quarto, segurando no fim as investidas de Alexander Rossi e James Hinchcliffe. O americano, aliás, foi um dos nomes da corrida ao ganhar 13 posições na estratégia.
Tony Kanaan chegou no sétimo lugar após oscilar bastante na corrida. O brasileiro teve um início bem forte, mas terminou precisando segurar os ataques do líder do campeonato Sébastien Bourdais, que foi oitavo. Takuma Sato e Mikhail Aleshin completaram o top-10 no Alabama.
Indy, GP do Alabama, Classificação Final:
1 | 2 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | PENSKE CHEVROLET | 90 voltas |
2 | 9 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI HONDA | +1.050 |
3 | 1 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | +2.571 |
4 | 3 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | +11.159 |
5 | 98 | ALEXANDER ROSSI | EUA | ANDRETTI HONDA | +12.047 |
6 | 5 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | SCHMIDT PETERSON HONDA | +12.591 |
7 | 10 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI HONDA | +15.411 |
8 | 18 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | DALE COYNE HONDA | +16.065 |
9 | 26 | TAKUMA SATO | JAP | ANDRETTI HONDA | +20.176 |
10 | 7 | MIKHAIL ALESHIN | RUS | SCHMIDT PETERSON HONDA | +20.706 |
11 | 28 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | +22.206 |
12 | 8 | MAX CHILTON | ING | GANASSI HONDA | +22.971 |
13 | 15 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | +24.346 |
14 | 12 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | +26.318 |
15 | 83 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI HONDA | +35.487 |
16 | 19 | ED JONES | ING | DALE COYNE HONDA | +39.564 |
17 | 14 | CARLOS MUÑOZ | COL | FOYT CHEVROLET | +50.368 |
18 | 4 | CONOR DALY | EUA | FOYT CHEVROLET | +51.203 |
19 | 21 | ZACH VEACH | EUA | CARPENTER CHEVROLET | +56.255 |
20 | 20 | SPENCER PIGOT | EUA | CARPENTER CHEVROLET | +1 volta |
21 | 27 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | +3 volta |
Confira a classificação após três etapas:
Largadas | Poles | Vitórias | PONTOS | ||||
1 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | DALE COYNE HONDA | 3 | - | 1 | 117 |
2 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI HONDA | 3 | - | - | 111 |
3 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | PENSKE CHEVROLET | 3 | - | 1 | 110 |
4 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | 3 | - | - | 106 |
5 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | SCHMIDT PETERSON HONDA | 3 | - | 1 | 102 |
6 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | 3 | 1 | - | 84 |
7 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 3 | - | - | 65 |
8 | TAKUMA SATO | JAP | ANDRETTI HONDA | 3 | - | - | 65 |
9 | ED JONES | ING | DALE COYNE HONDA | 3 | - | - | 62 |
10 | ALEXANDER ROSSI | EUA | ANDRETTI HONDA | 3 | - | - | 60 |
11 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI HONDA | 3 | - | - | 59 |
12 | MIKHAIL ALESHIN | RUS | SCHMIDT PETERSON HONDA | 3 | - | - | 54 |
13 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | 3 | - | - | 50 |
14 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 3 | 2 | - | 50 |
15 | CARLOS MUÑOZ | COL | FOYT CHEVROLET | 3 | - | - | 48 |
16 | MAX CHILTON | ING | GANASSI HONDA | 3 | - | - | 48 |
17 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 3 | - | - | 45 |
18 | SPENCER PIGOT | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 3 | - | - | 44 |
19 | CONOR DALY | EUA | FOYT CHEVROLET | 3 | - | - | 41 |
20 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI HONDA | 3 | - | - | 37 |
21 | JR HILDEBRAND | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 2 | - | - | 36 |
22 | ZACH VEACH | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 1 | - | - | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário