Fonte: http://www.car.blog.br/
Os números parciais de vendas de automóveis (não estão computados os comerciais leves) no mercado brasileiro em janeiro de 2014 apontam uma quantidade comercializada de 227.821 unidades.
Entre as marcas, a Fiat manteve a liderança entre os automóveis, vendendo 45.353 carros - participação de 19,91%, seguida da VW, com 44.417 unidades - participação de 19.5%. A Chevrolet vem em terceiro com 44.037 automóveis vendidos - participação de 19.33%. Ford, com 20.265 vendidos e participação de 8.9% é a quarta. Renault 5º - 15.785 carros (6.93% de mkt share) e Hyundai 6ª - 14.797 (6,5% do mercado) encerram a lista das seis maiores do Brasil.
No ranking dos carros, o Volkswagen Gol mantém a primeira posição, com 21.671 unidades, registrando retração de 2.97% sobre a quantidade vendida em 2013. A segunda posição ficou com o Fiat Uno, com 13.629 unidades emplacadas - queda de 24,38% sobre as 18.022 unidades vendidas em janeiro de 2013.
O terceiro colocado foi o Ford Fiesta, com vendas somadas do Novo Fiesta e Fiesta Rocam de 13.179 unidades, o que representa um avanço de 82.66% sobre os números de 2013, e o Fiat Palio ficou com a quarta posição, vendendo 12.603 unidades, recuo de 27.39% sobre o mesmo período de 2013.
Lista dos 100 carros mais vendidos em Janeiro de 2014.
OBS: a última coluna traz a variação de vendas entre janeiro de 2014 e janeiro de 2013.
Pos | Modelo | jan/14 | jan/13 | Variação |
1 | VW/GOL | 21671 | 22335 | -2,97% |
2 | FIAT/UNO | 13629 | 18022 | -24,38% |
3 | FORD/FIESTA | 13179 | 7215 | 82,66% |
4 | FIAT/PALIO | 12603 | 17357 | -27,39% |
5 | FIAT/SIENA | 11415 | 9850 | 15,89% |
6 | VW/FOX+CROSSFOX | 11267 | 12436 | -9,40% |
7 | HYUNDAI/HB20 | 9612 | 9028 | 6,47% |
8 | GM/ONIX | 9290 | 10724 | -13,37% |
9 | RENAULT/SANDERO | 9155 | 7356 | 24,46% |
10 | VW/VOYAGE | 6798 | 8024 | -15,28% |
11 | GM/PRISMA | 6023 | 131 | - |
12 | GM/CELTA | 5374 | 9239 | -41,83% |
13 | GM/CLASSIC | 5294 | 8479 | -37,56% |
14 | GM/AGILE | 4684 | 3638 | 28,75% |
15 | HONDA/CIVIC | 3983 | 1343 | 196,57% |
16 | HYUNDAI/HB20S | 3927 | 1 | - |
17 | GM/COBALT | 3884 | 4958 | -21,66% |
18 | FIAT/PUNTO | 3623 | 4886 | -25,85% |
19 | HONDA/FIT | 3457 | 2935 | 17,79% |
20 | RENAULT/LOGAN | 3089 | 1639 | 88,47% |
21 | GM/SPIN | 3044 | 3024 | 0,66% |
22 | PEUGEOT/208 | 3033 | 14 | - |
23 | CITROEN/C3 | 2991 | 3212 | -6,88% |
24 | TOYOTA/COROLLA | 2857 | 3866 | -26,10% |
25 | TOYOTA/ETIOS HB | 2682 | 2034 | 31,86% |
26 | HONDA/CITY | 2659 | 3208 | -17,11% |
27 | RENAULT/CLIO | 2641 | 1398 | 88,91% |
28 | GM/CRUZE SEDAN | 2501 | 1671 | 49,67% |
29 | GM/CRUZE hb | 2359 | 1818 | 29,76% |
30 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 2254 | 1424 | 58,29% |
31 | FORD/KA | 2193 | 4640 | -52,74% |
32 | VW/GOLF | 1979 | 1235 | 60,24% |
33 | FIAT/IDEA | 1901 | 1986 | -4,28% |
34 | NISSAN/MARCH | 1806 | 2531 | -28,64% |
35 | FORD/FOCUS | 1749 | 2134 | -18,04% |
36 | FIAT/PALIO week | 1536 | 1629 | -5,71% |
37 | FORD/NEW FIESTA | 1518 | 672 | 125,89% |
38 | NISSAN/VERSA | 1454 | 2000 | -27,30% |
39 | FORD/FUSION | 1341 | 597 | 124,62% |
40 | FORD/FIESTA SEDAN | 1293 | 1811 | -28,60% |
41 | NISSAN/SENTRA | 1086 | 525 | 106,86% |
42 | NISSAN/LIVINA | 914 | 816 | 12,01% |
43 | RENAULT/FLUENCE | 897 | 1311 | -31,58% |
44 | GM/SONIC | 899 | 652 | 37,88% |
45 | CITROEN/C4L | 835 | 219 | 281,28% |
46 | VW/JETTA | 809 | 1873 | -56,81% |
47 | FIAT/500 | 759 | 950 | -20,11% |
48 | FIAT/DOBLO | 714 | 1224 | -41,67% |
49 | KIA/CERATO | 656 | 543 | 20,81% |
50 | PEUGEOT/308 | 650 | 1349 | -51,82% |
51 | VW/SPACEFOX | 624 | 1434 | -56,49% |
52 | VW/POLO SEDAN | 576 | 1165 | -50,56% |
53 | FIAT/LINEA | 546 | 630 | -13,33% |
54 | GM/SONIC SEDAN | 541 | 755 | -28,34% |
55 | FIAT/BRAVO | 528 | 912 | -42,11% |
56 | BMW/320 | 525 | 402 | 30,60% |
57 | CITROEN/C4 | 502 | 594 | -15,49% |
58 | FORD/FOCUS SEDAN | 501 | 663 | -24,43% |
59 | CITROEN/C3 PICASSO | 472 | 669 | -29,45% |
60 | M.BENZ/C180 | 464 | 223 | 108,07% |
61 | PEUGEOT/207 | 454 | 1930 | -76,48% |
62 | HYUNDAI/I30 | 448 | 1070 | -58,13% |
63 | SEAT/POLO | 431 | 833 | -48,26% |
64 | HYUNDAI/ELANTRA | 381 | 430 | -11,40% |
65 | MITSUBISHI/LANCER | 377 | 635 | -40,63% |
66 | AUDI/A3 | 373 | 15 | - |
67 | JAC/J2 | 370 | 168 | 120,24% |
68 | CHERY/CELER | 354 | 0 | - |
69 | CHERY/QQ | 307 | 92 | 233,70% |
70 | HYUNDAI/VELOSTER | 289 | 371 | -22,10% |
71 | KIA/PICANTO | 277 | 442 | -37,33% |
72 | VW/SPACECROSS | 274 | 542 | -49,45% |
73 | JAC/J3 | 259 | 497 | -47,89% |
74 | PEUGEOT/408 | 255 | 532 | -52,07% |
75 | JAC/J3 TURIN | 249 | 292 | -14,73% |
76 | VW/UP | 239 | 0 | - |
77 | CITROEN/C4 PICASSO | 216 | 156 | 38,46% |
78 | M.BENZ/A | 200 | 0 | - |
79 | PEUGEOT/207 SEDAN | 154 | 831 | -81,47% |
80 | HYUNDAI/AZERA | 140 | 268 | -47,76% |
81 | BMW/316I | 136 | 0 | - |
82 | M.BENZ/CLA200 | 119 | 0 | - |
83 | AUDI/A4 | 115 | 143 | -19,58% |
84 | CAMARO/CAMARO | 112 | 109 | 2,75% |
85 | CHERY/FACE | 102 | 102 | 0,00% |
86 | JAC/J6 | 99 | 245 | -59,59% |
87 | VW/PASSAT | 95 | 62 | 53,23% |
88 | BMW/328 | 94 | 19 | 394,74% |
89 | VOLVO/V40 | 93 | 1 | - |
90 | MINI/COOPER | 84 | 61 | 37,70% |
91 | AUDI/A5 | 82 | 46 | 78,26% |
92 | CITROEN/DS3 | 74 | 71 | 4,23% |
93 | KIA/SOUL | 74 | 175 | -57,71% |
94 | BMW/116i | 73 | 25 | 192,00% |
95 | VW/FUSCA | 71 | 243 | -70,78% |
96 | NISSAN/ALTIMA | 71 | 0 | - |
97 | SUZUKI/SX4 | 64 | 108 | -40,74% |
98 | M.BENZ/CLASSE c | 62 | 141 | -56,03% |
99 | JAC/J5 | 59 | 292 | -79,79% |
100 | CITROEN/DS5 | 45 | 134 | -66,42% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário