Fonte: http://www.grandepremio.com.br/
Lewis Hamilton fez as pazes com a vitória. Não foi de ponta a ponta e nem teve uma briga propriamente dita com o companheiro e desafeto, mas foi dominante a partir do momento que o primeiro lugar do GP da Itália deste domingo (7) voltou a lhe cair no colo. Para tal, o então líder Nico Rosberg precisou entregar a paçoca na freada da curva 1, onde escapou e perdeu tempo ao pegar o atalho cheio de desvios para voltar à pista. Nem houve briga, portanto, e assim ficou até a bandeirada.
Quando as luzes finalmente se apagaram na reta principal, Nico Rosberg saiu como um foguete da segunda colocação e, ajudado por uma má saída do colega e pole Hamilton, tratou de assegurar a ponta da corrida. E contornou com folga e tranquilidade a tão ameaçadora primeira chicane de Monza. Já Lewis precisou lidar com as investidas das duas Williams e também de um danado Kevin Magnussen, que se colocou no meio dos quatro primeiros. Aí que, feito a primeira chicane, a ordem atrás de Rosberg era: Magnussen, Massa, Hamilton, Sebastian Vettel, Jenson Button, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Hülkenberg e Kimi Räikkönen. Na confusão da largada, Bottas caiu para 11º. Também, Daniel Ricciardo e Gutiérrez não conseguiram contornar a curva 2. Aos poucos, o inglês superou seus dois adversários para ir à caça de Rosberg. Que logo no começo da prova já tinha cometido o mesmo erro que lhe fez perder a corrida. Depois da parada.
Lewis foi aconselhado a conservar os pneus e manter uma diferença de 2s5 para o companheiro. Mas nem ligou: foi para uma sequência de giros rápidos e estava quase partindo para a briga. Daí a volta 29 mudou tudo. Massa, por sua vez, superava Magnussen na quarta passagem. O dinamarquês também nada pôde fazer quando Hamilton encostou na traseira de sua McLaren #20.
Na passagem 29, Rosberg novamente errou a freada e passou reto na chicane. Só que aí Hamilton estava perto demais e assumiu a ponta com tranquilidade. Pouco tempo depois, para tristeza dos tifosi, Alonso surgiu lento na curva 1, parando a F14T #14. A suspeita do abandono era por uma falha de câmbio.
Uma das mais bonitas ultrapassagens da prova foi feita pelo piloto da Red Bull. O australiano ainda tinha mais a mostrar em encostou rapidamente no colega de equipe.
Ricciardo passou Vettel na volta 47 depois da primeira chicane, tomando a quinta colocação. Assim, na parte final da corrida, a ordem era: Hamilton, Rosberg, Massa, Bottas, Ricciardo, Vettel, Magnussen, Pérez, Button e Raikkonen. E assim foi até o fim. Mas não sem um susto final. Na penúltima volta, Kvyat, que vinha em 11º, escapou na aproximação da primeira curva. O russo controlou bem o carro e evitou uma batida mais séria.
Punido com 5s, Magnussen não cumpriu a passagem pelos boxes, tendo optado junto à equipe por receber o acréscimo em seu tempo final de corrida. Assim, o danês caiu para o décimo lugar.
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:19:10.236 | 1 | 25 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +3.1 secs | 2 | 18 |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 53 | +25.0 secs | 4 | 15 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 53 | +40.7 secs | 3 | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 53 | +50.3 secs | 9 | 10 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | +59.9 secs | 8 | 8 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 53 | +62.5 secs | 10 | 6 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +63.0 secs | 6 | 4 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +63.5 secs | 11 | 2 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 53 | +66.1 secs | 5 | 1 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 53 | +71.1 secs | 21 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 53 | +72.6 secs | 13 | |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 53 | +73.0 secs | 12 | |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 52 | +1 Lap | 16 | |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 52 | +1 Lap | 14 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 52 | +1 Lap | 17 | |
17 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 52 | +1 Lap | 18 | |
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 52 | +1 Lap | 19 |
Classificação do campeonato:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 238 |
2 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 216 |
3 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 166 |
4 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 122 |
5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 121 |
6 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 106 |
7 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 72 |
8 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 70 |
9 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 55 |
10 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 41 |
11 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 39 |
12 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 38 |
13 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 11 |
14 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 8 |
15 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 8 |
16 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário